2021-12-06
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2021年11月29日至2021年12月3日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR210998 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.1219 | 831,532,000.00 |
| 2 | GRSDR211015 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0789/1.1769 | 243,303,000.00 |
| 3 | GRSDR211022 | GBPUSD | 2021/11/29 | 1.3338 | 1.2898 | 47,972,000.00 |
| 4 | GRSDR211026 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.1159 | 267,174,000.00 |
| 5 | GRSDR211034 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0789/1.1769 | 1,334,037,000.00 |
| 6 | GRSDR211039 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0994/1.1564 | 559,105,000.00 |
| 7 | GRSDR211131 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0759/1.1799 | 111,734,000.00 |
| 8 | GRSDRDZ211547 | AUDUSD | 2021/11/29 | 0.7139 | 0.7089 | 204,871,000.00 |
| 9 | GRSDRDZ211548 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.1224 | 139,366,000.00 |
| 10 | GRSDRDZ211549 | AUDUSD | 2021/11/29 | 0.7139 | 0.7089 | 1,993,148,000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211550 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.1224 | 1,785,451,000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211551 | USDJPY | 2021/11/29 | 113.28 | 113.93 | 741,368,000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211666 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0784/1.1774 | 137,042,000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211667 | GBPUSD | 2021/11/29 | 1.3338 | 1.2903 | 120,132,000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211671 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0709/1.1849 | 33,000,000.00 |
| 16 | GRSDU21218 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0864/1.1694 | 5,880,800.00 |
| 17 | GRSDU21220 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0709/1.1849 | 22,636,300.00 |
| 18 | GRSDU21221 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0504/1.2054 | 6,049,100.00 |
| 19 | GRSDU21222 | EURUSD | 2021/11/29 | 1.1279 | 1.0709/1.1849 | 55,018,100.00 |
| 20 | GRSD14G121_3 | EURUSD | 2021/12/1 | 1.1336 | 1.1306 | 2,435,770,000.00 |
| 21 | GRSDR211005 | XAUUSD | 2021/12/1 | 1786.86 | 1804.73/1697.52 | 212,017,000.00 |
| 22 | GRSDR211007 | EURUSD | 2021/12/1 | 1.1336 | 1.0981/1.1691 | 639,198,000.00 |
| 23 | GRSDR211008 | USDJPY | 2021/12/1 | 113.45 | 109.45/117.45 | 370,844,000.00 |
| 24 | GRSDR211011 | EURUSD | 2021/12/1 | 1.1336 | 1.0981/1.1691 | 99,001,000.00 |
| 25 | GRSDR211029 | EURUSD | 2021/12/1 | 1.1336 | 1.0136/1.2536 | 7,880,000.00 |
| 26 | GRSDR211030 | GBPUSD | 2021/12/1 | 1.3326 | 1.3646 | 3,471,000.00 |
| 27 | GRSDR211045 | EURUSD | 2021/12/1 | 1.1336 | 1.0991/1.1681 | 1,097,733,000.00 |
| 28 | GRSD14G108_20 | EURUSD | 2021/12/2 | 1.1319 | 1.1289 | 6,144,963,000.00 |
| 29 | GRSD14G120_4 | EURUSD | 2021/12/2 | 1.1319 | 1.1289 | 1,355,289,000.00 |
| 30 | GRSDR211047 | EURUSD | 2021/12/2 | 1.1319 | 1.0804/1.1834 | 929,692,000.00 |
| 31 | GRSDRDZ211710 | EURUSD | 2021/12/2 | 1.1319 | 1.1484 | 32,500,000.00 |
| 32 | GRSDRDZ211714 | EURUSD | 2021/12/2 | 1.1319 | 1.1431 | 10,000,000.00 |
| 33 | GRSDR211017 | AUDUSD | 2021/12/3 | 0.7082 | 0.7172 | 280,603,000.00 |
| 34 | GRSDR211020 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.0931/1.1671 | 314,486,000.00 |
| 35 | GRSDR211021 | USDJPY | 2021/12/3 | 113.23 | 108.83/117.63 | 153,339,000.00 |
| 36 | GRSDR211024 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.0931/1.1671 | 57,769,000.00 |
| 37 | GRSDR211042 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.0966/1.1636 | 129,157,000.00 |
| 38 | GRSDR211046 | USDJPY | 2021/12/3 | 113.23 | 109.13/117.33 | 4,122,000.00 |
| 39 | GRSDRDZ211552 | AUDUSD | 2021/12/3 | 0.7082 | 0.7142 | 59,552,000.00 |
| 40 | GRSDRDZ211553 | USDCAD | 2021/12/3 | 1.2810 | 1.2730 | 44,156,000.00 |
| 41 | GRSDRDZ211554 | AUDUSD | 2021/12/3 | 0.7082 | 0.7142 | 756,454,000.00 |
| 42 | GRSDRDZ211555 | USDCAD | 2021/12/3 | 1.2810 | 1.2730 | 559,112,000.00 |
| 43 | GRSDRDZ211556 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.1366 | 279,242,000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211672 | USDJPY | 2021/12/3 | 113.23 | 109.43/117.03 | 90,970,000.00 |
| 45 | GRSDRDZ211673 | USDJPY | 2021/12/3 | 113.23 | 108.83/117.63 | 264,200,000.00 |
| 46 | GRSDRDZ211674 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.0931/1.1671 | 150,790,000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211677 | USDJPY | 2021/12/3 | 113.23 | 108.83/117.63 | 153,774,000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211708 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.0831/1.1771 | 69,173,000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211713 | EURUSD | 2021/12/3 | 1.1301 | 1.0896/1.1706 | 20,000,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年11月29日至2021年12月3日到期的結構性存款產品的實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDU20110 | EURUSD | 2020/12/1 | 2021/11/29 | 1.35% |
| 2 | GRSDR210406 | EURUSD | 2021/5/25 | 2021/11/29 | 2.2000% |
| 3 | GRSDRDZ211410 | EURUSD | 2021/9/24 | 2021/11/29 | 3.8000% |
| 4 | GRSDRDZ211396 | EURUSD | 2021/9/27 | 2021/11/29 | 3.6000% |
| 5 | GRSDR210958 | AUDUSD | 2021/11/15 | 2021/11/29 | 0.3000% |
| 6 | GRSDR20545 | EURUSD | 2020/11/27 | 2021/11/30 | 3.40% |
| 7 | GRSDR20546 | EURUSD | 2020/11/27 | 2021/11/30 | 3.40% |
| 8 | GRSDR210404 | USDJPY | 2021/5/26 | 2021/11/30 | 2.8500% |
| 9 | GRSDR210405 | EURUSD | 2021/5/26 | 2021/11/30 | 2.1833% |
| 10 | GRSDU21073 | EURUSD | 2021/5/26 | 2021/11/30 | 1.1000% |
| 11 | GRSD14G121_2 | USDJPY | 2021/11/16 | 2021/11/30 | 3.4000% |
| 12 | GRSDRDZ211224 | USDCAD | 2021/7/29 | 2021/12/1 | 4.0000% |
| 13 | GRSDRDZ211225 | EURUSD | 2021/7/29 | 2021/12/1 | 4.0000% |
| 14 | GRSDR210831 | EURUSD | 2021/9/27 | 2021/12/1 | 3.3000% |
| 15 | GRSDRDZ211403 | EURUSD | 2021/9/29 | 2021/12/1 | 3.6000% |
| 16 | GRSDRDZ211463 | EURUSD | 2021/9/30 | 2021/12/1 | 3.9000% |
| 17 | GRSDR210893 | AUDUSD | 2021/10/25 | 2021/12/1 | 0.3000% |
| 18 | GRSD14G120_3 | AUDUSD | 2021/11/17 | 2021/12/1 | 1.3000% |
| 19 | GRSDU20112 | XAUUSD | 2020/12/4 | 2021/12/2 | 1.35% |
| 20 | GRSDR210414 | EURUSD | 2021/5/28 | 2021/12/2 | 2.7167% |
| 21 | GRSDRDZ210916 | USDJPY | 2021/5/28 | 2021/12/2 | 3.8000% |
| 22 | GRSDRDZ210917 | EURUSD | 2021/5/28 | 2021/12/2 | 3.0333% |
| 23 | GRSDRDZ210922 | USDJPY | 2021/5/28 | 2021/12/2 | 3.5500% |
| 24 | GRSDRDZ210927 | USDJPY | 2021/5/28 | 2021/12/2 | 3.9500% |
| 25 | GRSDU21075 | EURUSD | 2021/5/28 | 2021/12/2 | 1.1000% |
| 26 | GRSD14G108_19 | USDJPY | 2021/11/18 | 2021/12/2 | 3.3000% |
| 27 | GRSDR210419 | EURUSD | 2021/5/31 | 2021/12/3 | 2.3750% |
| 28 | GRSDR210698 | EURUSD | 2021/8/23 | 2021/12/3 | 3.2000% |
| 29 | GRSDR210704 | AUDUSD | 2021/8/23 | 2021/12/3 | 2.8083% |
| 30 | GRSDR210705 | EURUSD | 2021/8/23 | 2021/12/3 | 3.1000% |
| 31 | GRSDR210708 | AUDUSD | 2021/8/23 | 2021/12/3 | 2.9750% |
| 32 | GRSDR210709 | EURUSD | 2021/8/23 | 2021/12/3 | 3.3500% |
| 33 | GRSDU21140 | EURUSD | 2021/8/23 | 2021/12/3 | 0.7500% |
| 34 | GRSDR210717 | EURUSD | 2021/8/26 | 2021/12/3 | 3.1000% |
| 35 | GRSDR210747 | USDJPY | 2021/8/26 | 2021/12/3 | 2.5167% |
| 36 | GRSDR210716 | EURUSD | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 2.6000% |
| 37 | GRSDR210720 | EURUSD | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 3.3000% |
| 38 | GRSDR210832 | EURUSD | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 3.3500% |
| 39 | GRSDRDZ211268 | USDJPY | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 2.5250% |
| 40 | GRSDRDZ211272 | USDJPY | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 2.7500% |
| 41 | GRSDRDZ211273 | EURUSD | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 3.8000% |
| 42 | GRSDRDZ211274 | USDJPY | 2021/8/27 | 2021/12/3 | 2.5750% |
| 43 | GRSDRDZ211453 | AUDUSD | 2021/10/27 | 2021/12/3 | 1.3000% |
| 44 | GRSDRDZ211454 | GBPUSD | 2021/10/27 | 2021/12/3 | 1.3000% |
| 45 | GRSDRDZ211455 | AUDUSD | 2021/10/27 | 2021/12/3 | 1.3000% |
| 46 | GRSDRDZ211456 | GBPUSD | 2021/10/27 | 2021/12/3 | 1.3000% |
| 47 | GRSDRDZ211457 | EURUSD | 2021/10/27 | 2021/12/3 | 3.2000% |
| 48 | GRSDR210904 | GBPUSD | 2021/10/29 | 2021/12/3 | 5.0000% |
| 49 | GRSDRDZ211458 | AUDUSD | 2021/10/29 | 2021/12/3 | 3.1000% |
| 50 | GRSDRDZ211459 | GBPUSD | 2021/10/29 | 2021/12/3 | 3.1000% |
| 51 | GRSDRDZ211460 | AUDUSD | 2021/10/29 | 2021/12/3 | 3.3000% |
| 52 | GRSDRDZ211461 | GBPUSD | 2021/10/29 | 2021/12/3 | 3.3000% |
| 53 | GRSDRDZ211462 | EURUSD | 2021/10/29 | 2021/12/3 | 3.2000% |
| 54 | GRSDR210933 | AUDUSD | 2021/11/1 | 2021/12/3 | 4.0000% |
| 55 | GRSDRDZ211507 | AUDUSD | 2021/11/1 | 2021/12/3 | 3.1000% |
| 56 | GRSDRDZ211508 | GBPUSD | 2021/11/1 | 2021/12/3 | 3.1000% |
| 57 | GRSDRDZ211509 | AUDUSD | 2021/11/1 | 2021/12/3 | 3.3000% |
| 58 | GRSDRDZ211510 | GBPUSD | 2021/11/1 | 2021/12/3 | 3.3000% |
| 59 | GRSDRDZ211511 | EURUSD | 2021/11/1 | 2021/12/3 | 3.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年12月6日