2021-12-13
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2021年12月06日至2021年12月10日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR211051 | CNY | AUD/USD | 2021-12-06 | 0.7017 | 0.7129 | 317081000.00 |
| 2 | GRSDRDZ211675 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1769/1.0799 | 91095000.00 |
| 3 | GRSDR211050 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1574/1.0994 | 1013485000.00 |
| 4 | GRSDR211035 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1794/1.0774 | 259457000.00 |
| 5 | GRSDR211049 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1794/1.0774 | 1201560000.00 |
| 6 | GRSDU21223 | USD | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1679/1.0889 | 10391000.00 |
| 7 | GRSDU21225 | USD | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.2079/1.0489 | 39775500.00 |
| 8 | GRSDU21226 | USD | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1934/1.0634 | 15484000.00 |
| 9 | GRSDRDZ211676 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1349/1.1219 | 160465000.00 |
| 10 | GRSDU21224 | USD | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1934/1.0634 | 5837600.00 |
| 11 | GRSDR211048 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1349/1.1219 | 50314000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211712 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1624/1.0944 | 60000000.00 |
| 13 | GRSD14G101_23 | CNY | USD/CAD | 2021-12-06 | 1.2825 | 1.2785 | 6960985000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211590 | CNY | USD/CAD | 2021-12-06 | 1.2825 | 1.2755 | 687443000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211589 | CNY | AUD/USD | 2021-12-06 | 0.7017 | 0.7072 | 896254000.00 |
| 16 | GRSDRDZ211587 | CNY | AUD/USD | 2021-12-06 | 0.7017 | 0.7072 | 74838000.00 |
| 17 | GRSDR211018 | CNY | AUD/USD | 2021-12-06 | 0.7017 | 0.7087 | 637962000.00 |
| 18 | GRSDRDZ211591 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1344 | 371540000.00 |
| 19 | GRSDRDZ211588 | CNY | USD/CAD | 2021-12-06 | 1.2825 | 1.2755 | 60503000.00 |
| 20 | GRSDRDZ211678 | CNY | EUR/USD | 2021-12-06 | 1.1284 | 1.1769/1.0799 | 182297000.00 |
| 21 | GRSDR211067 | CNY | EUR/USD | 2021-12-07 | 1.1289 | 1.1754/1.0824 | 1047279000.00 |
| 22 | GRSD14G103_22 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.1328 | 9632052000.00 |
| 23 | GRSDR211025 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.1738/1.0848 | 194981000.00 |
| 24 | GRSDR211053 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.1531 | 5381000.00 |
| 25 | GRSD14G112_14 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.1261 | 5966374000.00 |
| 26 | GRSD14G113_14 | CNY | AUD/USD | 2021-12-08 | 0.7129 | 0.7159 | 4916804000.00 |
| 27 | GRSDR211027 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.1668/1.0918 | 805989000.00 |
| 28 | GRSDR211031 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.1668/1.0918 | 152621000.00 |
| 29 | GRSD14G104_22 | CNY | USD/CAD | 2021-12-08 | 1.2647 | 1.2605 | 2841972000.00 |
| 30 | GRSDR211052 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 1.1293 | 1.2523/1.0063 | 7332000.00 |
| 31 | GRSDR211028 | CNY | USD/JPY | 2021-12-08 | 113.50 | 117.75/109.25 | 502863000.00 |
| 32 | GRSD14G116_8 | CNY | AUD/USD | 2021-12-08 | 0.7129 | 0.7159 | 443702000.00 |
| 33 | GRSDRDZ211723 | CNY | USD/JPY | 2021-12-09 | 113.64 | 114.34/112.94 | 10000000.00 |
| 34 | GRSDRDZ211722 | CNY | EUR/USD | 2021-12-09 | 1.1329 | 1.1809/1.0849 | 10000000.00 |
| 35 | GRSD14G115_9 | CNY | USD/CAD | 2021-12-09 | 1.2668 | 1.2626 | 305000000.00 |
| 36 | GRSD14G109_20 | CNY | AUD/USD | 2021-12-10 | 0.7143 | 0.7173 | 508686000.00 |
| 37 | GRSDR211057 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 113.46 | 118.26/108.66 | 158516000.00 |
| 38 | GRSDR211058 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1548 | 37186000.00 |
| 39 | GRSD14G107_21 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1266 | 5361041000.00 |
| 40 | GRSDRDZ211595 | CNY | USD/CAD | 2021-12-10 | 1.2717 | 1.2652 | 507224000.00 |
| 41 | GRSDRDZ211594 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1253 | 538502000.00 |
| 42 | GRSDRDZ211592 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1253 | 54205000.00 |
| 43 | GRSDR211066 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1663/1.0933 | 4597000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211679 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1498 | 83000000.00 |
| 45 | GRSDRDZ211721 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 113.46 | 117.81/109.11 | 53500000.00 |
| 46 | GRSDRDZ211720 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1553 | 53500000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211732 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1553 | 133146000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211681 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1553 | 241853000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211680 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1563 | 278221000.00 |
| 50 | GRSDR211056 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1598 | 326703000.00 |
| 51 | GRSD14G125_1 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1266 | 1926885000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211596 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 113.46 | 112.91 | 176871000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211593 | CNY | USD/CAD | 2021-12-10 | 1.2717 | 1.2652 | 54790000.00 |
| 54 | GRSDR211055 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1248 | 328493000.00 |
| 55 | GRSDR211085 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1663/1.0933 | 983704000.00 |
| 56 | GRSDR211054 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 113.46 | 117.61/109.31 | 168520000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211716 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 1.1298 | 1.1563 | 93412000.00 |
| 58 | GRSDRDZ211733 | CNY | USD/JPY | 2021-12-10 | 113.46 | 117.81/109.11 | 63500000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年12月06日至2021年12月10日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR210427 | CNY | EUR/USD | 2021-06-01 | 2021-12-06 | 2.5250% |
| 2 | GRSDR210719 | CNY | USD/JPY | 2021-08-30 | 2021-12-06 | 1.9667% |
| 3 | GRSD14G101_22 | CNY | AUD/USD | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 3.2000% |
| 4 | GRSDR210978 | CNY | AUD/USD | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 4.0000% |
| 5 | GRSDR210912 | CNY | GBP/USD | 2021-11-03 | 2021-12-06 | 4.0000% |
| 6 | GRSDRDZ211516 | CNY | USD/CAD | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 3.2000% |
| 7 | GRSDU21077 | USD | EUR/USD | 2021-06-02 | 2021-12-07 | 1.1000% |
| 8 | GRSDR210426 | CNY | USD/JPY | 2021-06-02 | 2021-12-07 | 3.1333% |
| 9 | GRSDRDZ211515 | CNY | XAU/USD | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 3.3000% |
| 10 | GRSDRDZ211514 | CNY | AUD/USD | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 1.3000% |
| 11 | GRSDR210425 | CNY | EUR/USD | 2021-06-02 | 2021-12-07 | 2.5250% |
| 12 | GRSDRDZ211513 | CNY | XAU/USD | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 3.1000% |
| 13 | GRSDRDZ211512 | CNY | AUD/USD | 2021-11-05 | 2021-12-07 | 1.3000% |
| 14 | GRSDRDZ211247 | CNY | USD/JPY | 2021-08-17 | 2021-12-07 | 2.6000% |
| 15 | GRSDRDZ211246 | CNY | EUR/USD | 2021-08-17 | 2021-12-07 | 3.8500% |
| 16 | GRSD14G113_13 | CNY | USD/JPY | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3.2500% |
| 17 | GRSD14G116_7 | CNY | AUD/USD | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3.3500% |
| 18 | GRSD14G112_13 | CNY | EUR/USD | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3.2500% |
| 19 | GRSD14G104_21 | CNY | NZD/USD | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3.1500% |
| 20 | GRSD14G103_21 | CNY | EUR/USD | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3.2500% |
| 21 | GRSD14G102_22 | CNY | AUD/USD | 2021-11-24 | 2021-12-08 | 3.2500% |
| 22 | GRSDRDZ211001 | CNY | EUR/USD | 2021-06-11 | 2021-12-08 | 4.1000% |
| 23 | GRSDRDZ211002 | CNY | USD/JPY | 2021-06-11 | 2021-12-08 | 4.1000% |
| 24 | GRSDRDZ211314 | CNY | USD/JPY | 2021-09-02 | 2021-12-09 | 2.1833% |
| 25 | GRSDRDZ211375 | CNY | EUR/USD | 2021-09-10 | 2021-12-09 | 4.0000% |
| 26 | GRSDRDZ210999 | CNY | AUD/USD | 2021-06-10 | 2021-12-09 | 3.5000% |
| 27 | GRSDR210435 | CNY | EUR/USD | 2021-06-04 | 2021-12-09 | 2.9250% |
| 28 | GRSDRDZ210946 | CNY | USD/JPY | 2021-06-04 | 2021-12-09 | 3.9500% |
| 29 | GRSDRDZ210937 | CNY | USD/JPY | 2021-06-04 | 2021-12-09 | 3.8000% |
| 30 | GRSDRDZ210936 | CNY | EUR/USD | 2021-06-04 | 2021-12-09 | 2.6500% |
| 31 | GRSDRDZ211000 | CNY | EUR/USD | 2021-06-10 | 2021-12-09 | 2.7000% |
| 32 | GRSDRDZ210942 | CNY | EUR/USD | 2021-06-04 | 2021-12-09 | 2.5500% |
| 33 | GRSDU21079 | USD | EUR/USD | 2021-06-04 | 2021-12-09 | 1.1000% |
| 34 | GRSD14G115_8 | CNY | NZD/USD | 2021-11-25 | 2021-12-09 | 3.6000% |
| 35 | GRSDR210756 | CNY | USD/JPY | 2021-09-02 | 2021-12-10 | 1.9333% |
| 36 | GRSDR210923 | CNY | USD/CAD | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 0.3000% |
| 37 | GRSDR210730 | CNY | USD/JPY | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 2.0167% |
| 38 | GRSDR210729 | CNY | EUR/USD | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 3.3000% |
| 39 | GRSDU21144 | USD | EUR/USD | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 0.7500% |
| 40 | GRSDRDZ211517 | CNY | AUD/USD | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 1.3000% |
| 41 | GRSDRDZ211518 | CNY | XAU/USD | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 3.1000% |
| 42 | GRSDRDZ211520 | CNY | XAU/USD | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 3.3000% |
| 43 | GRSDRDZ211521 | CNY | USD/CAD | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 3.2000% |
| 44 | GRSDRDZ211519 | CNY | AUD/USD | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 1.3000% |
| 45 | GRSDR210759 | CNY | USD/JPY | 2021-09-03 | 2021-12-10 | 2.0000% |
| 46 | GRSDRDZ211318 | CNY | EUR/USD | 2021-09-03 | 2021-12-10 | 4.0000% |
| 47 | GRSDRDZ211312 | CNY | USD/JPY | 2021-09-03 | 2021-12-10 | 2.1167% |
| 48 | GRSDRDZ211311 | CNY | EUR/USD | 2021-09-03 | 2021-12-10 | 3.7500% |
| 49 | GRSDR210726 | CNY | USD/JPY | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 1.9333% |
| 50 | GRSD14G109_19 | CNY | NZD/USD | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 3.0000% |
| 51 | GRSDR210725 | CNY | EUR/USD | 2021-08-30 | 2021-12-10 | 3.1000% |
| 52 | GRSDR210445 | CNY | EUR/USD | 2021-06-07 | 2021-12-10 | 2.6000% |
| 53 | GRSDR210966 | CNY | USD/CAD | 2021-11-08 | 2021-12-10 | 0.3000% |
| 54 | GRSD14G107_20 | CNY | AUD/USD | 2021-11-26 | 2021-12-10 | 3.1500% |
| 55 | GRSD21G124_1 | CNY | AUD/USD | 2021-11-19 | 2021-12-10 | 3.1000% |
| 56 | GRSDR210755 | CNY | EUR/USD | 2021-09-02 | 2021-12-10 | 3.1000% |
| 57 | GRSDR210834 | CNY | EUR/USD | 2021-09-03 | 2021-12-10 | 3.3500% |
| 58 | GRSDRDZ201116 | CNY | XAUUSD | 2020-12-04 | 2021-12-07 | 3.90% |
| 59 | GRSDR20565 | CNY | XAUUSD | 2020-12-04 | 2021-12-07 | 3.45% |
| 60 | GRSDR20566 | CNY | EURUSD | 2020-12-04 | 2021-12-07 | 3.45% |
| 61 | GRSDU20114 | USD | EURUSD | 2020-12-08 | 2021-12-06 | 1.35% |
| 62 | GRSDU20116 | USD | EURUSD | 2020-12-11 | 2021-12-09 | 1.35% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年12月13日