2021-12-20
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2021年12月13日至2021年12月17日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ211715 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1568 | 155139000.00 |
| 2 | GRSDR211070 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1508 | 424397000.00 |
| 3 | GRSDRDZ211719 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 113.50 | 116.65/110.35 | 143571000.00 |
| 4 | GRSDU21228 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1043 | 22400600.00 |
| 5 | GRSDR211087 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1788/1.0808 | 1471328000.00 |
| 6 | GRSDU21229 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.0968 | 8368700.00 |
| 7 | GRSDR211061 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1208 | 478449000.00 |
| 8 | GRSD21G124_2 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1258 | 469141000.00 |
| 9 | GRSDU21227 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1103 | 4355300.00 |
| 10 | GRSDU21230 | USD | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1043 | 39543500.00 |
| 11 | GRSDR211071 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1193 | 190784000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211683 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 113.50 | 114.15/112.85 | 278409000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211598 | CNY | USD/CAD | 2021-12-13 | 1.2719 | 1.2657 | 54858000.00 |
| 14 | GRSDR211069 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 113.50 | 114.15/112.85 | 988643000.00 |
| 15 | GRSDR211068 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1803/1.0793 | 43421000.00 |
| 16 | GRSDRDZ211600 | CNY | USD/CAD | 2021-12-13 | 1.2719 | 1.2657 | 546591000.00 |
| 17 | GRSDRDZ211597 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1253 | 66443000.00 |
| 18 | GRSDRDZ211685 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1803/1.0793 | 168884000.00 |
| 19 | GRSDR211059 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1783/1.0813 | 255688000.00 |
| 20 | GRSDRDZ211718 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1483 | 284043000.00 |
| 21 | GRSDRDZ211599 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1253 | 741951000.00 |
| 22 | GRSDRDZ211601 | CNY | USD/JPY | 2021-12-13 | 113.50 | 112.95 | 223836000.00 |
| 23 | GRSDRDZ211682 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 1.1298 | 1.1803/1.0793 | 213111000.00 |
| 24 | GRSDR211062 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 1.1270 | 1.1530 | 844090000.00 |
| 25 | GRSDR211105 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 1.1270 | 1.1515 | 952938000.00 |
| 26 | GRSDR211064 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 1.1270 | 1.1515 | 132391000.00 |
| 27 | GRSDR211073 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 1.1270 | 1.1128 | 3484000.00 |
| 28 | GRSDR211063 | CNY | USD/JPY | 2021-12-15 | 113.73 | 118.03/109.43 | 438533000.00 |
| 29 | GRSDR211060 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 1.1270 | 1.1100 | 199086000.00 |
| 30 | GRSDR211072 | CNY | EUR/USD | 2021-12-15 | 1.1270 | 1.2490/1.0050 | 8665000.00 |
| 31 | GRSDRDZ211736 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 | 1.1286 | 1.1178 | 31300000.00 |
| 32 | GRSDRDZ211734 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 | 1.1286 | 1.1166 | 30000000.00 |
| 33 | GRSDRDZ211735 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 | 1.1286 | 1.1188 | 30000000.00 |
| 34 | GRSDUDZ21001 | USD | EUR/USD | 2021-12-16 | 1.1286 | 1.0946 | 5000000.00 |
| 35 | GRSD14G121_4 | CNY | USD/CAD | 2021-12-16 | 1.2846 | 1.2806 | 2407370000.00 |
| 36 | GRSD14G108_21 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 | 1.1286 | 1.1251 | 7301578000.00 |
| 37 | GRSDRDZ211740 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1308 | 37495000.00 |
| 38 | GRSDRDZ211603 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 113.13 | 43819000.00 |
| 39 | GRSDRDZ211602 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1306 | 65567000.00 |
| 40 | GRSDRDZ211687 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1713/1.0983 | 490170000.00 |
| 41 | GRSDR211086 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1603 | 4352000.00 |
| 42 | GRSDRDZ211605 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 113.13 | 607289000.00 |
| 43 | GRSDRDZ211686 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 113.93/113.23 | 73000000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211604 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1306 | 859316000.00 |
| 45 | GRSDR211076 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1753/1.0943 | 302741000.00 |
| 46 | GRSDR211078 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1723/1.0973 | 30971000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211739 | CNY | USD/CAD | 2021-12-17 | 1.2797 | 1.2747 | 272602000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211738 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 114.23/112.93 | 83484000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211744 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1603/1.1093 | 46373000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211724 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1250 | 61742000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211741 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1568/1.1128 | 86140000.00 |
| 52 | GRSDR211128 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 114.23/112.93 | 660017000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211688 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 114.03/113.13 | 250914000.00 |
| 54 | GRSDRDZ211606 | CNY | USD/CAD | 2021-12-17 | 1.2797 | 1.2742 | 241771000.00 |
| 55 | GRSDR211077 | CNY | USD/JPY | 2021-12-17 | 113.58 | 114.06/113.10 | 180545000.00 |
| 56 | GRSD14G120_5 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1313 | 1853725000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211742 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1568/1.1128 | 19240000.00 |
| 58 | GRSDR211074 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1603 | 207797000.00 |
| 59 | GRSDRDZ211743 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1603/1.1093 | 329792000.00 |
| 60 | GRSDR211075 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 1.1348 | 1.1296 | 249126000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年12月13日至2021年12月17日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR210758 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 | 2021-12-13 | 3.2000% |
| 2 | GRSDR210998 | CNY | EUR/USD | 2021-11-29 | 2021-12-13 | 0.3000% |
| 3 | GRSDR210453 | CNY | EUR/USD | 2021-06-08 | 2021-12-13 | 2.4750% |
| 4 | GRSDU21082 | USD | EUR/USD | 2021-06-09 | 2021-12-14 | 1.1000% |
| 5 | GRSDR210452 | CNY | USD/JPY | 2021-06-09 | 2021-12-14 | 3.3500% |
| 6 | GRSDRDZ211524 | CNY | AUD/USD | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 3.3000% |
| 7 | GRSDRDZ211525 | CNY | USD/JPY | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 3.3000% |
| 8 | GRSDRDZ211526 | CNY | EUR/USD | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 3.2000% |
| 9 | GRSDRDZ211522 | CNY | AUD/USD | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 3.1000% |
| 10 | GRSDRDZ211523 | CNY | USD/JPY | 2021-11-12 | 2021-12-14 | 3.1000% |
| 11 | GRSDR210451 | CNY | EUR/USD | 2021-06-09 | 2021-12-14 | 2.4750% |
| 12 | GRSD14G121_3 | CNY | EUR/USD | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 3.4000% |
| 13 | GRSDR210721 | CNY | EUR/USD | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 4.0000% |
| 14 | GRSDRDZ210991 | CNY | AUD/USD | 2021-06-11 | 2021-12-16 | 3.4167% |
| 15 | GRSDR210461 | CNY | EUR/USD | 2021-06-11 | 2021-12-16 | 2.4250% |
| 16 | GRSDRDZ210992 | CNY | EUR/USD | 2021-06-11 | 2021-12-16 | 2.6500% |
| 17 | GRSD14G108_20 | CNY | EUR/USD | 2021-12-02 | 2021-12-16 | 3.2500% |
| 18 | GRSD14G120_4 | CNY | EUR/USD | 2021-12-02 | 2021-12-16 | 3.3000% |
| 19 | GRSDRDZ210997 | CNY | AUD/USD | 2021-06-11 | 2021-12-16 | 3.2167% |
| 20 | GRSDU21085 | USD | EUR/USD | 2021-06-11 | 2021-12-16 | 1.1000% |
| 21 | GRSDU21160 | USD | EUR/USD | 2021-09-06 | 2021-12-17 | 0.7500% |
| 22 | GRSDR210762 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 | 2021-12-17 | 3.2000% |
| 23 | GRSDR210767 | CNY | USD/JPY | 2021-09-06 | 2021-12-17 | 2.0333% |
| 24 | GRSDR210795 | CNY | EUR/USD | 2021-09-16 | 2021-12-17 | 3.2000% |
| 25 | GRSDRDZ211366 | CNY | USD/JPY | 2021-09-10 | 2021-12-17 | 2.2333% |
| 26 | GRSDR210779 | CNY | USD/JPY | 2021-09-10 | 2021-12-17 | 2.0000% |
| 27 | GRSDRDZ211365 | CNY | EUR/USD | 2021-09-10 | 2021-12-17 | 3.7500% |
| 28 | GRSDRDZ211480 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 3.6000% |
| 29 | GRSDR210760 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 | 2021-12-17 | 4.0000% |
| 30 | GRSDR210763 | CNY | USD/JPY | 2021-09-06 | 2021-12-17 | 1.9667% |
| 31 | GRSDR210766 | CNY | EUR/USD | 2021-09-06 | 2021-12-17 | 3.3000% |
| 32 | GRSDR210796 | CNY | USD/JPY | 2021-09-16 | 2021-12-17 | 1.7000% |
| 33 | GRSDRDZ211477 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 3.7500% |
| 34 | GRSDR210884 | CNY | EUR/USD | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 3.3000% |
| 35 | GRSDRDZ211531 | CNY | EUR/USD | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 3.2000% |
| 36 | GRSDR210775 | CNY | EUR/USD | 2021-09-09 | 2021-12-17 | 3.2000% |
| 37 | GRSDR210466 | CNY | AUD/USD | 2021-06-15 | 2021-12-17 | 2.9167% |
| 38 | GRSDR210986 | CNY | USD/JPY | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 4.0000% |
| 39 | GRSDRDZ211373 | CNY | EUR/USD | 2021-09-13 | 2021-12-17 | 3.9000% |
| 40 | GRSDR210903 | CNY | EUR/USD | 2021-10-18 | 2021-12-17 | 3.3000% |
| 41 | GRSDR210849 | CNY | EUR/USD | 2021-09-10 | 2021-12-17 | 3.3500% |
| 42 | GRSDR210799 | CNY | USD/JPY | 2021-09-17 | 2021-12-17 | 1.6750% |
| 43 | GRSDRDZ211529 | CNY | AUD/USD | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 1.3000% |
| 44 | GRSDR210957 | CNY | AUD/USD | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 0.3000% |
| 45 | GRSDRDZ211528 | CNY | USD/JPY | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 3.1000% |
| 46 | GRSDRDZ211527 | CNY | AUD/USD | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 1.3000% |
| 47 | GRSDR210776 | CNY | USD/JPY | 2021-09-09 | 2021-12-17 | 2.0000% |
| 48 | GRSDRDZ211530 | CNY | USD/JPY | 2021-11-15 | 2021-12-17 | 3.3000% |
| 49 | GRSDRDZ201168 | CNY | EURUSD | 2020/12/11 | 2021/12/13 | 3.80% |
| 50 | GRSDRDZ201169 | CNY | USDJPY | 2020/12/11 | 2021/12/13 | 3.80% |
| 51 | GRSDR20582 | CNY | EURUSD | 2020/12/11 | 2021/12/14 | 3.45% |
| 52 | GRSDR20583 | CNY | USDJPY | 2020/12/11 | 2021/12/14 | 3.45% |
| 53 | GRSDU20118 | USD | EURUSD | 2020/12/15 | 2021/12/13 | 1.35% |
| 54 | GRSDU20119 | USD | EURUSD | 2020/12/18 | 2021/12/16 | 1.35% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年12月20日