2021-12-27
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2021年12月20日至2021年12月24日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR211081 | CNY | USD/CAD | 2021-12-20 | 1.2910 | 1.2822 | 386726000.00 |
| 2 | GRSD14G101_24 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1219 | 6764973000.00 |
| 3 | GRSDRDZ211607 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1206 | 91944000.00 |
| 4 | GRSDRDZ211608 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 112.96 | 64156000.00 |
| 5 | GRSDRDZ211609 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1206 | 1115184000.00 |
| 6 | GRSDRDZ211610 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 112.96 | 739140000.00 |
| 7 | GRSDRDZ211747 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1194 | 79336000.00 |
| 8 | GRSDRDZ211748 | CNY | USD/CAD | 2021-12-20 | 1.2910 | 1.2828 | 20239000.00 |
| 9 | GRSDRDZ211692 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 114.08/112.84 | 198504000.00 |
| 10 | GRSDRDZ211611 | CNY | USD/CAD | 2021-12-20 | 1.2910 | 1.2848 | 430807000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211745 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1214 | 349591000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211746 | CNY | USD/CAD | 2021-12-20 | 1.2910 | 1.2862 | 69111000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211749 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1499/1.1009 | 300487000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211737 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1574/1.0934 | 134644000.00 |
| 15 | GRSDR211090 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1554/1.0954 | 359170000.00 |
| 16 | GRSDR211088 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 114.06/112.86 | 61073000.00 |
| 17 | GRSDR211089 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1744/1.0764 | 1024981000.00 |
| 18 | GRSDU21231 | USD | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1049 | 2914800.00 |
| 19 | GRSDU21233 | USD | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.0914 | 19672700.00 |
| 20 | GRSDU21234 | USD | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.0992 | 47243800.00 |
| 21 | GRSDRDZ211750 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 113.89/113.03 | 85353000.00 |
| 22 | GRSDR211091 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1149 | 234319000.00 |
| 23 | GRSDRDZ211690 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 114.06/112.86 | 350290000.00 |
| 24 | GRSDRDZ211726 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1534/1.0974 | 151705000.00 |
| 25 | GRSDR211124 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 113.91/113.01 | 1413214000.00 |
| 26 | GRSDR211079 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1744/1.0764 | 188908000.00 |
| 27 | GRSDU21232 | USD | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.0992 | 23801100.00 |
| 28 | GRSDRDZ211689 | CNY | EUR/USD | 2021-12-20 | 1.1254 | 1.1744/1.0764 | 221820000.00 |
| 29 | GRSDRDZ211727 | CNY | USD/JPY | 2021-12-20 | 113.46 | 113.86/113.06 | 100510000.00 |
| 30 | GRSDR211093 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 112.05 | 3731000.00 |
| 31 | GRSDR211082 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1657/1.0887 | 846843000.00 |
| 32 | GRSD14G104_23 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 113.83 | 2769587000.00 |
| 33 | GRSD14G103_23 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1242 | 9471473000.00 |
| 34 | GRSDRDZ211645 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 113.68 | 250027000.00 |
| 35 | GRSDRDZ211644 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1230 | 428226000.00 |
| 36 | GRSDRDZ211642 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1230 | 60857000.00 |
| 37 | GRSD14G113_15 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 113.83 | 4320136000.00 |
| 38 | GRSD14G112_15 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1242 | 5346426000.00 |
| 39 | GRSDRDZ211646 | CNY | USD/CAD | 2021-12-22 | 1.2915 | 1.2855 | 121439000.00 |
| 40 | GRSDRDZ211643 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 113.68 | 20012000.00 |
| 41 | GRSDR211080 | CNY | XAU/USD | 2021-12-22 | 1,787.83 | 1805.71/1698.44 | 319996000.00 |
| 42 | GRSD14G116_9 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1242 | 614936000.00 |
| 43 | GRSDR211127 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1757/1.0787 | 879493000.00 |
| 44 | GRSDR211084 | CNY | EUR/USD | 2021-12-22 | 1.1272 | 1.1657/1.0887 | 52144000.00 |
| 45 | GRSDR211083 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 114.55/113.71 | 449454000.00 |
| 46 | GRSDR211092 | CNY | USD/JPY | 2021-12-22 | 114.13 | 116.13 | 7975000.00 |
| 47 | GRSD14G115_10 | CNY | USD/CAD | 2021-12-23 | 1.2836 | 1.2806 | 528085000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211764 | CNY | EUR/USD | 2021-12-23 | 1.1338 | 1.1483 | 40000000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211694 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 114.41 | 114.76/114.06 | 412674000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211695 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1651/1.1011 | 350060000.00 |
| 51 | GRSDRDZ211613 | CNY | USD/CAD | 2021-12-24 | 1.2824 | 1.2864 | 83601000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211615 | CNY | USD/CAD | 2021-12-24 | 1.2824 | 1.2864 | 730717000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211616 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 114.41 | 114.09 | 319694000.00 |
| 54 | GRSDRDZ211693 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1581/1.1081 | 115000000.00 |
| 55 | GRSDR211097 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 114.41 | 114.76/114.06 | 274021000.00 |
| 56 | GRSDR211098 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1651/1.1011 | 23604000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211612 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1301 | 102432000.00 |
| 58 | GRSDR211095 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1286 | 229083000.00 |
| 59 | GRSD14G107_22 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1301 | 5898663000.00 |
| 60 | GRSDRDZ211766 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1631/1.1031 | 243863000.00 |
| 61 | GRSDR211094 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1646/1.1016 | 108433000.00 |
| 62 | GRSDRDZ211752 | CNY | USD/CAD | 2021-12-24 | 1.2824 | 1.2859 | 115124000.00 |
| 63 | GRSDR211125 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1646/1.1016 | 968610000.00 |
| 64 | GRSDR211106 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 114.41 | 114.76/114.06 | 4895000.00 |
| 65 | GRSDRDZ211755 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1526/1.1136 | 503670000.00 |
| 66 | GRSDRDZ211754 | CNY | USD/CAD | 2021-12-24 | 1.2824 | 1.2889 | 38343000.00 |
| 67 | GRSDRDZ211753 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1281 | 162102000.00 |
| 68 | GRSDRDZ211751 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1301 | 650620000.00 |
| 69 | GRSDRDZ211763 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1631/1.1031 | 244866000.00 |
| 70 | GRSDRDZ211756 | CNY | USD/JPY | 2021-12-24 | 114.41 | 114.76/114.06 | 93930000.00 |
| 71 | GRSDR211096 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1651/1.1011 | 481897000.00 |
| 72 | GRSDRDZ211614 | CNY | EUR/USD | 2021-12-24 | 1.1331 | 1.1301 | 1133919000.00 |
| 73 | GRSD14G109_21 | CNY | USD/CAD | 2021-12-24 | 1.2824 | 1.2792 | 487915000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年12月20日至2021年12月24日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD14G101_23 | CNY | USD/CAD | 2021-12-06 | 2021-12-20 | 3.1500% |
| 2 | GRSDR211018 | CNY | AUD/USD | 2021-12-06 | 2021-12-20 | 4.0000% |
| 3 | GRSDRDZ211166 | CNY | EUR/USD | 2021-07-22 | 2021-12-21 | 3.4583% |
| 4 | GRSDU21088 | USD | EUR/USD | 2021-06-16 | 2021-12-21 | 1.1000% |
| 5 | GRSDR210495 | CNY | AUD/USD | 2021-06-22 | 2021-12-21 | 3.4500% |
| 6 | GRSDR210474 | CNY | AUD/USD | 2021-06-15 | 2021-12-21 | 3.1333% |
| 7 | GRSDR210532 | CNY | AUD/USD | 2021-06-16 | 2021-12-21 | 3.0917% |
| 8 | GRSDRDZ211534 | CNY | AUD/USD | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 3.3000% |
| 9 | GRSDRDZ211532 | CNY | AUD/USD | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 3.1000% |
| 10 | GRSDRDZ211535 | CNY | NZD/USD | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 3.3000% |
| 11 | GRSDRDZ211536 | CNY | EUR/USD | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 3.2000% |
| 12 | GRSDRDZ211533 | CNY | NZD/USD | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 3.1000% |
| 13 | GRSDR210473 | CNY | EUR/USD | 2021-06-16 | 2021-12-21 | 2.4500% |
| 14 | GRSD14G113_14 | CNY | AUD/USD | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 3.2500% |
| 15 | GRSDR210798 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-22 | 3.1000% |
| 16 | GRSDU21094 | USD | EUR/USD | 2021-06-23 | 2021-12-22 | 1.1000% |
| 17 | GRSDR210494 | CNY | AUD/USD | 2021-06-23 | 2021-12-22 | 3.4000% |
| 18 | GRSD14G104_22 | CNY | USD/CAD | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 1.3000% |
| 19 | GRSDR210493 | CNY | EUR/USD | 2021-06-23 | 2021-12-22 | 2.7833% |
| 20 | GRSD14G103_22 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 3.2500% |
| 21 | GRSD14G116_8 | CNY | AUD/USD | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 3.3500% |
| 22 | GRSD14G112_14 | CNY | EUR/USD | 2021-12-08 | 2021-12-22 | 3.2500% |
| 23 | GRSD14G115_9 | CNY | USD/CAD | 2021-12-09 | 2021-12-23 | 1.3000% |
| 24 | GRSDR210853 | CNY | EUR/USD | 2021-09-23 | 2021-12-23 | 4.0001% |
| 25 | GRSDR210508 | CNY | USD/JPY | 2021-06-28 | 2021-12-23 | 2.8333% |
| 26 | GRSDRDZ211016 | CNY | EUR/USD | 2021-06-18 | 2021-12-23 | 2.8833% |
| 27 | GRSDRDZ211011 | CNY | AUD/USD | 2021-06-18 | 2021-12-23 | 3.8000% |
| 28 | GRSDRDZ211010 | CNY | EUR/USD | 2021-06-18 | 2021-12-23 | 3.0333% |
| 29 | GRSDU21091 | USD | EUR/USD | 2021-06-18 | 2021-12-23 | 1.1000% |
| 30 | GRSDRDZ211103 | CNY | USD/JPY | 2021-06-25 | 2021-12-23 | 3.5500% |
| 31 | GRSDRDZ211098 | CNY | EUR/USD | 2021-06-25 | 2021-12-23 | 3.0333% |
| 32 | GRSDRDZ211097 | CNY | USD/JPY | 2021-06-25 | 2021-12-23 | 3.8000% |
| 33 | GRSDR210482 | CNY | AUD/USD | 2021-06-18 | 2021-12-23 | 3.3000% |
| 34 | GRSDU21097 | USD | USD/JPY | 2021-06-25 | 2021-12-24 | 1.3000% |
| 35 | GRSDR210503 | CNY | EUR/USD | 2021-06-25 | 2021-12-24 | 2.7167% |
| 36 | GRSDR210487 | CNY | AUD/USD | 2021-06-21 | 2021-12-24 | 3.2000% |
| 37 | GRSDU21164 | USD | EUR/USD | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 0.7500% |
| 38 | GRSDR210778 | CNY | EUR/USD | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 3.1000% |
| 39 | GRSDRDZ211249 | CNY | EUR/USD | 2021-08-19 | 2021-12-24 | 3.6000% |
| 40 | GRSDRDZ211250 | CNY | USD/JPY | 2021-08-19 | 2021-12-24 | 3.6000% |
| 41 | GRSDR210782 | CNY | EUR/USD | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 3.2000% |
| 42 | GRSDR210783 | CNY | USD/JPY | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 1.7000% |
| 43 | GRSDRDZ211379 | CNY | EUR/USD | 2021-09-17 | 2021-12-24 | 3.7500% |
| 44 | GRSDRDZ211380 | CNY | USD/JPY | 2021-09-17 | 2021-12-24 | 1.8667% |
| 45 | GRSDR210851 | CNY | EUR/USD | 2021-09-17 | 2021-12-24 | 3.3500% |
| 46 | GRSDR210786 | CNY | EUR/USD | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 3.3000% |
| 47 | GRSDR210787 | CNY | USD/JPY | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 1.6917% |
| 48 | GRSDR210780 | CNY | XAU/USD | 2021-09-13 | 2021-12-24 | 1.3245% |
| 49 | GRSDRDZ211369 | CNY | USD/JPY | 2021-09-10 | 2021-12-24 | 2.1833% |
| 50 | GRSDR210806 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 3.3000% |
| 51 | GRSDR210807 | CNY | USD/JPY | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 1.6917% |
| 52 | GRSDR210815 | CNY | EUR/USD | 2021-09-23 | 2021-12-24 | 3.2000% |
| 53 | GRSDR210819 | CNY | EUR/USD | 2021-09-24 | 2021-12-24 | 3.3000% |
| 54 | GRSDRDZ211387 | CNY | EUR/USD | 2021-09-17 | 2021-12-24 | 3.9000% |
| 55 | GRSDR210802 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 3.2000% |
| 56 | GRSDR210803 | CNY | USD/JPY | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 1.7000% |
| 57 | GRSDRDZ211395 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 4.0000% |
| 58 | GRSDRDZ211408 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 1.3500% |
| 59 | GRSDR210816 | CNY | USD/JPY | 2021-09-23 | 2021-12-24 | 1.7000% |
| 60 | GRSDRDZ211488 | CNY | USD/JPY | 2021-10-22 | 2021-12-24 | 1.7750% |
| 61 | GRSDU21168 | USD | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 0.7500% |
| 62 | GRSDR210800 | CNY | EUR/USD | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 4.0001% |
| 63 | GRSDRDZ211505 | CNY | AUD/USD | 2021-10-28 | 2021-12-24 | 3.9000% |
| 64 | GRSDRDZ211502 | CNY | AUD/USD | 2021-10-29 | 2021-12-24 | 3.8500% |
| 65 | GRSDR210922 | CNY | EUR/USD | 2021-10-21 | 2021-12-24 | 3.3000% |
| 66 | GRSDRDZ211483 | CNY | NZD/USD | 2021-10-22 | 2021-12-24 | 2.5500% |
| 67 | GRSDR210977 | CNY | AUD/USD | 2021-11-19 | 2021-12-24 | 5.0000% |
| 68 | GRSDR211006 | CNY | NZD/USD | 2021-11-22 | 2021-12-24 | 4.0000% |
| 69 | GRSD14G125_1 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 3.4000% |
| 70 | GRSD14G109_20 | CNY | AUD/USD | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 3.0000% |
| 71 | GRSD14G107_21 | CNY | EUR/USD | 2021-12-10 | 2021-12-24 | 3.1500% |
| 72 | GRSDRDZ201171 | CNY | EURUSD | 2020/12/18 | 2021/12/20 | 2.10% |
| 73 | GRSDRDZ201172 | CNY | USDJPY | 2020/12/18 | 2021/12/20 | 3.80% |
| 74 | GRSDR20607 | CNY | EURUSD | 2020/12/18 | 2021/12/21 | 1.75% |
| 75 | GRSDR20608 | CNY | USDJPY | 2020/12/18 | 2021/12/21 | 3.45% |
| 76 | GRSDR20620 | CNY | GBPUSD | 2020/12/18 | 2021/12/21 | 3.45% |
| 77 | GRSDU20120 | USD | USDJPY | 2020/12/22 | 2021/12/20 | 1.35% |
| 78 | GRSDR20623 | CNY | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/12/23 | 1.75% |
| 79 | GRSDR20624 | CNY | USDJPY | 2020/12/28 | 2021/12/23 | 3.45% |
| 80 | GRSDR20625 | CNY | GBPUSD | 2020/12/28 | 2021/12/23 | 3.45% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2021年12月27日