2022-01-04
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1、按照產品說明書約定,現將2021年12月27日至2021年12月31日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ211619 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1285 | 1853495000.00 |
| 2 | GRSDRDZ211621 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 114.44 | 114.14 | 491124000.00 |
| 3 | GRSDR211101 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1265 | 416717000.00 |
| 4 | GRSDR211108 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1765/1.0865 | 1548728000.00 |
| 5 | GRSDR211107 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 114.44 | 114.99/113.89 | 77896000.00 |
| 6 | GRSD14G125_2 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1285 | 2690030000.00 |
| 7 | GRSDRDZ211620 | CNY | USD/CAD | 2021-12-27 | 1.2818 | 1.2848 | 1255893000.00 |
| 8 | GRSDRDZ211761 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1500/1.1130 | 692618000.00 |
| 9 | GRSDU21237 | USD | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.0995 | 23380300.00 |
| 10 | GRSDRDZ211617 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1285 | 104501000.00 |
| 11 | GRSDRDZ211760 | CNY | USD/CAD | 2021-12-27 | 1.2818 | 1.2878 | 41185000.00 |
| 12 | GRSDRDZ211728 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1560/1.1070 | 197944000.00 |
| 13 | GRSDRDZ211696 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1790/1.0840 | 277776000.00 |
| 14 | GRSDRDZ211758 | CNY | USD/CAD | 2021-12-27 | 1.2818 | 1.2860 | 52756000.00 |
| 15 | GRSDRDZ211765 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1580/1.1050 | 112146000.00 |
| 16 | GRSDU21235 | USD | USD/CAD | 2021-12-27 | 1.2818 | 1.3078 | 5286200.00 |
| 17 | GRSDR211129 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 114.44 | 114.99/113.89 | 1497725000.00 |
| 18 | GRSDR211110 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1220 | 256203000.00 |
| 19 | GRSDU21236 | USD | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1070 | 25075700.00 |
| 20 | GRSDRDZ211759 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1267 | 125159000.00 |
| 21 | GRSDRDZ211697 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 114.44 | 114.99/113.89 | 375943000.00 |
| 22 | GRSDRDZ211757 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1280 | 347542000.00 |
| 23 | GRSDR211099 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1765/1.0865 | 284324000.00 |
| 24 | GRSDRDZ211699 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1790/1.0840 | 199698000.00 |
| 25 | GRSDRDZ211618 | CNY | USD/CAD | 2021-12-27 | 1.2818 | 1.2848 | 75414000.00 |
| 26 | GRSDU21238 | USD | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1070 | 49800000.00 |
| 27 | GRSDRDZ211729 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 114.44 | 114.79/114.09 | 90254000.00 |
| 28 | GRSDRDZ211762 | CNY | USD/JPY | 2021-12-27 | 114.44 | 114.76/114.12 | 162907000.00 |
| 29 | GRSDR211109 | CNY | EUR/USD | 2021-12-27 | 1.1315 | 1.1570/1.1060 | 486408000.00 |
| 30 | GRSDRDZ211625 | CNY | USD/CAD | 2021-12-29 | 1.2821 | 1.2851 | 893001000.00 |
| 31 | GRSDRDZ211622 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1276 | 61954000.00 |
| 32 | GRSDR211111 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1526 | 10386000.00 |
| 33 | GRSDR211126 | CNY | USD/JPY | 2021-12-29 | 114.88 | 115.20/114.56 | 1367750000.00 |
| 34 | GRSDR211103 | CNY | USD/JPY | 2021-12-29 | 114.88 | 115.20/114.56 | 631965000.00 |
| 35 | GRSDR211104 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1606/1.1006 | 62022000.00 |
| 36 | GRSDRDZ211624 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1276 | 1313061000.00 |
| 37 | GRSDR211100 | CNY | USD/CAD | 2021-12-29 | 1.2821 | 1.3051 | 293521000.00 |
| 38 | GRSDRDZ211623 | CNY | USD/CAD | 2021-12-29 | 1.2821 | 1.2851 | 36349000.00 |
| 39 | GRSDRDZ211626 | CNY | USD/JPY | 2021-12-29 | 114.88 | 114.58 | 329661000.00 |
| 40 | GRSDR211102 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1606/1.1006 | 1194205000.00 |
| 41 | GRSD21G126_1 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1276 | 100000000.00 |
| 42 | GRSDR211112 | CNY | EUR/USD | 2021-12-29 | 1.1306 | 1.1166 | 5036000.00 |
| 43 | GRSDRDZ211771 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1747/1.0907 | 34000000.00 |
| 44 | GRSDRDZ211780 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1607/1.1047 | 377914000.00 |
| 45 | GRSDRDZ211772 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 115.11 | 115.56/114.66 | 24000000.00 |
| 46 | GRSDR211133 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 115.11 | 115.41/114.81 | 2199000.00 |
| 47 | GRSDRDZ211650 | CNY | GBP/USD | 2021-12-30 | 1.3483 | 1.3523 | 518979000.00 |
| 48 | GRSDRDZ211781 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 115.11 | 115.61/114.61 | 98953000.00 |
| 49 | GRSDRDZ211704 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1762/1.0892 | 174427000.00 |
| 50 | GRSDRDZ211703 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 115.11 | 115.66/114.56 | 84701000.00 |
| 51 | GRSD14G108_22 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1297 | 8853202000.00 |
| 52 | GRSDRDZ211649 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1297 | 811867000.00 |
| 53 | GRSDRDZ211648 | CNY | GBP/USD | 2021-12-30 | 1.3483 | 1.3523 | 34166000.00 |
| 54 | GRSDRDZ211767 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1212 | 121346000.00 |
| 55 | GRSDRDZ211773 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1722/1.0932 | 80000000.00 |
| 56 | GRSDRDZ211651 | CNY | USD/JPY | 2021-12-30 | 115.11 | 115.41 | 293325000.00 |
| 57 | GRSDRDZ211647 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1297 | 40692000.00 |
| 58 | GRSDR211134 | CNY | EUR/USD | 2021-12-30 | 1.1327 | 1.1777/1.0877 | 457153000.00 |
| 59 | GRSDUDZ21002 | USD | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.0996 | 581800.00 |
| 60 | GRSDRDZ211769 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1239 | 354900000.00 |
| 61 | GRSDU21240 | USD | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1069 | 62727700.00 |
| 62 | GRSDU21241 | USD | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.0996 | 5204500.00 |
| 63 | GRSDRDZ211653 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 1.3498 | 1.3528 | 43610000.00 |
| 64 | GRSDR211116 | CNY | USD/JPY | 2021-12-31 | 115.11 | 115.41/114.81 | 313965000.00 |
| 65 | GRSDUDZ21003 | USD | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1779 | 4484600.00 |
| 66 | GRSDRDZ211770 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 1.3498 | 1.3608 | 35000000.00 |
| 67 | GRSDRDZ211782 | CNY | XAU/USD | 2021-12-31 | 1,818.41 | 1836.59/1727.49 | 50000000.00 |
| 68 | GRSDRDZ211654 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1284 | 1920876000.00 |
| 69 | GRSDU21239 | USD | NZD/USD | 2021-12-31 | 0.6830 | 0.6645 | 3537600.00 |
| 70 | GRSDR211117 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1619/1.1009 | 19028000.00 |
| 71 | GRSDRDZ211656 | CNY | USD/JPY | 2021-12-31 | 115.11 | 115.41 | 651024000.00 |
| 72 | GRSDRDZ211652 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1284 | 67919000.00 |
| 73 | GRSDRDZ211700 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1564/1.1064 | 604914000.00 |
| 74 | GRSD14G121_5 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 1.3498 | 1.3528 | 3131774000.00 |
| 75 | GRSDR211115 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1619/1.1009 | 520727000.00 |
| 76 | GRSDRDZ211702 | CNY | USD/JPY | 2021-12-31 | 115.11 | 115.41/114.81 | 370880000.00 |
| 77 | GRSDRDZ211776 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1284 | 3092184000.00 |
| 78 | GRSDRDZ211655 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 1.3498 | 1.3528 | 1456739000.00 |
| 79 | GRSDRDZ211701 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1589/1.1039 | 840201000.00 |
| 80 | GRSDRDZ211768 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1574/1.1054 | 262028000.00 |
| 81 | GRSDR211114 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1267 | 325045000.00 |
| 82 | GRSDRDZ211778 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1256 | 755226000.00 |
| 83 | GRSDRDZ211777 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 1.3498 | 1.3533 | 356477000.00 |
| 84 | GRSDR211113 | CNY | EUR/USD | 2021-12-31 | 1.1314 | 1.1609/1.1019 | 100502000.00 |
| 85 | GRSDRDZ211779 | CNY | GBP/USD | 2021-12-31 | 1.3498 | 1.3580 | 150687000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2021年12月27日至2021年12月31日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息發布如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ211563 | CNY | USD/JPY | 2021-11-04 | 2021-12-27 | 3.7500% |
| 2 | GRSDR210943 | CNY | NZD/USD | 2021-10-25 | 2021-12-27 | 2.3250% |
| 3 | GRSDRDZ211564 | CNY | USD/JPY | 2021-11-04 | 2021-12-27 | 3.7500% |
| 4 | GRSDRDZ211571 | CNY | EUR/USD | 2021-11-03 | 2021-12-27 | 4.0000% |
| 5 | GRSDRDZ211251 | CNY | EUR/USD | 2021-08-13 | 2021-12-27 | 4.1000% |
| 6 | GRSDU21100 | USD | USD/JPY | 2021-06-30 | 2021-12-28 | 1.1000% |
| 7 | GRSDRDZ211027 | CNY | EUR/USD | 2021-06-21 | 2021-12-28 | 3.0667% |
| 8 | GRSDRDZ211467 | CNY | EUR/USD | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 3.9000% |
| 9 | GRSDRDZ211468 | CNY | USD/JPY | 2021-09-30 | 2021-12-29 | 3.9000% |
| 10 | GRSD14G108_21 | CNY | EUR/USD | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 3.3000% |
| 11 | GRSD14G121_4 | CNY | USD/CAD | 2021-12-16 | 2021-12-30 | 3.4000% |
| 12 | GRSDR211061 | CNY | EUR/USD | 2021-12-13 | 2021-12-31 | 0.3000% |
| 13 | GRSD14G120_5 | CNY | EUR/USD | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 3.3000% |
| 14 | GRSDRDZ201245 | CNY | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/12/28 | 2.10% |
| 15 | GRSDRDZ201246 | CNY | USDJPY | 2020/12/28 | 2021/12/28 | 3.80% |
| 16 | GRSDU20124 | USD | EURUSD | 2020/12/28 | 2021/12/28 | 1.35% |
| 17 | GRSDU20126 | USD | USDJPY | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 1.35% |
| 18 | GRSDRDZ201267 | CNY | EURUSD | 2020/12/30 | 2021/12/29 | 2.10% |
| 19 | GRSDRDZ201268 | CNY | USDJPY | 2020/12/30 | 2021/12/29 | 4.10% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2022年1月4日