2025-03-31
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1.按照產品說明書約定,現將2025年3月24日至2025年3月30日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ250606 | CNY | AUD/USD | 2025-03-24 | 0.6280 | 0.6440/0.6120 | 449,639,000 |
2 | GRSDRDZ250624 | CNY | AUD/USD | 2025-03-24 | 0.6280 | 0.6475/0.6085 | 56,985,000 |
3 | GRSDRDZ250616 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 1.0828 | 1.1153/1.0503 | 199,888,000 |
4 | GRSDRDZ250524 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 1.0828 | 1.1153/1.0503 | 183,859,000 |
5 | GRSDRDZ250535 | CNY | AUD/USD | 2025-03-24 | 0.6280 | 0.7110/0.5450 | 96,430,000 |
6 | GRSDRDZ250534 | CNY | GBP/USD | 2025-03-24 | 1.2922 | 1.2524 | 99,301,000 |
7 | GRSDRDZ250604 | CNY | FR007 | 2025-03-24 | -- | -- | 549,965,000 |
8 | GRSDU25048 | USD | USD/JPY | 2025-03-24 | 149.71 | 151.51 | 4,303,400 |
9 | GRSDU25049 | USD | AUD/USD | 2025-03-24 | 0.6280 | 0.6695/0.5865 | 1,270,600 |
10 | GRSDRDZ250475 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 1.0828 | 1.1108/1.0548 | 540,931,000 |
11 | GRSDR250131 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 1.0828 | 1.1258/1.0398 | 99,953,000 |
12 | GRSDR250122 | CNY | AUD/USD | 2025-03-24 | 0.6280 | 0.6455/0.6105 | 299,740,000 |
13 | GRSDRDZ250549 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 1.0828 | 1.1108/1.0548 | 219,959,000 |
14 | GRSDRDZ250550 | CNY | AUD/USD | 2025-03-24 | 0.6280 | 0.6505/0.6055 | 99,902,000 |
15 | GRSDRDZ250607 | CNY | EUR/USD | 2025-03-24 | 1.0828 | 1.1283/1.0373 | 50,300,000 |
16 | GRSDU25050 | USD | GBP/USD | 2025-03-26 | 1.2933 | 1.2658 | 158,100 |
17 | GRSD14G120_81 | CNY | USD/JPY | 2025-03-26 | 150.49 | 151.29 | 682,925,000 |
18 | GRSDR250110 | CNY | USD/JPY | 2025-03-26 | 150.49 | 151.79 | 175,090,000 |
19 | GRSDR250109 | CNY | GBP/USD | 2025-03-26 | 1.2933 | 1.2850 | 196,488,000 |
20 | GRSDU25052 | USD | GBP/USD | 2025-03-26 | 1.2933 | 1.2658 | 3,698,500 |
21 | GRSDRDZ250652 | CNY | FR007 | 2025-03-27 | -- | -- | 84,000,000 |
22 | GRSDRDZ250687 | CNY | FR007 | 2025-03-27 | -- | -- | 140,907,000 |
23 | GRSDU25051 | USD | GBP/USD | 2025-03-27 | 1.2912 | 1.2512 | 14,970,000 |
24 | GRSDRDZ250664 | CNY | FR007 | 2025-03-27 | -- | -- | 110,000,000 |
25 | GRSDRDZ250638 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.0724 | 74,270,000 |
26 | GRSDRDZ250671 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.1056/1.0526 | 99,512,000 |
27 | GRSDR250132 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.1081/1.0501 | 187,753,000 |
28 | GRSDRDZ250551 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.1126/1.0456 | 366,697,000 |
29 | GRSDRDZ250654 | CNY | GBP/USD | 2025-03-28 | 1.2942 | 1.3322/1.2562 | 91,470,000 |
30 | GRSDRDZ250636 | CNY | GBP/USD | 2025-03-28 | 1.2942 | 1.3277/1.2607 | 124,996,000 |
31 | GRSDRDZ250685 | CNY | GBP/USD | 2025-03-28 | 1.2942 | 1.3277/1.2607 | 27,000,000 |
32 | GRSDRDZ250525 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.1136/1.0446 | 212,314,000 |
33 | GRSDRDZ250643 | CNY | FR007 | 2025-03-28 | -- | -- | 99,709,000 |
34 | GRSDRDZ250653 | CNY | FR007 | 2025-03-28 | -- | -- | 31,000,000 |
35 | GRSDRDZ250663 | CNY | FR007 | 2025-03-28 | -- | -- | 272,270,000 |
36 | GRSDRDZ250676 | CNY | FR007 | 2025-03-28 | -- | -- | 146,920,000 |
37 | GRSD7G146_75 | CNY | FR007 | 2025-03-28 | -- | -- | 4,409,790,000 |
38 | GRSDRDZ250477 | CNY | AUD/USD | 2025-03-28 | 0.6287 | 0.6230 | 248,000,000 |
39 | GRSDRDZ250655 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.0631 | 39,500,000 |
40 | GRSDR250112 | CNY | AUD/USD | 2025-03-28 | 0.6287 | 0.6230 | 99,822,000 |
41 | GRSD7G176_10 | CNY | FR007 | 2025-03-28 | -- | -- | 1,051,924,000 |
42 | GRSDR250111 | CNY | EUR/USD | 2025-03-28 | 1.0791 | 1.0716 | 98,476,000 |
2.按照產品說明書約定,現將2025年3月24日至2025年3月30日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRSDRDZ250087 | CNY | EUR/USD | 2025-01-15 | 2025-03-24 | 1.7667% |
2 | GRSDRDZ250088 | CNY | EUR/USD | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 1.5750% |
3 | GRSDR240543 | CNY | GBP/USD | 2024-09-24 | 2025-03-24 | 1.1583% |
4 | GRSDR250064 | CNY | GBP/USD | 2025-02-24 | 2025-03-24 | 1.8000% |
5 | GRSDR250063 | CNY | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-03-24 | 0.5000% |
6 | GRSD14G120_80 | CNY | NZD/USD | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 0.3000% |
7 | GRSDRDZ250036 | CNY | AUD/USD | 2025-01-09 | 2025-03-25 | 2.2500% |
8 | GRSDRDZ250035 | CNY | EUR/USD | 2025-01-07 | 2025-03-25 | 2.0917% |
9 | GRSDUDZ24023 | USD | USD/JPY | 2024-03-25 | 2025-03-25 | 5.0000% |
10 | GRSDUDZ24022 | USD | EUR/USD | 2024-03-25 | 2025-03-25 | 5.0000% |
11 | GRSDRDZ250390 | CNY | FR007 | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 2.2248% |
12 | GRSDRDZ250484 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-27 | 2.0078% |
13 | GRSD2WG174_10 | CNY | XAU/USD | 2025-03-11 | 2025-03-27 | 0.6000% |
14 | GRSD7G176_9 | CNY | FR007 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1.7650% |
15 | GRSD7G146_74 | CNY | FR007 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1.9950% |
16 | GRSD7G162_45 | CNY | FR007 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 1.6650% |
17 | GRSDU24059 | USD | EUR/USD | 2024-03-28 | 2025-03-28 | 2.7500% |
18 | GRSDU24195 | USD | GBP/USD | 2024-09-25 | 2025-03-28 | 2.2000% |
19 | GRSDRDZ241803 | CNY | AUD/USD | 2024-12-16 | 2025-03-28 | 2.2233% |
20 | GRSDR250098 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 0.2000% |
21 | GRSDRDZ241874 | CNY | FR007 | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 2.3436% |
22 | GRSDRDZ241918 | CNY | FR007 | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 2.1405% |
23 | GRSDR240719 | CNY | FR007 | 2024-12-30 | 2025-03-28 | 1.7963% |
24 | GRSDRDZ241927 | CNY | FR007 | 2024-12-30 | 2025-03-28 | 1.9750% |
25 | GRSDRDZ250442 | CNY | EUR/USD | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 0.9000% |
26 | GRSDRDZ241864 | CNY | FR007 | 2024-12-23 | 2025-03-28 | 2.2868% |
27 | GRSDR250078 | CNY | USD/CAD | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 1.8500% |
28 | GRSDR250077 | CNY | EUR/USD | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 3.4500% |
29 | GRSDRDZ250369 | CNY | FR007 | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 2.0394% |
30 | GRSDRDZ250393 | CNY | FR007 | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 2.1430% |
31 | GRSDRDZ250406 | CNY | FR007 | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 2.2466% |
32 | GRSDRDZ250489 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 1.7968% |
33 | GRSDRDZ250494 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 1.8498% |
34 | GRSDRDZ250501 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 1.8968% |
35 | GRSDRDZ250505 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 1.9837% |
36 | GRSDRDZ250507 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 1.8968% |
37 | GRSDRDZ250510 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 2.1668% |
38 | GRSDRDZ250518 | CNY | FR007 | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 1.7099% |
39 | GRSDRDZ250557 | CNY | FR007 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 1.8890% |
40 | GRSDRDZ250569 | CNY | FR007 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 1.7970% |
41 | GRSDRDZ250583 | CNY | FR007 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 1.7890% |
42 | GRSDRDZ250559 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1.9350% |
43 | GRSDR250100 | CNY | XAU/USD | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 0.5000% |
44 | GRSDRDZ250287 | CNY | AUD/USD | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2.0200% |
45 | GRSDRDZ250289 | CNY | EUR/USD | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 0.7700% |
46 | GRSDRDZ250437 | CNY | AUD/USD | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 2.2000% |
47 | GRSDRDZ250520 | CNY | FR007 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 1.7046% |
48 | GRSDRDZ250547 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2.1570% |
49 | GRSDRDZ250603 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2.0270% |
50 | GRSDRDZ250608 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2.0730% |
51 | GRSDRDZ250617 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1.8880% |
52 | GRSDRDZ250619 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2.0730% |
53 | GRSDRDZ250621 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1.8660% |
54 | GRSDRDZ250627 | CNY | FR007 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 1.7580% |
55 | GRSDRDZ241588 | CNY | GBP/USD | 2024-11-12 | 2025-03-28 | 2.1333% |
56 | GRSDRDZ250279 | CNY | USD/CAD | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 2.0200% |
57 | GRSDR250076 | CNY | USD/CAD | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 3.4500% |
58 | GRSDRDZ250283 | CNY | AUD/USD | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 0.7000% |
59 | GRSDRDZ241917 | CNY | FR007 | 2024-12-27 | 2025-03-28 | 2.2405% |
60 | GRSDRDZ241928 | CNY | FR007 | 2024-12-31 | 2025-03-28 | 2.0212% |
61 | GRSDRDZ250097 | CNY | FR007 | 2025-01-09 | 2025-03-28 | 2.0078% |
62 | GRSDRDZ250099 | CNY | FR007 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2.2997% |
63 | GRSDRDZ250119 | CNY | FR007 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2.4041% |
64 | GRSDRDZ250127 | CNY | FR007 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2.4041% |
65 | GRSDRDZ250128 | CNY | FR007 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2.5295% |
66 | GRSDRDZ250129 | CNY | FR007 | 2025-01-10 | 2025-03-28 | 2.6339% |
67 | GRSDR250065 | CNY | AUD/USD | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 1.8000% |
68 | GRSDR250066 | CNY | EUR/USD | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 0.5000% |
69 | GRSDRDZ250440 | CNY | FR007 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 1.7636% |
70 | GRSDRDZ250457 | CNY | FR007 | 2025-02-27 | 2025-03-28 | 1.9328% |
71 | GRSDRDZ250463 | CNY | FR007 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 1.8636% |
72 | GRSDRDZ250466 | CNY | FR007 | 2025-02-28 | 2025-03-28 | 1.7632% |
73 | GRSDU25028 | USD | AUD/USD | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 1.5000% |
74 | GRSDRDZ250265 | CNY | FR007 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 2.5457% |
75 | GRSDR250097 | CNY | AUD/USD | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 2.6000% |
76 | GRSDRDZ250482 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 1.9141% |
77 | GRSDRDZ250558 | CNY | FR007 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 1.9040% |
78 | GRSDRDZ250401 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 1.5710% |
79 | GRSDRDZ250458 | CNY | FR007 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 1.9331% |
80 | GRSDR250099 | CNY | NZD/USD | 2025-03-07 | 2025-03-28 | 0.5000% |
81 | GRSDRDZ250486 | CNY | FR007 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 1.7242% |
82 | GRSDRDZ250545 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2.0760% |
83 | GRSDRDZ250553 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 1.7680% |
84 | GRSDRDZ250556 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 1.8680% |
85 | GRSDRDZ250575 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 1.9780% |
86 | GRSDRDZ250576 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 1.9120% |
87 | GRSDRDZ250580 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2.2640% |
88 | GRSDRDZ250584 | CNY | FR007 | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 1.6220% |
89 | GRSDU24193 | USD | USD/CAD | 2024-09-25 | 2025-03-28 | 1.9000% |
90 | GRSDRDZ241867 | CNY | FR007 | 2024-12-20 | 2025-03-28 | 2.1781% |
91 | GRSDRDZ250037 | CNY | FR007 | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 1.8057% |
92 | GRSDRDZ250133 | CNY | EUR/USD | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.4833% |
93 | GRSDRDZ250043 | CNY | FR007 | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 2.4718% |
94 | GRSDRDZ250044 | CNY | FR007 | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 2.5794% |
95 | GRSDRDZ250045 | CNY | FR007 | 2025-01-06 | 2025-03-28 | 2.7086% |
96 | GRSDRDZ241964 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | 2025-03-28 | 2.5407% |
97 | GRSDRDZ241967 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | 2025-03-28 | 2.3971% |
98 | GRSDRDZ241986 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | 2025-03-28 | 2.2946% |
99 | GRSDRDZ241987 | CNY | FR007 | 2025-01-03 | 2025-03-28 | 2.1715% |
100 | GRSDRDZ250303 | CNY | FR007 | 2025-02-12 | 2025-03-28 | 2.2007% |
101 | GRSDRDZ250222 | CNY | FR007 | 2025-01-24 | 2025-03-28 | 2.0641% |
102 | GRSDRDZ250238 | CNY | FR007 | 2025-01-24 | 2025-03-28 | 2.1662% |
103 | GRSDRDZ250243 | CNY | FR007 | 2025-01-24 | 2025-03-28 | 2.3500% |
104 | GRSDRDZ250257 | CNY | FR007 | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 2.0581% |
105 | GRSDRDZ250266 | CNY | FR007 | 2025-01-24 | 2025-03-28 | 2.2479% |
106 | GRSDRDZ250410 | CNY | FR007 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 1.8330% |
107 | GRSDRDZ250422 | CNY | FR007 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 2.1396% |
108 | GRSDRDZ250426 | CNY | FR007 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 1.9330% |
109 | GRSDRDZ250427 | CNY | FR007 | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 1.9363% |
110 | GRSDRDZ250155 | CNY | FR007 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.2550% |
111 | GRSDRDZ250156 | CNY | FR007 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.3576% |
112 | GRSDRDZ250157 | CNY | FR007 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.4808% |
113 | GRSDRDZ250177 | CNY | FR007 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.1523% |
114 | GRSDRDZ250186 | CNY | FR007 | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.3576% |
115 | GRSDRDZ241762 | CNY | FR007 | 2024-12-05 | 2025-03-28 | 2.3216% |
116 | GRSDRDZ250178 | CNY | FR007 | 2025-01-20 | 2025-03-28 | 2.0663% |
117 | GRSDRDZ250179 | CNY | FR007 | 2025-01-20 | 2025-03-28 | 2.2746% |
118 | GRSDRDZ250387 | CNY | FR007 | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 2.0532% |
119 | GRSDRDZ250409 | CNY | FR007 | 2025-02-20 | 2025-03-28 | 1.9471% |
120 | GRSDRDZ250285 | CNY | GBP/USD | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 2.0000% |
121 | GRSDRDZ250432 | CNY | GBP/USD | 2025-02-21 | 2025-03-28 | 2.2300% |
122 | GRSDR250089 | CNY | GBP/USD | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 2.5500% |
123 | GRSDR250090 | CNY | EUR/USD | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 2.5500% |
124 | GRSDRDZ241880 | CNY | FR007 | 2025-01-02 | 2025-03-28 | 1.9434% |
125 | GRSDRDZ250497 | CNY | FR007 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 1.8268% |
126 | GRSDRDZ250521 | CNY | FR007 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 1.7420% |
127 | GRSDRDZ241819 | CNY | AUD/USD | 2024-12-16 | 2025-03-28 | 2.0500% |
128 | GRSDU24247 | USD | EUR/USD | 2024-12-16 | 2025-03-28 | 1.7000% |
129 | GRSDRDZ241800 | CNY | FR007 | 2024-12-13 | 2025-03-28 | 2.2342% |
130 | GRSDRDZ241814 | CNY | FR007 | 2024-12-16 | 2025-03-28 | 2.4639% |
131 | GRSDRDZ250134 | CNY | EUR/USD | 2025-01-17 | 2025-03-28 | 2.8000% |
132 | GRSD7G177_9 | CNY | FR007 | 2025-03-20 | 2025-03-28 | 2.1950% |
133 | GRSDRDZ250100 | CNY | FR007 | 2025-01-13 | 2025-03-28 | 2.2407% |
134 | GRSDRDZ250143 | CNY | EUR/USD | 2025-01-27 | 2025-03-28 | 2.8000% |
135 | GRSDRDZ241822 | CNY | FR007 | 2024-12-13 | 2025-03-28 | 2.1727% |
136 | GRSDRDZ241468 | CNY | EUR/USD | 2024-10-28 | 2025-03-29 | 1.9667% |
137 | GRSDU24064 | USD | EUR/USD | 2024-04-03 | 2025-03-29 | 2.7500% |
138 | GRSDRDZ241538 | CNY | EUR/USD | 2024-11-01 | 2025-03-29 | 0.8583% |
139 | GRSDR240210 | CNY | EUR/USD | 2024-04-03 | 2025-03-29 | 2.3000% |
140 | GRSDR240211 | CNY | USD/CHF | 2024-04-03 | 2025-03-29 | 1.2000% |
141 | GRSDRDZ241501 | CNY | EUR/USD | 2024-10-25 | 2025-03-29 | 1.6500% |
142 | GRSDR240597 | CNY | EUR/USD | 2024-10-28 | 2025-03-29 | 1.4500% |
143 | GRSDR240294 | CNY | AUD/USD | 2024-04-08 | 2025-03-29 | 2.4000% |
144 | GRSDRDZ241485 | CNY | GBP/USD | 2024-10-18 | 2025-03-29 | 1.6250% |
145 | GRSDRDZ240417 | CNY | EUR/USD | 2024-04-01 | 2025-03-29 | 2.6000% |
146 | GRSDRDZ240418 | CNY | USD/CHF | 2024-04-01 | 2025-03-29 | 1.0000% |
147 | GRSDRDZ250115 | CNY | USD/CAD | 2025-01-10 | 2025-03-29 | 2.8000% |
148 | GRSDRDZ250038 | CNY | EUR/USD | 2025-01-07 | 2025-03-29 | 1.9833% |
149 | GRSDR240295 | CNY | EUR/USD | 2024-04-08 | 2025-03-29 | 2.4000% |
150 | GRSDRDZ241480 | CNY | AUD/USD | 2024-10-08 | 2025-03-29 | 1.4333% |
151 | GRSDRDZ241506 | CNY | EUR/USD | 2024-10-25 | 2025-03-29 | 1.6250% |
152 | GRSDRDZ241522 | CNY | EUR/USD | 2024-10-28 | 2025-03-29 | 1.5750% |
153 | GRSDRDZ241830 | CNY | GBP/USD | 2024-12-17 | 2025-03-30 | 2.0500% |
154 | GRSDRDZ241451 | CNY | EUR/USD | 2024-11-04 | 2025-03-30 | 1.4667% |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年3月31日