2025-12-29
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2025年12月22日至2025年12月28日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250708 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6885/0.6365 | 11,997,000 |
| 2 | GRSDRDZ252262 | CNY | USD/CAD | 2025-12-22 | 1.3793 | 1.3864/1.3722 | 48,353,000 |
| 3 | GRSDR250763 | CNY | EUR/USD | 2025-12-22 | 1.1717 | 1.2004 | 5,710,000 |
| 4 | GRSDRDZ252282 | CNY | USD/CAD | 2025-12-22 | 1.3793 | 1.3875/1.3711 | 80,125,000 |
| 5 | GRSDR250710 | CNY | XAU/USD | 2025-12-22 | 4,401.54 | 4543.34 | 359,263,000 |
| 6 | GRSDRDZ252264 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 447,272,000 |
| 7 | GRSDRDZ252265 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 204,337,000 |
| 8 | GRSDRDZ252266 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 410,088,000 |
| 9 | GRSD7G182_27 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 1,357,150,000 |
| 10 | GRSD7G183_20 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 3,656,879,000 |
| 11 | GRSD7G185_17 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 3,541,405,000 |
| 12 | GRSDR250700 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6778/0.6472 | 16,353,000 |
| 13 | GRSDR250705 | CNY | USD/JPY | 2025-12-22 | 157.33 | 162.23/152.43 | 269,482,000 |
| 14 | GRSDRDZ252267 | CNY | USD/CAD | 2025-12-22 | 1.3793 | 1.3827/1.3759 | 244,217,000 |
| 15 | GRSDRDZ252271 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6925/0.6325 | 233,883,000 |
| 16 | GRSDRDZ252125 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6915/0.6335 | 249,429,000 |
| 17 | GRSDRDZ252294 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6915/0.6335 | 95,690,000 |
| 18 | GRSDR250709 | CNY | EUR/USD | 2025-12-22 | 1.1717 | 1.1819 | 833,986,000 |
| 19 | GRSDRDZ252252 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 267,930,000 |
| 20 | GRSD7G187_14 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 3,902,412,000 |
| 21 | GRSDRDZ252137 | CNY | EUR/USD | 2025-12-22 | 1.1717 | 1.1803/1.1631 | 14,578,000 |
| 22 | GRSDR250713 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.7120/0.6130 | 16,466,000 |
| 23 | GRSDRDZ252285 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6860/0.6390 | 235,413,000 |
| 24 | GRSDR250664 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 94,668,000 |
| 25 | GRSDR250743 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 384,776,000 |
| 26 | GRSDR250744 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 1,533,772,000 |
| 27 | GRSDRDZ252250 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 399,530,000 |
| 28 | GRSDRDZ252281 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 576,244,000 |
| 29 | GRSDRDZ252286 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 73,550,000 |
| 30 | GRSDRDZ252288 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 94,370,000 |
| 31 | GRSDRDZ252293 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 254,510,000 |
| 32 | GRSDRDZ252304 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | -- | -- | 179,350,000 |
| 33 | GRSDRDZ252303 | CNY | AUD/USD | 2025-12-22 | 0.6625 | 0.6765/0.6485 | 101,809,000 |
| 34 | GRSDRDZ252261 | CNY | USD/JPY | 2025-12-22 | 157.33 | 162.53/152.13 | 49,776,000 |
| 35 | GRSDRDZ252270 | CNY | USD/JPY | 2025-12-22 | 157.33 | 162.53/152.13 | 661,073,000 |
| 36 | GRSDRDZ252302 | CNY | FR007 | 2025-12-23 | -- | -- | 7,760,000 |
| 37 | GRSDR250711 | CNY | EUR/USD | 2025-12-23 | 1.1775 | 1.1873/1.1677 | 498,729,000 |
| 38 | GRSDR250707 | CNY | AUD/USD | 2025-12-24 | 0.6711 | 0.6991/0.6431 | 148,285,000 |
| 39 | GRSD2WG192_2 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | -- | -- | 206,153,000 |
| 40 | GRSDRDZ252251 | CNY | EUR/USD | 2025-12-24 | 1.1800 | 1.1898/1.1702 | 100,699,000 |
| 41 | GRSDRDZ252284 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | -- | -- | 76,298,000 |
| 42 | GRSDRDZ252283 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | -- | -- | 188,390,000 |
| 43 | GRSDRDZ252253 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | -- | -- | 225,581,000 |
| 44 | GRSDR250745 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | -- | -- | 203,916,000 |
| 45 | GRSDR250746 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | -- | -- | 779,162,000 |
| 46 | GRSD7G177_38 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | -- | -- | 4,766,107,000 |
| 47 | GRSDRDZ252301 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | -- | -- | 206,400,000 |
| 48 | GRSD2WG186_6 | CNY | USD/JPY | 2025-12-25 | 155.82 | 156.34 | 1,518,670,000 |
| 49 | GRSDUDZ25131 | USD | EUR/USD | 2025-12-25 | 1.1777 | 1.1960 | 612,800 |
| 50 | GRSDRDZ252389 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | -- | -- | 164,625,000 |
| 51 | GRSDRDZ252384 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | -- | -- | 87,000,000 |
| 52 | GRSDRDZ252383 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | -- | -- | 70,000,000 |
| 53 | GRSDRDZ252345 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | -- | -- | 50,000,000 |
| 54 | GRSDRDZ252350 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 192,581,000 |
| 55 | GRSDRDZ252314 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.6890/0.6530 | 282,152,000 |
| 56 | GRSDRDZ252368 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 235,750,000 |
| 57 | GRSDRDZ252308 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 199,300,000 |
| 58 | GRSDR250748 | CNY | XAU/USD | 2025-12-26 | 4,511.31 | 4537.44 | 204,873,000 |
| 59 | GRSDRDZ252385 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 1,242,744,000 |
| 60 | GRSDRDZ252387 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 994,658,000 |
| 61 | GRSDRDZ252254 | CNY | GBP/USD | 2025-12-26 | 1.3495 | 1.3585/1.3405 | 129,568,000 |
| 62 | GRSDRDZ252128 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.6890/0.6530 | 1,227,367,000 |
| 63 | GRSDRDZ252386 | CNY | GBP/USD | 2025-12-26 | 1.3495 | 1.3541/1.3449 | 118,728,000 |
| 64 | GRSDRDZ252316 | CNY | GBP/USD | 2025-12-26 | 1.3495 | 1.3585/1.3405 | 99,793,000 |
| 65 | GRSDR250666 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.6745 | 91,673,000 |
| 66 | GRSDRDZ252346 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.7005/0.6415 | 84,915,000 |
| 67 | GRSDRDZ252323 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.7005/0.6415 | 60,000,000 |
| 68 | GRSDR250720 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.7005/0.6415 | 82,261,000 |
| 69 | GRSDRDZ252388 | CNY | USD/CAD | 2025-12-26 | 1.3676 | 1.3724/1.3628 | 104,708,000 |
| 70 | GRSDRDZ252349 | CNY | USD/CAD | 2025-12-26 | 1.3676 | 1.3716/1.3636 | 189,087,000 |
| 71 | GRSDR250747 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 156.20 | 156.49 | 265,740,000 |
| 72 | GRSDRDZ252348 | CNY | GBP/USD | 2025-12-26 | 1.3495 | 1.3585/1.3405 | 88,518,000 |
| 73 | GRSDRDZ252126 | CNY | USD/CAD | 2025-12-26 | 1.3676 | 1.3771/1.3581 | 350,805,000 |
| 74 | GRSDR250667 | CNY | XAU/USD | 2025-12-26 | 4,511.31 | 4583.25 | 36,124,000 |
| 75 | GRSDRDZ252329 | CNY | EUR/USD | 2025-12-26 | 1.1786 | 1.2111 | 131,411,000 |
| 76 | GRSDRDZ252330 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 156.20 | 176.90/135.50 | 123,709,000 |
| 77 | GRSDR250716 | CNY | AUD/USD | 2025-12-26 | 0.6710 | 0.6798 | 333,583,000 |
| 78 | GRSDR250717 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 156.20 | 158.35 | 155,175,000 |
| 79 | GRSDR250718 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 156.20 | 160.85/151.55 | 277,264,000 |
| 80 | GRSDRDZ252306 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 156.20 | 156.60 | 23,018,000 |
| 81 | GRSD7G181_30 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 4,041,571,000 |
| 82 | GRSDRDZ252382 | CNY | USD/CAD | 2025-12-26 | 1.3676 | 1.3755/1.3597 | 105,000,000 |
| 83 | GRSD7G146_103 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 5,011,727,000 |
| 84 | GRSDRDZ252307 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 751,216,000 |
| 85 | GRSDRDZ252344 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 106,427,000 |
| 86 | GRSDRDZ252315 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 383,759,000 |
| 87 | GRSDRDZ252313 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 271,067,000 |
| 88 | GRSDRDZ252127 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 373,888,000 |
| 89 | GRSDR250750 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 748,437,000 |
| 90 | GRSDR250715 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 66,416,000 |
| 91 | GRSDRDZ252364 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | -- | -- | 151,850,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2025年12月22日至2025年12月28日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251221 | CNY | AUD/USD | 2025-07-04 | 2025-12-22 | 2.1000% |
| 2 | GRSD2WG192_1 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 2.1256% |
| 3 | GRSDR250467 | CNY | GBP/USD | 2025-09-22 | 2025-12-23 | 1.1750% |
| 4 | GRSDR250623 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2025-12-23 | 1.3696% |
| 5 | GRSDRDZ252042 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2025-12-23 | 2.1440% |
| 6 | GRSDRDZ252050 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2025-12-23 | 1.9431% |
| 7 | GRSDRDZ251727 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-12-23 | 1.9001% |
| 8 | GRSDRDZ251168 | CNY | GBP/USD | 2025-06-27 | 2025-12-23 | 1.8000% |
| 9 | GRSDRDZ251277 | CNY | EUR/USD | 2025-07-11 | 2025-12-23 | 0.9000% |
| 10 | GRSDR250471 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 2025-12-23 | 1.6000% |
| 11 | GRSDRDZ252184 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2025-12-23 | 1.7813% |
| 12 | GRSDRDZ251514 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 2025-12-23 | 1.8167% |
| 13 | GRSDRDZ252105 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2025-12-23 | 1.9565% |
| 14 | GRSDRDZ251577 | CNY | USD/CHF | 2025-09-12 | 2025-12-23 | 2.1500% |
| 15 | GRSD7G177_37 | CNY | FR007 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 1.9224% |
| 16 | GRSD2WG186_5 | CNY | NZD/USD | 2025-12-08 | 2025-12-24 | 2.0000% |
| 17 | GRSDRDZ252059 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 2.0420% |
| 18 | GRSDRDZ251335 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 2025-12-25 | 1.7000% |
| 19 | GRSD7G181_29 | CNY | FR007 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.5945% |
| 20 | GRSDRDZ251439 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | 2025-12-25 | 1.7518% |
| 21 | GRSDRDZ251878 | CNY | FR007 | 2025-10-30 | 2025-12-25 | 1.9043% |
| 22 | GRSDRDZ251386 | CNY | USD/CAD | 2025-08-11 | 2025-12-25 | 1.4500% |
| 23 | GRSD7G146_102 | CNY | FR007 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 1.8852% |
| 24 | GRSDRDZ251954 | CNY | GBP/USD | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 1.3250% |
| 25 | GRSD2WG171_31 | CNY | EUR/USD | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 1.8500% |
| 26 | GRSDRDZ251280 | CNY | EUR/USD | 2025-07-18 | 2025-12-26 | 1.9000% |
| 27 | GRSDRDZ251376 | CNY | GBP/USD | 2025-08-08 | 2025-12-26 | 2.0500% |
| 28 | GRSDRDZ251868 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 1.8060% |
| 29 | GRSDRDZ251783 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 1.8981% |
| 30 | GRSDRDZ251678 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 2025-12-26 | 2.0500% |
| 31 | GRSDRDZ251922 | CNY | FR007 | 2025-11-10 | 2025-12-26 | 1.8398% |
| 32 | GRSDR250387 | CNY | GBP/USD | 2025-08-08 | 2025-12-26 | 1.8000% |
| 33 | GRSDR250472 | CNY | USD/JPY | 2025-09-22 | 2025-12-26 | 1.0000% |
| 34 | GRSDR250588 | CNY | GBP/USD | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 0.4000% |
| 35 | GRSDRDZ251930 | CNY | FR007 | 2025-11-10 | 2025-12-26 | 1.9302% |
| 36 | GRSDRDZ251725 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 2025-12-26 | 2.0500% |
| 37 | GRSDRDZ251986 | CNY | FR007 | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 1.8407% |
| 38 | GRSDR250589 | CNY | USD/JPY | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 0.4000% |
| 39 | GRSDRDZ251909 | CNY | GBP/USD | 2025-11-21 | 2025-12-26 | 0.6500% |
| 40 | GRSDR250639 | CNY | USD/JPY | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 0.2500% |
| 41 | GRSDR250638 | CNY | GBP/USD | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 3.0000% |
| 42 | GRSDR250591 | CNY | USD/JPY | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 0.5000% |
| 43 | GRSDR250590 | CNY | GBP/USD | 2025-11-28 | 2025-12-26 | 1.8000% |
| 44 | GRSDR250632 | CNY | USD/JPY | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 0.2000% |
| 45 | GRSDR250631 | CNY | GBP/USD | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 0.2000% |
| 46 | GRSDR250483 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 2025-12-26 | 1.4533% |
| 47 | GRSDRDZ251803 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2025-12-26 | 1.9906% |
| 48 | GRSDU24254 | USD | GBP/USD | 2024-12-26 | 2025-12-26 | 2.6500% |
| 49 | GRSDRDZ251924 | CNY | GBP/USD | 2025-11-10 | 2025-12-26 | 1.8167% |
| 50 | GRSDUDZ25099 | USD | USD/ZAR | 2025-06-25 | 2025-12-26 | 2.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2025年12月29日