简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH

 
   
 


中国银行每日股价060606


2006-06-06

市场概况

主 要 指 数 走 势
指数 收市 比上日变化    指数 收市 比上日变化
道琼斯工业平均指数 11,002.14 -46.58 -0.42% 恒生指数 15,973.11 -43.12 -0.27%
纳斯达克指数 2,162.78 -6.84 -0.32% 恒生金融分类指数 28,360.32 -116.76 -0.41%
标准普尔500指数 1,263.85 -1.44 -0.11% 恒生中资企业指数 2,211.51 -14.61 -0.66%
伦敦金融时报100指数 5,669.80 -92.30 -1.60% 恒生国企指数 6,737.12 34.62 0.52%
日经225平均指数 15,384.86 -283.45 -1.81% 摩根士丹利中国指数 35.34 0.00 0.00%
新加坡海峡时报指数 2,390.01 -17.24 -0.72% 新华富时中国25指数 11,153.75 65.05 0.59%
汉城综合指数 本日休市 新华富时香港指数 6,072.83 3.09 0.05%
台湾加权平均指数 6,730.27 15.00 0.22% 上证A股指数 1,764.85 -5.55 -0.31%
印度孟买指数 9,957.32 -256.16 -2.51% 深证A股指数 447.89 -1.95 -0.43%

 

中国银行股票表现主要数据

开盘
最高
最低
收盘
成交股数
成交金額
平均成交价
$3.50
$3.575
$3.50
$3.575
711,552,000股
$2,511,521,000
$3.5308
5天平均收市价.
52周最高
52周最低
相对招股价
2006E P/E
2006E P/B
市值.
发行量(H股)
$3.5
$3.575
$2.95
↑21.2%
25.91
2.64
$8,705.5亿元
71,819,313,727股

中国银行当日股票价格走势图

  [ 关闭窗口 ]
登录新版网上银行
登录企业网上银行

其它网上银行服务



   股价信息
   H股公告
   A股公告
   财务报告
   相关资料


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.