简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH

 
   
 


中国银行每日股价060607


2006-06-07

市场概况

主要指数走势
指数 收市 比上日变化   指数 收市 比上日变化
道琼斯工业平均指数 10,930.90 -71.24 -0.65%   恒生指数 15,816.55 -156.56 -0.98%
纳斯达克指数 2,151.80 -10.98 -0.51%   恒生金融分类指数 28,214.01 -146.31 -0.52%
标准普尔500指数 1,256.15 -7.70 -0.61%   恒生中资企业指数 2,180.26 -31.25 -1.41%
伦敦金融时报100指数 5,706.30 36.50 0.64%   恒生国企指数 6,641.41 -95.71 -1.42%
日经225平均指数 15,096.01 -288.85 -1.88%   摩根士丹利中国指数 34.77 -0.57 -1.61%
新加坡海峡时报指数 2,355.43 -34.58 -1.45%   新华富时中国25指数 11,004.48 -149.27 -1.34%
汉城综合指数 1,266.84 -34.78 -2.67%   新华富时香港指数 5,996.62 -76.21 -1.25%
台湾加权平均指数 6,612.74 -117.53 -1.75%   上证A股指数 1,670.25 -94.59 -5.36%
印度孟买指数 9,756.76 -200.56 -2.01%   深证A股指数 421.57 -26.32 -5.88%

 

中国银行股票表现主要数据

开盘 最高 最低 收盘 成交股数 成交金額 平均成交价
$3.55 $3.55 $3.50 $3.525 677,281,152股 $2,386,275,000 $3.5225

5天平均收市价 52周最高 52周最低 相对招股价 2006E P/E 2006E P/B 市值 发行量(H股)
$3.505 $3.575 $2.95 ↑19.5% 25.54 2.6 $8,583.74亿元 71,819,313,727股

中国银行当日股票价格走势图

  [ 关闭窗口 ]
登录新版网上银行
登录企业网上银行

其它网上银行服务



   股价信息
   H股公告
   A股公告
   财务报告
   相关资料


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.