2026-01-12
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年1月5日至2026年1月11日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250657 | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6710 | 980,890,000.00 |
| 2 | CSDPY20250658 | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6723 | 391,270,000.00 |
| 3 | CSDPY20250659 | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 169.48 | 252,500,000.00 |
| 4 | CSDPY20250660 | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 174.73 | 159,794,000.00 |
| 5 | CSDPY20250661 | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6970 | 826,070,000.00 |
| 6 | CSDPY20250662 | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 161.98 | 663,140,000.00 |
| 7 | CSDPY20250663 | USD/CAD | 2026-01-06 | 1.3765 | 1.3817 | 696,000,000.00 |
| 8 | CSDPY202600001 | GBP/USD | 2026-01-08 | 1.3459 | 1.3404 | 991,520,000.00 |
| 9 | CSDPY202600002 | GBP/USD | 2026-01-08 | 1.3459 | 1.3384 | 310,950,000.00 |
| 10 | CSDPY202600003 | AUD/USD | 2026-01-08 | 0.6704 | 0.6769 | 324,800,000.00 |
| 11 | CSDPY202600004 | AUD/USD | 2026-01-08 | 0.6704 | 0.6799 | 292,180,000.00 |
| 12 | CSDPY202600009 | USD/JPY | 2026-01-08 | 156.66 | 161.16 | 783,700,000.00 |
| 13 | CSDPY202600005 | USD/CAD | 2026-01-09 | 1.3871 | 1.3911 | 636,680,000.00 |
| 14 | CSDPY202600006 | USD/CAD | 2026-01-09 | 1.3871 | 1.3923 | 261,280,000.00 |
| 15 | CSDPY202600007 | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 168.92 | 315,320,000.00 |
| 16 | CSDPY202600008 | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 174.57 | 217,793,000.00 |
| 17 | CSDPY202600010 | EUR/USD | 2026-01-09 | 1.1651 | 1.1709 | 850,100,000.00 |
| 18 | CSDPY202600011 | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.6835 | 500,000,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年1月5日至2026年1月11日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250347 | USD/JPY | 2025-07-03 | 2026-01-05 | 0.6000 |
| 2 | CSDPY20250351 | AUD/USD | 2025-07-04 | 2026-01-05 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250608 | NZD/USD | 2025-12-04 | 2026-01-05 | 1.5800 |
| 4 | CSDPY20250590 | USD/JPY | 2025-11-21 | 2026-01-06 | 0.5500 |
| 5 | CSDPY20250355 | AUD/USD | 2025-07-07 | 2026-01-07 | 1.8000 |
| 6 | CSDPY20250566 | USD/CAD | 2025-11-06 | 2026-01-07 | 1.6400 |
| 7 | CSDPY20250593 | USD/JPY | 2025-11-24 | 2026-01-08 | 1.7000 |
| 8 | CSDPY20250615 | EUR/USD | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 1.6500 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年1月12日