2026-01-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年1月12日至2026年1月18日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600012 | XAU/USD | 2026/1/12 | 4580.5 | 4,647.45 | 481,040,000.00 |
| 2 | CSDPY202600013 | XAU/USD | 2026/1/12 | 4580.5 | 4,673.65 | 758,300,000.00 |
| 3 | CSDPY202600014 | USD/JPY | 2026/1/12 | 158.01 | 169.11 | 275,285,000.00 |
| 4 | CSDPY202600015 | USD/JPY | 2026/1/12 | 158.01 | 174.81 | 269,420,000.00 |
| 5 | CSDPY202600016 | GBP/USD | 2026/1/15 | 1.3428 | 1.3365 | 191,440,000.00 |
| 6 | CSDPY202600017 | GBP/USD | 2026/1/15 | 1.3428 | 1.3351 | 274,050,000.00 |
| 7 | CSDPY202600018 | USD/CAD | 2026/1/15 | 1.3899 | 1.3959 | 296,960,000.00 |
| 8 | CSDPY202600019 | USD/CAD | 2026/1/15 | 1.3899 | 1.3984 | 117,540,000.00 |
| 9 | CSDPY202600020 | USD/JPY | 2026/1/15 | 158.42 | 163.32 | 992,510,000.00 |
| 10 | CSDPY202600021 | USD/JPY | 2026/1/15 | 158.42 | 163.02 | 479,000,000.00 |
| 11 | CSDPY202600022 | EUR/USD | 2026/1/16 | 1.1607 | 1.1565 | 716,300,000.00 |
| 12 | CSDPY202600023 | EUR/USD | 2026/1/16 | 1.1607 | 1.1557 | 466,250,000.00 |
| 13 | CSDPY202600024 | GBP/USD | 2026/1/16 | 1.3383 | 1.4128 | 507,880,000.00 |
| 14 | CSDPY202600025 | GBP/USD | 2026/1/16 | 1.3383 | 1.4538 | 111,830,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年1月12日至2026年1月18日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250360 | EUR/USD | 2025/7/10 | 2026/1/12 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250364 | USD/JPY | 2025/7/11 | 2026/1/12 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250601 | USD/JPY | 2025/11/28 | 2026/1/12 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY20250523 | AUD/USD | 2025/10/13 | 2026/1/13 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY20250525 | USD/JPY | 2025/10/13 | 2026/1/13 | 1.9000 |
| 6 | CSDPY20250624 | USD/CAD | 2025/12/12 | 2026/1/13 | 1.6000 |
| 7 | CSDPY20250370 | USD/JPY | 2025/7/14 | 2026/1/14 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY20250577 | NZD/USD | 2025/11/13 | 2026/1/14 | 1.6400 |
| 9 | CSDPY20250528 | EUR/USD | 2025/10/16 | 2026/1/16 | 1.6800 |
| 10 | CSDPY20250627 | XAU/USD | 2025/12/15 | 2026/1/16 | 1.6500 |
| 11 | CSDPY20250632 | XAU/USD | 2025/12/18 | 2026/1/18 | 1.5800 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年1月19日