2026-02-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年2月2日至2026年2月8日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600060 | XAU/USD | 2026/2/2 | 4,541.76 | 4,640.06 | 620,980,000.00 |
| 2 | CSDPY202600061 | XAU/USD | 2026/2/2 | 4,541.76 | 4,673.91 | 257,270,000.00 |
| 3 | CSDPY202600062 | AUD/USD | 2026/2/2 | 0.6922 | 0.7482 | 761,850,000.00 |
| 4 | CSDPY202600063 | AUD/USD | 2026/2/2 | 0.6922 | 0.7747 | 168,560,000.00 |
| 5 | CSDPY202600065 | GBP/USD | 2026/2/2 | 1.3669 | 1.3864 | 298,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600066 | GBP/USD | 2026/2/2 | 1.3669 | 1.3784 | 670,310,000.00 |
| 7 | CSDPY202600067 | NZD/USD | 2026/2/5 | 0.5987 | 0.5947 | 283,770,000.00 |
| 8 | CSDPY202600068 | NZD/USD | 2026/2/5 | 0.5987 | 0.5937 | 464,510,000.00 |
| 9 | CSDPY202600069 | EUR/USD | 2026/2/5 | 1.1789 | 1.1891 | 83,900,000.00 |
| 10 | CSDPY202600070 | EUR/USD | 2026/2/5 | 1.1789 | 1.1947 | 48,200,000.00 |
| 11 | CSDPY202600071 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 157.77 | 692,027,000.00 |
| 12 | CSDPY202600072 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 158.09 | 220,750,000.00 |
| 13 | CSDPY202600073 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 169.49 | 120,062,000.00 |
| 14 | CSDPY202600074 | USD/JPY | 2026/2/6 | 156.74 | 174.59 | 225,550,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年2月2日至2026年2月8日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250400 | EUR/USD | 2025/7/31 | 2026/2/2 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250405 | USD/JPY | 2025/8/1 | 2026/2/2 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250604 | XAG/USD | 2025/12/1 | 2026/2/2 | 0.5500 |
| 4 | CSDPY20250623 | USD/CAD | 2025/12/11 | 2026/2/2 | 1.6833 |
| 5 | CSDPY20250638 | EUR/USD | 2025/12/19 | 2026/2/2 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250409 | USD/JPY | 2025/8/4 | 2026/2/4 | 1.8000 |
| 7 | CSDPY20250654 | USD/JPY | 2025/12/31 | 2026/2/4 | 1.6500 |
| 8 | CSDPY20250410 | USD/JPY | 2025/8/4 | 2026/2/5 | 1.8000 |
| 9 | CSDPY20250642 | USD/CAD | 2025/12/22 | 2026/2/5 | 1.7000 |
| 10 | CSDPY20250609 | NZD/USD | 2025/12/4 | 2026/2/6 | 1.6400 |
| 11 | CSDPY20250657 | AUD/USD | 2026/1/5 | 2026/2/6 | 1.6800 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年2月9日