2026-03-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年3月2日至2026年3月8日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600100 | XAU/USD | 2026/3/2 | 5,364.16 | 5,473.01 | 990,828,000.00 |
| 2 | CSDPY202600101 | XAU/USD | 2026/3/2 | 5,364.16 | 5,504.66 | 591,590,000.00 |
| 3 | CSDPY202600102 | EUR/USD | 2026/3/2 | 1.1770 | 1.1860 | 602,460,000.00 |
| 4 | CSDPY202600103 | EUR/USD | 2026/3/2 | 1.1770 | 1.1913 | 254,460,000.00 |
| 5 | CSDPY202600104 | AUD/USD | 2026/3/2 | 0.7079 | 0.7344 | 953,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600105 | GBP/USD | 2026/3/5 | 1.3319 | 1.3254 | 435,370,000.00 |
| 7 | CSDPY202600106 | GBP/USD | 2026/3/5 | 1.3319 | 1.3232 | 75,350,000.00 |
| 8 | CSDPY202600107 | AUD/USD | 2026/3/5 | 0.7042 | 0.7647 | 87,900,000.00 |
| 9 | CSDPY202600108 | AUD/USD | 2026/3/5 | 0.7042 | 0.7917 | 140,880,000.00 |
| 10 | CSDPY202600109 | AUD/USD | 2026/3/5 | 0.7042 | 0.7312 | 534,000,000.00 |
| 11 | CSDPY202600110 | XAU/USD | 2026/3/6 | 5,117.47 | 5,227.37 | 827,300,000.00 |
| 12 | CSDPY202600111 | XAU/USD | 2026/3/6 | 5,117.47 | 5,256.52 | 58,250,000.00 |
| 13 | CSDPY202600112 | USD/JPY | 2026/3/6 | 157.84 | 170.24 | 442,900,000.00 |
| 14 | CSDPY202600113 | USD/JPY | 2026/3/6 | 157.84 | 175.89 | 152,404,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年3月2日至2026年3月8日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250454 | GBP/USD | 2025/8/28 | 2026/3/2 | 1.7500 |
| 2 | CSDPY20250458 | GBP/USD | 2025/8/29 | 2026/3/2 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY20250602 | USD/JPY | 2025/11/28 | 2026/3/2 | 1.6800 |
| 4 | CSDPY20250649 | USD/JPY | 2025/12/26 | 2026/3/2 | 1.8500 |
| 5 | CSDPY202600045 | USD/CHF | 2026/1/26 | 2026/3/2 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250605 | XAG/USD | 2025/12/1 | 2026/3/3 | 0.5500 |
| 7 | CSDPY20250465 | GBP/USD | 2025/9/1 | 2026/3/4 | 1.8000 |
| 8 | CSDPY20250653 | USD/JPY | 2025/12/29 | 2026/3/4 | 2.0500 |
| 9 | CSDPY20250553 | AUD/USD | 2025/10/27 | 2026/3/5 | 1.5000 |
| 10 | CSDPY20250588 | EUR/USD | 2025/11/20 | 2026/3/5 | 2.0000 |
| 11 | CSDPY20250614 | GBP/USD | 2025/12/5 | 2026/3/5 | 1.5000 |
| 12 | CSDPY202600049 | GBP/USD | 2026/1/29 | 2026/3/5 | 1.6000 |
| 13 | CSDPY20250469 | GBP/USD | 2025/9/5 | 2026/3/6 | 1.8000 |
| 14 | CSDPY202600053 | USD/CAD | 2026/1/30 | 2026/3/6 | 1.6200 |
| 15 | CSDPY202600089 | USD/CAD | 2026/2/13 | 2026/3/6 | 1.7800 |
| 16 | CSDPY202600094 | USD/CAD | 2026/2/13 | 2026/3/6 | 1.8500 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年3月9日