2026-04-27
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年4月20日至2026年4月26日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600173 | USD/CAD | 2026/4/20 | 1.3700 | 1.3737 | 799,690,000.00 |
| 2 | CSDPY202600174 | EUR/USD | 2026/4/20 | 1.1754 | 1.0764/1.2744 | 697,450,000.00 |
| 3 | CSDPY202600175 | GBP/USD | 2026/4/20 | 1.3492 | 1.3142/1.3842 | 991,030,000.00 |
| 4 | CSDPY202600176 | AUD/USD | 2026/4/23 | 0.7154 | 0.7199 | 599,900,000.00 |
| 5 | CSDPY202600177 | EUR/USD | 2026/4/23 | 1.1706 | 1.1511/1.1901 | 999,700,000.00 |
| 6 | CSDPY202600178 | EUR/USD | 2026/4/23 | 1.1706 | 1.1431/1.1981 | 798,000,000.00 |
| 7 | CSDPY202600179 | GBP/USD | 2026/4/24 | 1.3466 | 1.4031 | 599,819,000.00 |
| 8 | CSDPY202600180 | USD/JPY | 2026/4/24 | 159.76 | 155.96/163.56 | 595,000,000.00 |
| 9 | CSDPY202600181 | USD/JPY | 2026/4/24 | 159.76 | 154.31/165.21 | 799,700,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年4月20日至2026年4月26日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250529 | EUR/USD | 2025/10/16 | 2026/4/20 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY20250533 | AUD/USD | 2025/10/17 | 2026/4/20 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600024 | GBP/USD | 2026/1/16 | 2026/4/20 | 1.7200 |
| 4 | CSDPY202600030 | EUR/USD | 2026/1/19 | 2026/4/20 | 2.0000 |
| 5 | CSDPY202600130 | USD/CAD | 2026/3/16 | 2026/4/20 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY202600010 | EUR/USD | 2026/1/9 | 2026/4/21 | 1.7667 |
| 7 | CSDPY202600028 | XAU/USD | 2026/1/19 | 2026/4/21 | 1.7500 |
| 8 | CSDPY202600036 | USD/JPY | 2026/1/22 | 2026/4/21 | 1.9000 |
| 9 | CSDPY20250538 | AUD/USD | 2025/10/20 | 2026/4/22 | 1.8000 |
| 10 | CSDPY202600043 | USD/CAD | 2026/1/23 | 2026/4/23 | 1.8417 |
| 11 | CSDPY202600134 | AUD/USD | 2026/3/19 | 2026/4/23 | 1.6000 |
| 12 | CSDPY202600034 | AUD/USD | 2026/1/22 | 2026/4/24 | 1.7000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年4月27日