2026-05-11
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年5月4日至2026年5月10日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600190 | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7282 | 999,830,000.00 |
| 2 | CSDPY202600191 | AUD/USD | 2026/5/6 | 0.7247 | 0.7305 | 999,870,000.00 |
| 3 | CSDPY202600192 | XAU/USD | 2026/5/6 | 4,659.02 | 4,782.82 | 599,980,000.00 |
| 4 | CSDPY202600193 | XAU/USD | 2026/5/6 | 4,659.02 | 4,841.72 | 599,970,000.00 |
| 5 | CSDPY202600194 | AUD/USD | 2026/5/8 | 0.7224 | 0.7256 | 1,000,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600195 | EUR/USD | 2026/5/8 | 1.1738 | 1.1458/1.2018 | 999,560,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年5月4日至2026年5月10日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250563 | AUD/USD | 2025/11/3 | 2026/5/6 | 1.8000 |
| 2 | CSDPY202600051 | XAU/USD | 2026/1/29 | 2026/5/7 | 0.6000 |
| 3 | CSDPY202600055 | EUR/USD | 2026/1/30 | 2026/5/7 | 0.5500 |
| 4 | CSDPY202600062 | AUD/USD | 2026/2/2 | 2026/5/7 | 1.7500 |
| 5 | CSDPY202600101 | XAU/USD | 2026/3/2 | 2026/5/7 | 0.5500 |
| 6 | CSDPY202600106 | GBP/USD | 2026/3/5 | 2026/5/7 | 1.6500 |
| 7 | CSDPY202600111 | XAU/USD | 2026/3/6 | 2026/5/7 | 0.5500 |
| 8 | CSDPY202600069 | EUR/USD | 2026/2/5 | 2026/5/8 | 1.7000 |
| 9 | CSDPY202600120 | USD/JPY | 2026/3/11 | 2026/5/8 | 1.9500 |
| 10 | CSDPY202600136 | USD/JPY | 2026/3/20 | 2026/5/9 | 2.0100 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年5月11日