2026-06-01
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年5月25日至2026年5月31日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600212 | GBP/USD | 2026/5/25 | 1.3483 | 1.3428 | 500,000,000.00 |
| 2 | CSDPY202600213 | AUD/USD | 2026/5/25 | 0.7166 | 0.7116/0.7216 | 792,530,000.00 |
| 3 | CSDPY202600214 | GBP/USD | 2026/5/28 | 1.3394 | 1.3337 | 999,900,000.00 |
| 4 | CSDPY202600215 | EUR/USD | 2026/5/28 | 1.1600 | 1.1420/1.1780 | 792,447,000.00 |
| 5 | CSDPY202600216 | AUD/USD | 2026/5/29 | 0.7164 | 0.7234 | 999,420,000.00 |
| 6 | CSDPY202600217 | USD/JPY | 2026/5/29 | 159.32 | 153.22/165.42 | 590,500,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年5月25日至2026年5月31日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600176 | AUD/USD | 2026/4/23 | 2026/5/25 | 1.5500 |
| 2 | CSDPY20250595 | EUR/USD | 2025/11/24 | 2026/5/27 | 1.8000 |
| 3 | CSDPY202600098 | AUD/USD | 2026/2/27 | 2026/5/29 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY202600154 | USD/JPY | 2026/4/3 | 2026/5/29 | 1.9500 |
| 5 | CSDPY202600157 | XAU/USD | 2026/4/7 | 2026/5/29 | 1.7000 |
| 6 | CSDPY202600161 | AUD/USD | 2026/4/10 | 2026/5/29 | 1.6500 |
| 7 | CSDPY202600182 | AUD/USD | 2026/4/27 | 2026/5/29 | 1.6000 |
| 8 | CSDPY202600185 | AUD/USD | 2026/4/30 | 2026/5/29 | 1.6000 |
| 9 | CSDPY202600190 | AUD/USD | 2026/5/6 | 2026/5/29 | 0.3000 |
| 10 | CSDPY202600194 | AUD/USD | 2026/5/8 | 2026/5/29 | 1.6200 |
| 11 | CSDPY202600198 | XAU/USD | 2026/5/11 | 2026/5/31 | 1.6000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月1日