2026-06-29
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年6月22日至2026年6月28日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600242 | NZD/USD | 2026/6/22 | 0.5727 | 0.5761 | 1,303,220,000.00 |
| 2 | CSDPY202600243 | USD/JPY | 2026/6/22 | 161.69 | 157.71/165.67 | 292,600,000.00 |
| 3 | CSDPY202600244 | USD/JPY | 2026/6/22 | 161.69 | 155.24/168.14 | 129,649,000.00 |
| 4 | CSDPY202600245 | USD/JPY | 2026/6/22 | 161.69 | 160.33/163.05 | 797,290,000.00 |
| 5 | CSDPY202600246 | EUR/USD | 2026/6/24 | 1.1368 | 1.1118/1.1618 | 599,480,000.00 |
| 6 | CSDPY202600247 | EUR/USD | 2026/6/25 | 1.1362 | 1.1412 | 435,420,000.00 |
| 7 | CSDPY202600248 | EUR/USD | 2026/6/25 | 1.1362 | 1.1452 | 54,250,000.00 |
| 8 | CSDPY202600249 | EUR/USD | 2026/6/25 | 1.1362 | 1.1167/1.1557 | 688,200,000.00 |
| 9 | CSDPY202600250 | USD/CAD | 2026/6/26 | 1.4186 | 1.4236 | 87,480,000.00 |
| 10 | CSDPY202600251 | XAU/USD | 2026/6/26 | 4010.46 | 4,122.91 | 99,769,000.00 |
| 11 | CSDPY202600252 | GBP/USD | 2026/6/26 | 1.3206 | 1.2821/1.3591 | 505,200,000.00 |
| 12 | CSDPY202600253 | GBP/USD | 2026/6/26 | 1.3206 | 1.2676/1.3736 | 423,500,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年6月22日至2026年6月28日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600137 | USD/JPY | 2026/3/20 | 2026/6/22 | 2.0200 |
| 2 | CSDPY20250644 | AUD/USD | 2025/12/22 | 2026/6/24 | 1.8000 |
| 3 | CSDPY20250640 | USD/JPY | 2025/12/19 | 2026/6/25 | 2.0800 |
| 4 | CSDPY202600212 | GBP/USD | 2026/5/25 | 2026/6/26 | 1.6000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月29日