2026-08-03
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年7月27日至2026年8月2日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600304 | EUR/USD | 2026/7/27 | 1.1406 | 1.1374 | 1,699,670,000.00 |
| 2 | CSDPY202600305 | EUR/USD | 2026/7/27 | 1.1406 | 1.1361 | 250,000,000.00 |
| 3 | CSDPY202600306 | USD/CAD | 2026/7/27 | 1.4084 | 1.3974 | 723,471,000.00 |
| 4 | CSDPY202600307 | USD/CAD | 2026/7/27 | 1.4084 | 1.3914 | 290,900,000.00 |
| 5 | CSDPY202600308 | EUR/USD | 2026/7/30 | 1.1450 | 1.1415 | 448,070,000.00 |
| 6 | CSDPY202600309 | EUR/USD | 2026/7/30 | 1.1450 | 1.1405 | 41,300,000.00 |
| 7 | CSDPY202600310 | XAU/USD | 2026/7/30 | 4,033.47 | 4,179.87 | 108,140,000.00 |
| 8 | CSDPY202600311 | USD/JPY | 2026/7/30 | 163.53 | 162.33/164.73 | 947,930,000.00 |
| 9 | CSDPY202600312 | USD/JPY | 2026/7/31 | 160.62 | 150.27/170.97 | 94,160,000.00 |
| 10 | CSDPY202600313 | USD/JPY | 2026/7/31 | 160.62 | 150.27/170.97 | 104,575,000.00 |
| 11 | CSDPY202600314 | GBP/USD | 2026/7/31 | 1.3443 | 1.3223/1.3663 | 995,560,000.00 |
| 12 | CSDPY202600315 | GBP/USD | 2026/7/31 | 1.3443 | 1.3213/1.3673 | 396,500,000.00 |
| 13 | CSDPY202600316 | GBP/USD | 2026/7/31 | 1.3443 | 1.3173/1.3713 | 709,000,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年7月27日至2026年8月2日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600035 | AUD/USD | 2026/1/22 | 2026/7/27 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600041 | AUD/USD | 2026/1/23 | 2026/7/27 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600242 | NZD/USD | 2026/6/22 | 2026/7/27 | 1.4800 |
| 4 | CSDPY202600044 | USD/CAD | 2026/1/23 | 2026/7/29 | 1.3600 |
| 5 | CSDPY202600048 | AUD/USD | 2026/1/26 | 2026/7/29 | 1.8000 |
| 6 | CSDPY202600221 | AUD/USD | 2026/6/4 | 2026/7/29 | 1.1700 |
| 7 | CSDPY202600247 | EUR/USD | 2026/6/25 | 2026/7/30 | 1.5000 |
| 8 | CSDPY202600188 | GBP/USD | 2026/4/30 | 2026/7/31 | 1.6000 |
| 9 | CSDPY202600219 | USD/CAD | 2026/6/1 | 2026/7/31 | 1.5500 |
| 10 | CSDPY202600226 | GBP/USD | 2026/6/8 | 2026/7/31 | 1.5300 |
| 11 | CSDPY202600254 | XAU/USD | 2026/6/29 | 2026/7/31 | 1.5400 |
| 12 | CSDPY202600259 | EUR/USD | 2026/7/2 | 2026/7/31 | 1.5000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年8月3日