2026-09-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年8月31日至2026年9月6日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600371 | USD/CAD | 2026-08-31 | 1.3895 | 1.3930 | 791,420,000.00 |
| 2 | CSDPY202600372 | USD/CAD | 2026-08-31 | 1.3895 | 1.3942 | 98,790,000.00 |
| 3 | CSDPY202600373 | AUD/USD | 2026-08-31 | 0.7165 | 0.6750/0.7580 | 416,690,000.00 |
| 4 | CSDPY202600374 | AUD/USD | 2026-08-31 | 0.7165 | 0.6545/0.7785 | 193,243,000.00 |
| 5 | CSDPY202600375 | USD/JPY | 2026-08-31 | 159.85 | 156.55/163.15 | 772,400,000.00 |
| 6 | CSDPY202600376 | USD/JPY | 2026-08-31 | 159.85 | 155.70/164.00 | 887,876,000.00 |
| 7 | CSDPY202600377 | USD/JPY | 2026-09-03 | 157.43 | 156.75 | 728,360,000.00 |
| 8 | CSDPY202600378 | NZD/USD | 2026-09-03 | 0.5856 | 0.6306 | 120,800,000.00 |
| 9 | CSDPY202600379 | USD/JPY | 2026-09-03 | 157.43 | 154.23/160.63 | 996,150,000.00 |
| 10 | CSDPY202600380 | USD/JPY | 2026-09-03 | 157.43 | 153.38/161.48 | 992,370,000.00 |
| 11 | CSDPY202600381 | USD/CHF | 2026-09-04 | 0.8078 | 0.8128 | 181,400,000.00 |
| 12 | CSDPY202600382 | USD/CHF | 2026-09-04 | 0.8078 | 0.8128 | 118,014,000.00 |
| 13 | CSDPY202600383 | AUD/USD | 2026-09-04 | 0.7209 | 0.7167/0.7251 | 997,800,000.00 |
| 14 | CSDPY202600384 | AUD/USD | 2026-09-04 | 0.7209 | 0.7169/0.7249 | 311,811,000.00 |
| 15 | CSDPY202600385 | AUD/USD | 2026-09-04 | 0.7209 | 0.7144/0.7274 | 601,350,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年8月31日至2026年9月6日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600099 | AUD/USD | 2026-02-27 | 2026-08-31 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600186 | EUR/USD | 2026-04-30 | 2026-08-31 | 1.9100 |
| 3 | CSDPY202600195 | EUR/USD | 2026-05-08 | 2026-08-31 | 1.2000 |
| 4 | CSDPY202600216 | AUD/USD | 2026-05-29 | 2026-08-31 | 0.5000 |
| 5 | CSDPY202600248 | EUR/USD | 2026-06-25 | 2026-08-31 | 1.5600 |
| 6 | CSDPY202600257 | EUR/USD | 2026-06-29 | 2026-08-31 | 1.5000 |
| 7 | CSDPY202600277 | USD/CAD | 2026-07-10 | 2026-08-31 | 1.7800 |
| 8 | CSDPY202600304 | EUR/USD | 2026-07-27 | 2026-08-31 | 1.5900 |
| 9 | CSDPY202600262 | AUD/USD | 2026-07-03 | 2026-09-01 | 1.5500 |
| 10 | CSDPY202600103 | EUR/USD | 2026-03-02 | 2026-09-02 | 0.6000 |
| 11 | CSDPY202600308 | EUR/USD | 2026-07-30 | 2026-09-03 | 0.6000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年9月7日