2026-09-14
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年9月7日至2026年9月13日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600386 | USD/CHF | 2026/9/7 | 0.8105 | 0.8135 | 904,205,000.00 |
| 2 | CSDPY202600387 | USD/CHF | 2026/9/7 | 0.8105 | 0.8145 | 63,020,000.00 |
| 3 | CSDPY202600388 | EUR/USD | 2026/9/7 | 1.1613 | 1.1536 | 143,110,000.00 |
| 4 | CSDPY202600389 | EUR/USD | 2026/9/7 | 1.1613 | 1.1508 | 95,320,000.00 |
| 5 | CSDPY202600390 | GBP/USD | 2026/9/7 | 1.3517 | 1.3262/1.3772 | 657,901,000.00 |
| 6 | CSDPY202600391 | GBP/USD | 2026/9/7 | 1.3517 | 1.3197/1.3837 | 459,890,000.00 |
| 7 | CSDPY202600392 | AUD/USD | 2026/9/9 | 0.7231 | 0.6996/0.7466 | 230,000,000.00 |
| 8 | CSDPY202600393 | USD/CAD | 2026/9/10 | 1.3804 | 1.3842 | 892,755,000.00 |
| 9 | CSDPY202600394 | USD/CAD | 2026/9/10 | 1.3804 | 1.3854 | 388,850,000.00 |
| 10 | CSDPY202600395 | AUD/USD | 2026/9/10 | 0.7220 | 0.6955/0.7485 | 134,000,000.00 |
| 11 | CSDPY202600396 | EUR/USD | 2026/9/11 | 1.1611 | 1.1046/1.2176 | 25,000,000.00 |
| 12 | CSDPY202600398 | EUR/USD | 2026/9/11 | 1.1611 | 1.1046/1.2176 | 130,770,000.00 |
| 13 | CSDPY202600399 | AUD/USD | 2026/9/11 | 0.7171 | 0.7656 | 212,570,000.00 |
| 14 | CSDPY202600400 | USD/JPY | 2026/9/11 | 154.04 | 152.54/155.54 | 640,947,000.00 |
| 15 | CSDPY202600401 | USD/JPY | 2026/9/11 | 154.04 | 152.81 | 355,372,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年9月7日至2026年9月13日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600108 | AUD/USD | 2026/3/5 | 2026/9/7 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600113 | USD/JPY | 2026/3/6 | 2026/9/7 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600266 | USD/JPY | 2026/7/6 | 2026/9/7 | 1.5900 |
| 4 | CSDPY202600317 | USD/JPY | 2026/8/3 | 2026/9/7 | 1.5900 |
| 5 | CSDPY202600117 | GBP/USD | 2026/3/9 | 2026/9/9 | 1.8000 |
| 6 | CSDPY202600272 | USD/JPY | 2026/7/9 | 2026/9/9 | 1.5100 |
| 7 | CSDPY202600125 | AUD/USD | 2026/3/12 | 2026/9/10 | 2.0100 |
| 8 | CSDPY202600322 | GBP/USD | 2026/8/6 | 2026/9/10 | 0.6000 |
| 9 | CSDPY202600279 | EUR/USD | 2026/7/13 | 2026/9/11 | 1.5700 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年9月14日