2026-09-20
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年9月14日至2026年9月20日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600402 | USD/CHF | 2026/9/14 | 0.8177 | 0.8209 | 1,134,113,000.00 |
| 2 | CSDPY202600403 | USD/CHF | 2026/9/14 | 0.8177 | 0.8217 | 80,430,000.00 |
| 3 | CSDPY202600404 | USD/CHF | 2026/9/14 | 0.8177 | 0.8237 | 321,140,000.00 |
| 4 | CSDPY202600405 | USD/CHF | 2026/9/14 | 0.8177 | 0.8255 | 76,700,000.00 |
| 5 | CSDPY202600406 | USD/CAD | 2026/9/14 | 1.3873 | 1.3813/1.3933 | 596,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600407 | USD/CAD | 2026/9/14 | 1.3873 | 1.3805/1.3941 | 999,000,000.00 |
| 7 | CSDPY202600408 | USD/JPY | 2026/9/17 | 155.69 | 156.69 | 317,420,000.00 |
| 8 | CSDPY202600409 | USD/JPY | 2026/9/17 | 155.69 | 157.09 | 55,260,000.00 |
| 9 | CSDPY202600410 | USD/JPY | 2026/9/17 | 155.69 | 150.24/161.14 | 221,945,000.00 |
| 10 | CSDPY202600411 | USD/JPY | 2026/9/17 | 155.69 | 147.89/163.49 | 261,828,000.00 |
| 11 | CSDPY202600412 | USD/CHF | 2026/9/18 | 0.8243 | 0.8293 | 55,000,000.00 |
| 12 | CSDPY202600413 | USD/CAD | 2026/9/18 | 1.3992 | 1.4032 | 245,994,000.00 |
| 13 | CSDPY202600414 | USD/CHF | 2026/9/18 | 0.8243 | 0.8293 | 117,220,000.00 |
| 14 | CSDPY202600415 | AUD/USD | 2026/9/18 | 0.7124 | 0.7604 | 113,771,000.00 |
| 15 | CSDPY202600416 | USD/CAD | 2026/9/18 | 1.3992 | 1.3936/1.4048 | 944,810,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年9月14日至2026年9月20日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600124 | EUR/USD | 2026/3/12 | 2026/9/14 | 1.7200 |
| 2 | CSDPY202600129 | USD/JPY | 2026/3/13 | 2026/9/14 | 1.7500 |
| 3 | CSDPY202600234 | XAU/USD | 2026/6/15 | 2026/9/14 | 1.5000 |
| 4 | CSDPY202600330 | GBP/USD | 2026/8/10 | 2026/9/14 | 0.5000 |
| 5 | CSDPY202600132 | AUD/USD | 2026/3/16 | 2026/9/16 | 1.8000 |
| 6 | CSDPY202600232 | USD/CAD | 2026/6/12 | 2026/9/16 | 1.6250 |
| 7 | CSDPY202600239 | USD/JPY | 2026/6/18 | 2026/9/16 | 1.5000 |
| 8 | CSDPY202600284 | EUR/USD | 2026/7/16 | 2026/9/16 | 1.5000 |
| 9 | CSDPY202600314 | GBP/USD | 2026/7/31 | 2026/9/16 | 1.8300 |
| 10 | CSDPY202600335 | EUR/USD | 2026/8/13 | 2026/9/17 | 1.5000 |
| 11 | CSDPY202600292 | XAU/USD | 2026/7/20 | 2026/9/18 | 1.5700 |
| 12 | CSDPY202600138 | USD/JPY | 2026/3/20 | 2026/9/20 | 1.9800 |
| 13 | CSDPY202600353 | EUR/USD | 2026/8/21 | 2026/9/20 | 0.4000 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年9月20日