2026-10-26
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年10月19日至2026年10月25日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600454 | USD/CHF | 2026/10/19 | 0.8246 | 0.8276 | 1,299,075,000.00 |
| 2 | CSDPY202600455 | USD/CHF | 2026/10/19 | 0.8246 | 0.8289 | 342,655,000.00 |
| 3 | CSDPY202600456 | EUR/USD | 2026/10/19 | 1.1226 | 1.0623/1.1829 | 254,680,000.00 |
| 4 | CSDPY202600457 | EUR/USD | 2026/10/19 | 1.1226 | 1.0381/1.2071 | 285,652,000.00 |
| 5 | CSDPY202600458 | EUR/USD | 2026/10/19 | 1.1226 | 1.0946/1.1506 | 992,000,000.00 |
| 6 | CSDPY202600459 | EUR/USD | 2026/10/22 | 1.1248 | 1.1203 | 641,730,000.00 |
| 7 | CSDPY202600460 | EUR/USD | 2026/10/22 | 1.1248 | 1.1193 | 176,564,000.00 |
| 8 | CSDPY202600461 | GBP/USD | 2026/10/22 | 1.3401 | 1.3171/1.3631 | 173,150,000.00 |
| 9 | CSDPY202600462 | GBP/USD | 2026/10/22 | 1.3401 | 1.3111/1.3691 | 973,400,000.00 |
| 10 | CSDPY202600463 | USD/JPY | 2026/10/23 | 156.90 | 156.15 | 489,644,000.00 |
| 11 | CSDPY202600464 | USD/JPY | 2026/10/23 | 156.90 | 146.45/167.35 | 112,300,000.00 |
| 12 | CSDPY202600465 | USD/JPY | 2026/10/23 | 156.90 | 141.15/172.65 | 65,300,000.00 |
| 13 | CSDPY202600466 | USD/JPY | 2026/10/23 | 156.90 | 156.90/158.70 | 1,373,390,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年10月19日至2026年10月25日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600344 | USD/JPY | 2026/8/17 | 2026/10/19 | 1.6100 |
| 2 | CSDPY202600408 | USD/JPY | 2026/9/17 | 2026/10/19 | 1.5200 |
| 3 | CSDPY202600174 | EUR/USD | 2026/4/20 | 2026/10/20 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY202600316 | GBP/USD | 2026/7/31 | 2026/10/20 | 1.8300 |
| 5 | CSDPY202600402 | USD/CHF | 2026/9/14 | 2026/10/20 | 1.6000 |
| 6 | CSDPY202600293 | AUD/USD | 2026/7/20 | 2026/10/21 | 1.6300 |
| 7 | CSDPY202600349 | AUD/USD | 2026/8/20 | 2026/10/21 | 1.5200 |
| 8 | CSDPY202600383 | AUD/USD | 2026/9/4 | 2026/10/21 | 1.6167 |
| 9 | CSDPY202600245 | USD/JPY | 2026/6/22 | 2026/10/23 | 1.5833 |
| 10 | CSDPY202600252 | GBP/USD | 2026/6/26 | 2026/10/23 | 1.6167 |
| 11 | CSDPY202600296 | EUR/USD | 2026/7/22 | 2026/10/23 | 1.8300 |
| 12 | CSDPY202600300 | AUD/USD | 2026/7/24 | 2026/10/23 | 1.6400 |
| 13 | CSDPY202600302 | AUD/USD | 2026/7/24 | 2026/10/23 | 1.5300 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年10月26日