2026-11-16
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2026年11月9日至2026年11月15日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600493 | USD/CAD | 2026/11/9 | 1.4103 | 1.4058 | 1,224,399,000.00 |
| 2 | CSDPY202600494 | USD/CAD | 2026/11/9 | 1.4103 | 1.4039 | 494,002,000.00 |
| 3 | CSDPY202600495 | XAU/USD | 2026/11/9 | 4,123.68 | 3146.51/5100.85 | 191,945,000.00 |
| 4 | CSDPY202600496 | USD/CAD | 2026/11/9 | 1.4103 | 1.4052/1.4154 | 638,140,000.00 |
| 5 | CSDPY202600497 | USD/CAD | 2026/11/9 | 1.4103 | 1.4037/1.4169 | 850,070,000.00 |
| 6 | CSDPY202600498 | AUD/USD | 2026/11/12 | 0.6837 | 0.6872 | 196,540,000.00 |
| 7 | CSDPY202600499 | XAU/USD | 2026/11/12 | 3,980.21 | 2840.76/5119.66 | 25,368,000.00 |
| 8 | CSDPY202600500 | USD/JPY | 2026/11/12 | 159.69 | 156.84/162.54 | 695,000,000.00 |
| 9 | CSDPY202600501 | USD/JPY | 2026/11/12 | 159.69 | 156.04/163.34 | 285,020,000.00 |
| 10 | CSDPY202600502 | USD/CHF | 2026/11/13 | 0.8357 | 0.8390 | 586,040,000.00 |
| 11 | CSDPY202600503 | USD/CHF | 2026/11/13 | 0.8357 | 0.8397 | 186,720,000.00 |
| 12 | CSDPY202600504 | GBP/USD | 2026/11/13 | 1.3227 | 1.2742 | 64,250,000.00 |
| 13 | CSDPY202600505 | USD/CAD | 2026/11/13 | 1.4261 | 1.4206/1.4316 | 796,500,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2026年11月9日至2026年11月15日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY202600321 | USD/CAD | 2026/8/3 | 2026/11/9 | 1.8300 |
| 2 | CSDPY202600324 | AUD/USD | 2026/8/6 | 2026/11/9 | 1.8300 |
| 3 | CSDPY202600197 | USD/CAD | 2026/5/11 | 2026/11/10 | 1.9000 |
| 4 | CSDPY202600333 | USD/JPY | 2026/8/10 | 2026/11/10 | 0.8033 |
| 5 | CSDPY202600394 | USD/CAD | 2026/9/10 | 2026/11/11 | 1.5300 |
| 6 | CSDPY202600390 | GBP/USD | 2026/9/7 | 2026/11/12 | 1.3933 |
| 7 | CSDPY202600200 | GBP/USD | 2026/5/14 | 2026/11/13 | 1.6600 |
| 8 | CSDPY202600338 | USD/JPY | 2026/8/13 | 2026/11/13 | 1.0167 |
| 9 | CSDPY202600339 | GBP/USD | 2026/8/14 | 2026/11/13 | 1.6300 |
| 10 | CSDPY202600341 | GBP/USD | 2026/8/14 | 2026/11/13 | 1.5600 |
| 11 | CSDPY202600345 | AUD/USD | 2026/8/17 | 2026/11/13 | 1.6600 |
| 12 | CSDPY202600403 | USD/CHF | 2026/9/14 | 2026/11/13 | 1.6100 |
| 13 | CSDPY202600425 | GBP/USD | 2026/9/24 | 2026/11/13 | 1.6333 |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年11月16日