服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2005-11

2005-12-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票面利率 平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2005-11-01 0.0366 100.327 7.562 3.740% 102.892 314500 327557.002 3.264% 5.647 5.468 79.038 100%
2005-11-02 -0.2066 100.121 7.562 3.741% 102.672 314500 326882.571 3.301% 5.643 5.463 79.078 100%
2005-11-03 0.0151 100.136 7.562 3.742% 102.678 314500 326932.016 3.300% 5.642 5.462 79.091 100%
2005-11-04 0.0272 100.163 7.559 3.742% 102.678 314500 327020.723 3.297% 5.64 5.460 79.067 100%
2005-11-07 -0.0081 100.155 7.552 3.742% 102.66 314500 326994.292 3.303% 5.632 5.452 78.97 100%
2005-11-08 -0.0907 100.064 7.547 3.742% 102.555 314500 326698.161 3.320% 5.627 5.446 78.884 100%
2005-11-09 -0.0338 100.031 7.539 3.742% 102.512 314500 326587.731 3.327% 5.619 5.438 78.743 100%
2005-11-10 -0.0341 99.996 7.543 3.743% 102.469 314500 326476.300 3.334% 5.621 5.439 78.847 100%
2005-11-11 -0.0999 99.897 7.547 3.743% 102.329 314500 326150.007 3.353% 5.623 5.440 78.898 100%
2005-11-14 0.0082 99.905 7.537 3.743% 102.329 314500 326176.826 3.356% 5.613 5.431 78.778 100%
2005-11-15 -0.0828 99.822 7.531 3.744% 102.24 314500 325906.395 3.372% 5.606 5.423 78.698 100%
2005-11-16 0.0372 99.859 7.528 3.744% 102.269 314500 326027.965 3.367% 5.603 5.421 78.655 100%
2005-11-17 0.1310 99.99 7.531 3.743% 102.39 314500 326455.784 3.346% 5.607 5.426 78.693 100%
2005-11-18 -0.1205 99.87 7.527 3.744% 102.245 314500 326062.491 3.369% 5.601 5.419 78.662 100%
2005-11-21 -0.0347 99.835 7.518 3.745% 102.201 314500 325949.060 3.379% 5.592 5.409 78.547 100%
2005-11-22 0.1291 99.964 7.518 3.744% 102.315 314500 326370.630 3.358% 5.594 5.412 78.539 100%
2005-11-23 -0.1474 99.817 7.517 3.745% 102.153 314500 325889.449 3.386% 5.59 5.407 78.524 100%
2005-11-24 -0.1122 99.705 7.515 3.745% 102.03 314500 325523.018 3.407% 5.587 5.402 78.522 100%
2005-11-25 0.0217 99.726 7.513 3.745% 102.024 314500 325593.725 3.404% 5.584 5.400 78.5 100%
2005-11-28 0.0464 99.773 7.503 3.746% 102.065 314500 325745.294 3.401% 5.575 5.391 78.377 100%
2005-11-29 0.0018 99.774 7.501 3.746% 102.057 314500 325751.114 3.402% 5.572 5.389 78.35 100%
2005-11-30 0.0225 99.797 7.509 3.746% 102.058 314500 325824.683 3.400% 5.579 5.396 78.496 100%
2005-12-01 -0.0988 99.698 6.769 3.785% 102.242 235500 244346.025 3.381% 5.285 5.112 63.398 100%

相關服務