服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2005-12

2006-01-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2005-12-01 -0.0988 99.698 6.769 3.785% 102.242 235500 244346.025 3.381% 5.285 5.112 63.398 100%
2005-12-02 -0.1522 99.546 6.746 3.783% 102.059 235500 243972.896 3.411% 5.264 5.090 62.943 100%
2005-12-05 0.0922 99.638 6.761 3.785% 102.145 235500 243844.376 3.399% 5.278 5.105 63.296 100%
2005-12-06 0.1472 99.785 6.762 3.785% 102.283 235500 244204.690 3.373% 5.281 5.108 63.336 100%
2005-12-07 0.0424 99.828 6.755 3.785% 102.321 235500 244308.503 3.367% 5.274 5.102 63.243 100%
2005-12-08 -0.0195 99.808 6.757 3.786% 102.296 235500 244260.817 3.372% 5.275 5.103 63.287 100%
2005-12-09 0.0923 99.901 6.76 3.786% 102.36 235500 244486.759 3.357% 5.278 5.107 63.398 100%
2005-12-12 0.0234 99.924 6.744 3.786% 102.374 235500 244544.073 3.357% 5.263 5.092 63.135 100%
2005-12-13 0.0912 100.015 6.751 3.787% 102.459 235500 244767.386 3.342% 5.27 5.099 63.324 100%
2005-12-14 0.1628 100.178 6.744 3.786% 102.611 235500 245165.700 3.314% 5.264 5.095 63.197 100%
2005-12-15 0.0075 100.185 6.746 3.787% 102.611 235500 245184.014 3.314% 5.265 5.096 63.282 100%
2005-12-16 0.0901 100.276 6.741 3.786% 102.675 235500 245404.456 3.299% 5.262 5.094 63.214 100%
2005-12-19 0.0095 100.285 6.733 3.787% 102.675 235500 245427.769 3.302% 5.254 5.086 63.116 100%
2005-12-20 0.0189 100.304 6.731 3.787% 102.684 235500 245474.083 3.300% 5.251 5.084 63.088 100%
2005-12-21 -0.0403 100.264 6.729 3.787% 102.633 235500 245375.397 3.309% 5.249 5.081 63.068 100%
2005-12-22 0.0312 100.295 6.728 3.787% 102.656 235500 245451.711 3.305% 5.248 5.080 63.077 100%
2005-12-23 0.0290 100.324 6.725 3.787% 102.657 235500 245522.652 3.301% 5.245 5.078 63.052 100%
2005-12-26 0.0095 100.333 6.723 3.787% 102.659 235500 245037.364 3.305% 5.248 5.080 63.084 100%
2005-12-27 0.0620 100.395 6.718 3.788% 102.717 235500 245188.677 3.295% 5.244 5.077 63.023 100%
2005-12-28 -0.0269 100.368 6.715 3.788% 102.681 235500 245122.991 3.301% 5.24 5.073 62.985 100%
2005-12-29 0.1242 100.493 6.727 3.789% 102.803 235500 245426.305 3.280% 5.251 5.085 63.26 100%
2005-12-30 0.1064 100.599 6.734 3.790% 102.888 235500 245686.247 3.262% 5.258 5.092 63.442 100%
2005-12-31 0.0000 100.599 6.732 3.790% 102.888 235500 245686.247 3.263% 5.255 5.089 63.408 100%

相關服務