服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2006-01

2006-02-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票面利率 平均
凈價
流通量(百萬) 總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2006-01-04 -0.1160 100.483 9.678 3.951% 104.065 82000 86541.142 3.412% 7.364 7.121 104.229 100%
2006-01-05 0.1962 100.679 9.675 3.950% 104.247 82000 86710.102 3.387% 7.364 7.123 104.166 100%
2006-01-06 0.0544 100.734 9.672 3.950% 104.27 82000 86756.982 3.381% 7.362 7.121 104.126 100%
2006-01-09 0.0905 100.824 9.659 3.949% 104.355 82000 86834.942 3.373% 7.35 7.110 103.924 100%
2006-01-10 0.0371 100.861 9.656 3.949% 104.381 82000 86866.902 3.369% 7.348 7.109 103.884 100%
2006-01-11 -0.0082 100.853 9.653 3.949% 104.363 82000 86859.862 3.371% 7.344 7.104 103.831 100%
2006-01-12 -0.0228 100.83 9.653 3.949% 104.327 82000 86840.222 3.375% 7.343 7.103 103.821 100%
2006-01-13 -0.1859 100.644 9.65 3.951% 104.116 82000 86680.102 3.402% 7.337 7.095 103.802 100%
2006-01-16 0.5097 101.154 9.667 3.950% 104.629 82000 87119.062 3.337% 7.358 7.120 104.241 100%
2006-01-17 0.0399 101.194 9.664 3.950% 104.658 82000 87153.422 3.333% 7.355 7.118 104.19 100%
2006-01-18 0.0534 101.247 9.661 3.950% 104.705 82000 87199.382 3.327% 7.353 7.116 104.16 100%
2006-01-19 0.1829 101.43 9.658 3.949% 104.874 82000 87356.942 3.304% 7.353 7.118 104.102 100%
2006-01-20 -0.0849 101.345 9.645 3.949% 104.749 82000 87283.822 3.316% 7.34 7.105 103.824 100%
2006-01-23 -0.0235 101.322 9.64 3.949% 104.713 82000 87263.582 3.323% 7.334 7.098 103.723 100%
2006-01-24 -0.0179 101.304 9.643 3.949% 104.69 82000 87248.142 3.327% 7.335 7.099 103.822 100%
2006-01-25 0.2326 101.537 9.646 3.948% 104.916 82000 87448.502 3.297% 7.341 7.106 103.897 100%
2006-01-26 0.1227 101.659 9.649 3.949% 105.04 82000 87554.162 3.282% 7.345 7.112 103.98 100%

相關服務