服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2006-10

2006-11-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2006-10-08 -0.0014 100.813 5.761 3.337% 100.473 266500 271467.536 3.244% 5.064 4.905 42.224 100%
2006-10-09 -0.0091 100.804 5.758 3.338% 100.455 266500 271443.094 3.248% 5.061 4.902 42.198 100%
2006-10-10 -0.0125 100.791 5.756 3.338% 100.434 266500 271409.503 3.252% 5.059 4.900 42.174 100%
2006-10-11 0.0156 100.807 5.749 3.337% 100.439 266500 271451.562 3.251% 5.053 4.894 42.073 100%
2006-10-12 0.1594 100.966 5.747 3.337% 100.589 266500 271880.770 3.221% 5.051 4.893 42.049 100%
2006-10-13 0.0100 100.976 5.744 3.337% 100.571 266500 271907.696 3.221% 5.048 4.891 42.022 100%
2006-10-16 0.0046 100.981 5.736 3.337% 100.567 266500 271920.105 3.225% 5.04 4.882 41.928 100%
2006-10-17 0.0085 100.99 5.733 3.337% 100.566 266500 271942.963 3.225% 5.037 4.880 41.9 100%
2006-10-18 -0.0206 100.969 5.731 3.337% 100.537 266500 271887.472 3.231% 5.035 4.877 41.874 100%
2006-10-19 -0.0253 100.944 5.725 3.337% 100.501 266500 271819.431 3.238% 5.029 4.871 41.785 100%
2006-10-20 0.0730 101.017 5.726 3.337% 100.55 266500 272015.907 3.225% 5.03 4.873 41.822 100%
2006-10-23 0.0161 101.033 5.717 3.337% 100.557 266500 272059.215 3.227% 5.021 4.864 41.728 100%
2006-10-24 0.0094 101.042 5.715 3.337% 100.558 266500 272084.524 3.227% 5.018 4.862 41.698 100%
2006-10-25 0.0088 101.051 5.712 3.337% 100.558 266500 272108.332 3.227% 5.016 4.859 41.668 100%
2006-10-26 0.0455 101.096 5.709 3.338% 100.596 266500 272230.891 3.219% 5.013 4.857 41.638 100%
2006-10-27 0.0072 101.104 5.705 3.337% 100.575 266500 272250.167 3.220% 5.009 4.853 41.576 100%
2006-10-30 0.0101 101.114 5.696 3.337% 100.576 266500 272277.426 3.223% 5.001 4.844 41.484 100%
2006-10-31 -0.0122 101.102 5.692 3.337% 100.554 266500 272244.534 3.227% 4.996 4.840 41.42 100%
2006-11-01 0.0063 101.233 8.623 3.596% 100.951 337000 344415.612 3.463% 6.775 6.548 86.27 100%

相關服務