服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2006-11

2006-12-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2006-11-01 0.0063 101.233 8.623 3.596% 100.951 337000 344415.612 3.463% 6.775 6.548 86.27 100%
2006-11-02 0.2961 101.53 8.648 3.600% 101.248 337000 345423.006 3.421% 6.798 6.573 86.847 100%
2006-11-03 0.0272 101.557 8.645 3.600% 101.248 337000 345515.587 3.419% 6.796 6.571 86.812 100%
2006-11-06 0.0092 101.566 8.637 3.600% 101.248 337000 345546.881 3.421% 6.787 6.563 86.688 100%
2006-11-07 0.0047 101.571 8.634 3.601% 101.244 337000 345563.025 3.422% 6.785 6.560 86.652 100%
2006-11-08 0.0092 101.58 8.632 3.601% 101.244 337000 345594.318 3.422% 6.782 6.558 86.613 100%
2006-11-09 0.0065 101.586 8.629 3.601% 101.241 337000 345616.462 3.423% 6.779 6.555 86.576 100%
2006-11-10 -0.0723 101.514 8.624 3.601% 101.14 337000 345370.493 3.435% 6.774 6.549 86.497 100%
2006-11-13 -0.1564 101.358 8.6 3.599% 100.962 337000 344838.437 3.462% 6.75 6.524 86.024 100%
2006-11-14 0.1413 101.499 8.614 3.601% 101.107 337000 345319.130 3.442% 6.763 6.538 86.343 100%
2006-11-15 -0.0499 101.449 8.608 3.601% 101.042 337000 345149.224 3.451% 6.756 6.531 86.235 100%
2006-11-16 -0.0883 101.361 8.607 3.601% 100.947 337000 344848.868 3.465% 6.754 6.528 86.226 100%
2006-11-17 0.0675 101.428 8.605 3.601% 100.985 337000 345078.349 3.457% 6.752 6.527 86.196 100%
2006-11-20 -0.0283 101.4 8.595 3.601% 100.944 337000 344981.993 3.465% 6.742 6.516 86.033 100%
2006-11-21 0.0367 101.437 8.601 3.601% 100.977 337000 345106.736 3.461% 6.748 6.522 86.136 100%
2006-11-22 0.0198 101.456 8.598 3.601% 100.986 337000 345174.180 3.460% 6.744 6.519 86.09 100%
2006-11-23 -0.1202 101.336 8.599 3.602% 100.858 337000 344765.174 3.479% 6.744 6.517 86.12 100%
2006-11-24 0.0170 101.353 8.594 3.602% 100.846 337000 344822.905 3.478% 6.739 6.513 86.039 100%
2006-11-27 0.1376 101.491 8.593 3.602% 100.972 337000 344918.841 3.462% 6.739 6.514 86.01 100%
2006-11-28 0.0273 101.518 8.589 3.602% 100.991 337000 345011.776 3.459% 6.735 6.510 85.95 100%
2006-11-29 0.0092 101.527 8.58 3.602% 100.992 337000 344683.070 3.459% 6.739 6.513 85.986 100%
2006-11-30 -0.0684 101.459 8.577 3.603% 100.921 337000 344450.863 3.471% 6.735 6.509 85.955 100%
2006-12-01 0.0619 101.521 7.822 3.421% 99.88 311300 315145.661 3.447% 6.188 5.982 76.201 100%

相關服務