服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2007-03

2007-04-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2007-03-01 0.3057 101.651 6.05 3.473% 100.171 194500 197081.698 3.441% 5.149 4.978 48.925 100%
2007-03-02 0.0311 101.682 6.047 3.473% 100.175 194500 197142.007 3.436% 5.147 4.976 48.898 100%
2007-03-05 -0.4384 101.244 5.988 3.465% 99.717 194500 196292.060 3.528% 5.093 4.919 47.795 100%
2007-03-06 0.1226 101.367 5.993 3.467% 99.83 194500 196529.743 3.505% 5.097 4.924 47.916 100%
2007-03-07 0.0022 101.369 5.989 3.466% 99.823 194500 196534.086 3.507% 5.093 4.921 47.859 100%
2007-03-08 0.0632 101.432 5.997 3.468% 99.879 194500 196656.589 3.496% 5.1 4.927 48.041 100%
2007-03-09 0.0412 101.473 6.001 3.470% 99.894 194500 196736.558 3.490% 5.103 4.931 48.156 100%
2007-03-12 -0.1153 101.358 5.975 3.467% 99.768 194500 196513.042 3.518% 5.079 4.906 47.705 100%
2007-03-13 0.0056 101.364 5.972 3.467% 99.764 194500 196523.925 3.519% 5.076 4.904 47.676 100%
2007-03-14 0.0008 101.364 5.97 3.467% 99.756 194500 196525.508 3.521% 5.074 4.901 47.649 100%
2007-03-15 0.0408 101.405 5.971 3.467% 99.788 194500 196604.641 3.515% 5.075 4.903 47.663 100%
2007-03-16 -0.2953 101.11 5.948 3.465% 99.469 194500 196032.090 3.575% 5.053 4.878 47.285 100%
2007-03-19 0.0613 101.171 5.952 3.467% 99.52 194500 196151.033 3.569% 5.055 4.881 47.426 100%
2007-03-20 -0.2119 100.959 5.948 3.469% 99.306 194500 195740.176 3.613% 5.049 4.873 47.394 100%
2007-03-21 0.0155 100.975 5.945 3.468% 99.311 194500 195770.149 3.611% 5.047 4.871 47.369 100%
2007-03-22 -0.0367 100.938 5.944 3.469% 99.266 194500 195698.952 3.621% 5.045 4.869 47.353 100%
2007-03-23 0.1811 101.119 5.941 3.468% 99.415 194500 196050.071 3.587% 5.044 4.869 47.318 100%
2007-03-26 -0.0229 101.096 5.934 3.468% 99.383 194500 196005.754 3.597% 5.035 4.861 47.232 100%
2007-03-27 -0.0654 101.031 5.932 3.469% 99.309 194500 195879.027 3.612% 5.033 4.857 47.215 100%
2007-03-28 -0.1381 100.893 5.925 3.469% 99.168 194500 195611.270 3.642% 5.026 4.849 47.141 100%
2007-03-29 -0.0167 100.876 5.923 3.469% 99.142 194500 195578.863 3.647% 5.023 4.846 47.117 100%
2007-03-30 0.0037 100.88 5.92 3.469% 99.119 194500 195586.042 3.648% 5.021 4.844 47.093 100%

相關服務