服務熱線:95566信用卡熱線:40066 95566

當前位置:首頁 > 金融市場 > 中國銀行債券指數 > 金融債券指數
網銀登錄

金融債指數2007-04

2007-05-01

基準日:2002-05-31

日 期 日變化 指 數 平均剩余期限 平均票
面利率
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均
收益率
持續期 修正
持續期
凸 性 市值權重
2007-04-02 0.0631 100.436 7.392 3.596% 99.068 297500 298492.680 3.763% 5.98 5.763 66.544 100%
2007-04-03 0.0889 100.525 7.389 3.596% 99.146 297500 298757.008 3.750% 5.977 5.761 66.49 100%
2007-04-04 -0.0467 100.478 7.387 3.596% 99.091 297500 298618.267 3.760% 5.974 5.758 66.468 100%
2007-04-05 -0.0050 100.473 7.385 3.596% 99.077 297500 298603.275 3.762% 5.972 5.755 66.44 100%
2007-04-06 0.0148 100.488 7.382 3.597% 99.064 297500 298647.189 3.762% 5.969 5.753 66.414 100%
2007-04-09 -0.0336 100.454 7.375 3.597% 99.021 297500 298547.368 3.772% 5.961 5.745 66.318 100%
2007-04-10 -0.1348 100.319 7.367 3.596% 98.877 297500 298146.806 3.797% 5.953 5.735 66.167 100%
2007-04-11 -0.0426 100.277 7.365 3.597% 98.826 297500 298020.114 3.806% 5.95 5.732 66.149 100%
2007-04-12 -0.0144 100.262 7.363 3.597% 98.803 297500 297977.322 3.810% 5.948 5.730 66.122 100%
2007-04-13 0.0636 100.326 7.365 3.598% 98.84 297500 298166.467 3.801% 5.949 5.732 66.188 100%
2007-04-16 -0.0153 100.311 7.361 3.598% 98.81 297500 297709.157 3.809% 5.948 5.729 66.135 100%
2007-04-17 -0.0533 100.257 7.359 3.598% 98.748 297500 297550.935 3.820% 5.945 5.726 66.113 100%
2007-04-18 -0.0813 100.176 7.357 3.599% 98.66 297500 297309.663 3.835% 5.942 5.723 66.1 100%
2007-04-19 -0.0117 100.164 7.355 3.599% 98.64 297500 297275.061 3.839% 5.94 5.720 66.073 100%
2007-04-23 -0.1220 100.092 7.337 3.598% 98.531 297500 297059.274 3.858% 5.922 5.702 65.789 100%
2007-04-24 0.0668 100.158 7.334 3.598% 98.586 297500 297257.582 3.849% 5.919 5.700 65.743 100%
2007-04-25 0.0910 100.249 7.341 3.599% 98.668 297500 297527.741 3.835% 5.925 5.706 65.903 100%
2007-04-26 -0.0229 100.227 7.336 3.599% 98.636 297500 297459.749 3.841% 5.921 5.702 65.833 100%
2007-04-27 -0.1557 100.071 7.334 3.600% 98.46 297500 296997.764 3.869% 5.917 5.696 65.817 100%
2007-04-28 0.2025 100.273 7.33 3.599% 98.654 297500 297598.754 3.836% 5.914 5.696 65.738 100%
2007-04-29 -0.0092 100.264 7.327 3.600% 98.646 297500 297571.554 3.840% 5.911 5.693 65.702 100%
2007-04-30 0.0605 100.325 7.325 3.600% 98.632 297500 297751.079 3.831% 5.91 5.692 65.692 100%

相關服務