2026-01-12
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年1月5日至2026年1月11日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR250728 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 161.28/153.08 | 9,889,000 |
| 2 | GRSDRDZ252518 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 812,764,000 |
| 3 | GRSDRDZ252132 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3849/1.3689 | 1,241,013,000 |
| 4 | GRSDRDZ252427 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3849/1.3689 | 790,525,000 |
| 5 | GRSDRDZ252440 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3849/1.3689 | 64,950,000 |
| 6 | GRSDRDZ252446 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3849/1.3689 | 518,008,000 |
| 7 | GRSDRDZ252338 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6960/0.6390 | 437,777,000 |
| 8 | GRSDRDZ252423 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6960/0.6390 | 217,630,000 |
| 9 | GRSDRDZ252443 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6960/0.6390 | 43,100,000 |
| 10 | GRSDRDZ252447 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6960/0.6390 | 610,898,000 |
| 11 | GRSDR250733 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 164.08/150.28 | 758,006,000 |
| 12 | GRSDRDZ252130 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 164.08/150.28 | 1,602,879,000 |
| 13 | GRSDRDZ252339 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 164.08/150.28 | 126,100,000 |
| 14 | GRSDRDZ252425 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 164.08/150.28 | 545,843,000 |
| 15 | GRSDRDZ252442 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 164.08/150.28 | 17,790,000 |
| 16 | GRSDRDZ252450 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6985/0.6365 | 812,144,000 |
| 17 | GRSDRDZ252520 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3864/1.3674 | 19,163,000 |
| 18 | GRSDRDZ252363 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 164.43/149.93 | 291,090,000 |
| 19 | GRSDRDZ252258 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3834/1.3704 | 149,058,000 |
| 20 | GRSDRDZ252451 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3834/1.3704 | 163,072,000 |
| 21 | GRSDRDZ252452 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3834/1.3704 | 481,263,000 |
| 22 | GRSDRDZ252419 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3811/1.3727 | 525,419,000 |
| 23 | GRSDRDZ252336 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.7515/0.5835 | 604,861,000 |
| 24 | GRSDRDZ252337 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 176.63/137.73 | 570,959,000 |
| 25 | GRSDRDZ252453 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 917,714,000 |
| 26 | GRSDRDZ252454 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 335,668,000 |
| 27 | GRSDR250732 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6855/0.6495 | 789,313,000 |
| 28 | GRSDRDZ252390 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6855/0.6495 | 2,649,307,000 |
| 29 | GRSDRDZ252424 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6855/0.6495 | 1,395,385,000 |
| 30 | GRSDRDZ252441 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6855/0.6495 | 82,000,000 |
| 31 | GRSDRDZ252133 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.6960/0.6390 | 880,189,000 |
| 32 | GRSDRDZ252422 | CNY | USD/CAD | 2026-01-05 | 1.3769 | 1.3864/1.3674 | 634,418,000 |
| 33 | GRSDR250739 | CNY | AUD/USD | 2026-01-05 | 0.6675 | 0.7585/0.5765 | 61,559,000 |
| 34 | GRSDR250740 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 177.83/136.53 | 25,084,000 |
| 35 | GRSDR250729 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 120,653,000 |
| 36 | GRSDR250757 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 1,143,429,000 |
| 37 | GRSDR250758 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 4,161,536,000 |
| 38 | GRSDRDZ252519 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 399,720,000 |
| 39 | GRSDRDZ252131 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 1,433,688,000 |
| 40 | GRSDRDZ252260 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 396,833,000 |
| 41 | GRSDRDZ252324 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 483,230,000 |
| 42 | GRSDRDZ252325 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 2,669,933,000 |
| 43 | GRSDRDZ252326 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 183,973,000 |
| 44 | GRSDRDZ252360 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 1,209,626,000 |
| 45 | GRSDRDZ252361 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 1,183,400,000 |
| 46 | GRSDRDZ252362 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 1,584,327,000 |
| 47 | GRSDRDZ252391 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 11,639,000 |
| 48 | GRSDRDZ252417 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 485,213,000 |
| 49 | GRSDRDZ252418 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 2,603,873,000 |
| 50 | GRSDRDZ252420 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 720,271,000 |
| 51 | GRSDRDZ252426 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 2,016,193,000 |
| 52 | GRSDRDZ252428 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 145,495,000 |
| 53 | GRSDRDZ252431 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 374,948,000 |
| 54 | GRSDRDZ252437 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 650,630,000 |
| 55 | GRSDRDZ252444 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 410,051,000 |
| 56 | GRSDRDZ252445 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 141,054,000 |
| 57 | GRSDRDZ252448 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 341,182,000 |
| 58 | GRSDRDZ252449 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 413,217,000 |
| 59 | GRSDRDZ252466 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | -- | -- | 190,754,000 |
| 60 | GRSDRDZ252139 | CNY | USD/JPY | 2026-01-05 | 157.18 | 161.28/153.08 | 18,304,000 |
| 61 | GRSDRDZ252257 | CNY | USD/CAD | 2026-01-06 | 1.3765 | 1.3827/1.3703 | 188,537,000 |
| 62 | GRSDR250735 | CNY | AUD/USD | 2026-01-06 | 0.6726 | 0.6996/0.6456 | 31,974,000 |
| 63 | GRSDRDZ252433 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | -- | -- | 62,966,000 |
| 64 | GRSDRDZ252421 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | -- | -- | 243,760,000 |
| 65 | GRSDRDZ252436 | CNY | USD/CAD | 2026-01-06 | 1.3765 | 1.3815/1.3715 | 55,503,000 |
| 66 | GRSDR250738 | CNY | AUD/USD | 2026-01-06 | 0.6726 | 0.7011/0.6441 | 515,917,000 |
| 67 | GRSDRDZ252259 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | -- | -- | 192,233,000 |
| 68 | GRSDRDZ252434 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | -- | -- | 391,609,000 |
| 69 | GRSDRDZ252439 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 280,289,000 |
| 70 | GRSDRDZ252457 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 621,483,000 |
| 71 | GRSDRDZ252458 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 1,179,934,000 |
| 72 | GRSDRDZ252459 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 1,203,021,000 |
| 73 | GRSDRDZ252465 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 287,621,000 |
| 74 | GRSDRDZ252327 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 1.3813 | 1.3928/1.3698 | 2,040,817,000 |
| 75 | GRSDRDZ252522 | CNY | AUD/USD | 2026-01-07 | 0.6752 | 0.6957/0.6547 | 400,000,000 |
| 76 | GRSDRDZ252430 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 100,000,000 |
| 77 | GRSDRDZ252435 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 45,003,000 |
| 78 | GRSDRDZ252438 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 455,500,000 |
| 79 | GRSDR250764 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 1.3813 | 1.3893/1.3733 | 1,313,504,000 |
| 80 | GRSDRDZ252461 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 1.3813 | 1.3893/1.3733 | 203,590,000 |
| 81 | GRSDR250734 | CNY | USD/JPY | 2026-01-07 | 156.39 | 163.04/149.74 | 344,057,000 |
| 82 | GRSDRDZ252429 | CNY | USD/CAD | 2026-01-07 | 1.3813 | 1.3880/1.3746 | 100,000,000 |
| 83 | GRSDRDZ252328 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 1,531,325,000 |
| 84 | GRSD7G177_39 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | -- | -- | 5,836,237,000 |
| 85 | GRSDRDZ252460 | CNY | AUD/USD | 2026-01-07 | 0.6752 | 0.7042/0.6462 | 176,682,000 |
| 86 | GRSDRDZ252462 | CNY | USD/JPY | 2026-01-07 | 156.39 | 164.84/147.94 | 23,260,000 |
| 87 | GRSDRDZ252510 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 410,516,000 |
| 88 | GRSDRDZ252521 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 144,042,000 |
| 89 | GRSD7G189_9 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 9,769,304,000 |
| 90 | GRSDRDZ260038 | CNY | AUD/USD | 2026-01-08 | 0.6704 | 0.6834 | 17,060,000 |
| 91 | GRSD7G187_16 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 4,034,079,000 |
| 92 | GRSD7G185_19 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 2,146,852,000 |
| 93 | GRSD7G183_22 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 4,189,431,000 |
| 94 | GRSD7G182_29 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 954,350,000 |
| 95 | GRSD7G181_31 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 6,429,436,000 |
| 96 | GRSD7G146_104 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 8,412,743,000 |
| 97 | GRSDRDZ252494 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 200,195,000 |
| 98 | GRSD2WG192_3 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 206,153,000 |
| 99 | GRSDRDZ252489 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 85,000,000 |
| 100 | GRSDRDZ252512 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 2,205,148,000 |
| 101 | GRSDRDZ252511 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 996,950,000 |
| 102 | GRSDRDZ252524 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 150,000,000 |
| 103 | GRSDRDZ252513 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | -- | -- | 2,109,786,000 |
| 104 | GRSDRDZ260053 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.7020/0.6370 | 326,038,000 |
| 105 | GRSDRDZ260032 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 1.1651 | 1.1733/1.1569 | 62,125,000 |
| 106 | GRSDRDZ260025 | CNY | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 160.52/154.22 | 288,389,000 |
| 107 | GRSDR260013 | CNY | USD/CAD | 2026-01-09 | 1.3871 | 1.4006 | 649,419,000 |
| 108 | GRSDRDZ260041 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 1.1651 | 1.1709/1.1593 | 759,678,000 |
| 109 | GRSDRDZ260039 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.6850/0.6540 | 191,890,000 |
| 110 | GRSDRDZ260044 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 1.1651 | 1.1711/1.1591 | 1,420,614,000 |
| 111 | GRSDR260014 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.6863/0.6527 | 1,377,447,000 |
| 112 | GRSDRDZ260001 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.6863/0.6527 | 4,974,797,000 |
| 113 | GRSDRDZ260024 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.6960/0.6430 | 865,902,000 |
| 114 | GRSDRDZ260054 | CNY | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 165.12/149.62 | 305,425,000 |
| 115 | GRSDR260016 | CNY | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 163.77/150.97 | 595,558,000 |
| 116 | GRSDR260012 | CNY | GBP/USD | 2026-01-09 | 1.3429 | 1.3251 | 983,855,000 |
| 117 | GRSDRDZ260028 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 0.6695 | 0.6940 | 530,103,000 |
| 118 | GRSDRDZ260029 | CNY | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 176.32/138.42 | 508,865,000 |
| 119 | GRSD2WG186_7 | CNY | GBP/USD | 2026-01-09 | 1.3429 | 1.3379 | 2,322,760,000 |
| 120 | GRSDR260066 | CNY | GBP/USD | 2026-01-09 | 1.3429 | 1.3354 | 324,845,000 |
| 121 | GRSDR260067 | CNY | USD/JPY | 2026-01-09 | 157.37 | 156.10 | 147,957,000 |
| 122 | GRSDRDZ252539 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 2,860,553,000 |
| 123 | GRSDRDZ252517 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 2,297,409,000 |
| 124 | GRSDRDZ252502 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 6,639,788,000 |
| 125 | GRSDRDZ252501 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 2,784,450,000 |
| 126 | GRSDRDZ252500 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 1,379,747,000 |
| 127 | GRSDRDZ252499 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 774,897,000 |
| 128 | GRSD30G188_4 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 5,469,603,000 |
| 129 | GRSDRDZ252490 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 124,462,000 |
| 130 | GRSDRDZ252486 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 694,717,000 |
| 131 | GRSDRDZ252474 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 526,840,000 |
| 132 | GRSDRDZ252471 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 1,296,581,000 |
| 133 | GRSDRDZ260063 | CNY | EUR/USD | 2026-01-09 | 1.1651 | 1.1732/1.1570 | 5,535,699,000 |
| 134 | GRSDRDZ252394 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 1,392,400,000 |
| 135 | GRSDR250766 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 163,741,000 |
| 136 | GRSDRDZ252532 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 368,570,000 |
| 137 | GRSDRDZ252531 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 1,263,376,000 |
| 138 | GRSDRDZ252514 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 1,191,935,000 |
| 139 | GRSDRDZ252498 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | -- | -- | 1,245,477,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年1月5日至2026年1月11日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251447 | CNY | USD/JPY | 2025-08-22 | 2026-01-05 | 1.8000% |
| 2 | GRSDRDZ251553 | CNY | EUR/USD | 2025-09-05 | 2026-01-06 | 2.3000% |
| 3 | GRSDRDZ252228 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-01-06 | 1.9302% |
| 4 | GRSDRDZ252167 | CNY | EUR/USD | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 2.6000% |
| 5 | GRSDR250654 | CNY | EUR/USD | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 1.8000% |
| 6 | GRSDR250655 | CNY | NZD/USD | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 1.8000% |
| 7 | GRSDRDZ251626 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2026-01-06 | 1.8308% |
| 8 | GRSDRDZ251605 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2026-01-06 | 1.8203% |
| 9 | GRSDR250675 | CNY | NZD/USD | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 0.2500% |
| 10 | GRSDR250674 | CNY | EUR/USD | 2025-12-05 | 2026-01-06 | 3.0000% |
| 11 | GRSDR250646 | CNY | USD/JPY | 2025-12-01 | 2026-01-06 | 0.2000% |
| 12 | GRSDR250645 | CNY | GBP/USD | 2025-12-01 | 2026-01-06 | 2.3500% |
| 13 | GRSDRDZ251490 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2026-01-06 | 2.1295% |
| 14 | GRSDRDZ251449 | CNY | EUR/USD | 2025-08-29 | 2026-01-06 | 1.0500% |
| 15 | GRSDRDZ251455 | CNY | EUR/USD | 2025-09-01 | 2026-01-06 | 1.8000% |
| 16 | GRSDRDZ251946 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 2026-01-06 | 1.7500% |
| 17 | GRSDRDZ251477 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | 2026-01-06 | 1.8094% |
| 18 | GRSDR250752 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 1.5280% |
| 19 | GRSDRDZ251446 | CNY | FR007 | 2025-08-22 | 2026-01-06 | 2.0309% |
| 20 | GRSD7G177_38 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | 2026-01-06 | 1.8615% |
| 21 | GRSDRDZ252365 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2.0355% |
| 22 | GRSDRDZ251448 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2026-01-06 | 2.0173% |
| 23 | GRSDRDZ251554 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2026-01-07 | 1.9765% |
| 24 | GRSDRDZ251572 | CNY | FR007 | 2025-09-12 | 2026-01-07 | 1.6872% |
| 25 | GRSDRDZ251555 | CNY | EUR/USD | 2025-09-12 | 2026-01-07 | 1.8000% |
| 26 | GRSDRDZ251556 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2026-01-07 | 1.9759% |
| 27 | GRSDRDZ251640 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2026-01-07 | 1.8667% |
| 28 | GRSDRDZ251526 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-01-07 | 2.1500% |
| 29 | GRSDRDZ251684 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-01-07 | 2.3000% |
| 30 | GRSD2WG192_2 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2.2833% |
| 31 | GRSDRDZ252170 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 1.9879% |
| 32 | GRSDRDZ251491 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | 2026-01-07 | 2.0717% |
| 33 | GRSDRDZ251454 | CNY | FR007 | 2025-09-01 | 2026-01-07 | 1.9644% |
| 34 | GRSDRDZ251590 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2026-01-07 | 1.8659% |
| 35 | GRSDRDZ251557 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 2026-01-07 | 1.8000% |
| 36 | GRSDRDZ251933 | CNY | FR007 | 2025-11-10 | 2026-01-07 | 1.6350% |
| 37 | GRSDRDZ251704 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-07 | 1.2000% |
| 38 | GRSDRDZ251687 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-07 | 1.2833% |
| 39 | GRSDRDZ251646 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-07 | 1.3333% |
| 40 | GRSDRDZ251921 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-01-07 | 2.0094% |
| 41 | GRSDRDZ251551 | CNY | FR007 | 2025-09-09 | 2026-01-07 | 2.0820% |
| 42 | GRSDRDZ251552 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2026-01-07 | 1.9899% |
| 43 | GRSDRDZ251645 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-01-07 | 2.3500% |
| 44 | GRSD7G189_8 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2.0751% |
| 45 | GRSDR250754 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 1.5536% |
| 46 | GRSD7G187_15 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 1.6877% |
| 47 | GRSD7G185_18 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 1.5632% |
| 48 | GRSD7G183_21 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 1.7026% |
| 49 | GRSD7G182_28 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 1.7622% |
| 50 | GRSDRDZ251636 | CNY | USD/JPY | 2025-09-26 | 2026-01-07 | 1.8667% |
| 51 | GRSDRDZ251269 | CNY | FR007 | 2025-07-11 | 2026-01-07 | 1.7855% |
| 52 | GRSDRDZ251191 | CNY | FR007 | 2025-07-01 | 2026-01-07 | 1.7472% |
| 53 | GRSD7G181_30 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 1.5685% |
| 54 | GRSD7G146_103 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-07 | 1.8516% |
| 55 | GRSD30G188_3 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-01-08 | 1.8915% |
| 56 | GRSDRDZ251838 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | 2026-01-08 | 1.8930% |
| 57 | GRSDRDZ251965 | CNY | FR007 | 2025-11-21 | 2026-01-08 | 1.9839% |
| 58 | GRSD2WG186_6 | CNY | USD/JPY | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2.0000% |
| 59 | GRSDRDZ251419 | CNY | FR007 | 2025-08-15 | 2026-01-08 | 2.1268% |
| 60 | GRSDUDZ25104 | USD | USD/JPY | 2025-07-09 | 2026-01-09 | 2.0000% |
| 61 | GRSDRDZ250057 | CNY | EUR/USD | 2025-01-09 | 2026-01-09 | 2.4000% |
| 62 | GRSDRDZ250058 | CNY | GBP/USD | 2025-01-09 | 2026-01-09 | 2.4000% |
| 63 | GRSDU25004 | USD | EUR/USD | 2025-01-09 | 2026-01-09 | 2.6500% |
| 64 | GRSDRDZ251664 | CNY | USD/JPY | 2025-09-29 | 2026-01-09 | 1.2000% |
| 65 | GRSDR250750 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 1.7010% |
| 66 | GRSDRDZ252385 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 2.1781% |
| 67 | GRSDRDZ251746 | CNY | AUD/USD | 2025-10-17 | 2026-01-09 | 1.3250% |
| 68 | GRSDRDZ252024 | CNY | EUR/USD | 2025-11-24 | 2026-01-09 | 2.3000% |
| 69 | GRSDR250673 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 1.3834% |
| 70 | GRSDRDZ252115 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 1.7434% |
| 71 | GRSDRDZ252168 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 2.0862% |
| 72 | GRSDR250741 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 1.5651% |
| 73 | GRSDR250742 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 1.6168% |
| 74 | GRSDRDZ252272 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-09 | 2.0648% |
| 75 | GRSDR250682 | CNY | NZD/USD | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 0.2000% |
| 76 | GRSDRDZ251963 | CNY | FR007 | 2025-11-14 | 2026-01-09 | 2.0958% |
| 77 | GRSDR250656 | CNY | EUR/USD | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 1.7000% |
| 78 | GRSDR250681 | CNY | EUR/USD | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 2.3500% |
| 79 | GRSDR250484 | CNY | AUD/USD | 2025-09-29 | 2026-01-09 | 1.8800% |
| 80 | GRSDRDZ251639 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2026-01-09 | 2.0271% |
| 81 | GRSDRDZ251649 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2026-01-09 | 1.8771% |
| 82 | GRSDR250657 | CNY | NZD/USD | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 1.7000% |
| 83 | GRSDR250689 | CNY | USD/CAD | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 0.2500% |
| 84 | GRSDR250658 | CNY | EUR/USD | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 1.8000% |
| 85 | GRSDRDZ251586 | CNY | FR007 | 2025-09-15 | 2026-01-09 | 1.7596% |
| 86 | GRSDRDZ251988 | CNY | EUR/USD | 2025-11-17 | 2026-01-09 | 2.1083% |
| 87 | GRSDR250747 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 1.9500% |
| 88 | GRSDRDZ251635 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2026-01-09 | 2.1027% |
| 89 | GRSDRDZ251647 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2026-01-09 | 1.9133% |
| 90 | GRSDRDZ251656 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2026-01-09 | 1.9237% |
| 91 | GRSDRDZ251701 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2026-01-09 | 2.0004% |
| 92 | GRSDRDZ251711 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2026-01-09 | 1.8709% |
| 93 | GRSDRDZ251676 | CNY | FR007 | 2025-09-29 | 2026-01-09 | 1.7360% |
| 94 | GRSDR250743 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 1.4686% |
| 95 | GRSDR250744 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-01-09 | 1.5152% |
| 96 | GRSDR250659 | CNY | USD/CAD | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 0.5000% |
| 97 | GRSDR250506 | CNY | AUD/USD | 2025-10-09 | 2026-01-09 | 1.8800% |
| 98 | GRSDR250501 | CNY | USD/JPY | 2025-10-09 | 2026-01-09 | 1.6750% |
| 99 | GRSDR250688 | CNY | EUR/USD | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 0.2500% |
| 100 | GRSDR250745 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | 2026-01-09 | 1.5487% |
| 101 | GRSDR250746 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | 2026-01-09 | 1.5986% |
| 102 | GRSDR250748 | CNY | XAU/USD | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 1.9500% |
| 103 | GRSDRDZ252356 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-01-09 | 1.9680% |
| 104 | GRSDRDZ251834 | CNY | USD/JPY | 2025-10-24 | 2026-01-09 | 2.1000% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年1月12日