2026-01-19
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年1月12日至2026年1月18日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260052 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1750/1.1590 | 1,842,709,000 |
| 2 | GRSDRDZ252467 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 1,035,376,000 |
| 3 | GRSDRDZ252468 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 203,347,000 |
| 4 | GRSDRDZ252469 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 660,600,000 |
| 5 | GRSDRDZ260026 | CNY | USD/JPY | 2026-01-12 | 158.01 | 162.16/153.86 | 279,253,000 |
| 6 | GRSDRDZ260043 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1736/1.1604 | 799,242,000 |
| 7 | GRSDRDZ260050 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1726/1.1614 | 636,173,000 |
| 8 | GRSDRDZ260064 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1781/1.1559 | 1,654,512,000 |
| 9 | GRSDR260015 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6868/0.6528 | 1,524,234,000 |
| 10 | GRSDR260001 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 497,139,000 |
| 11 | GRSDRDZ260036 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 642,916,000 |
| 12 | GRSDRDZ260042 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 2,966,155,000 |
| 13 | GRSDRDZ260045 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 1,172,702,000 |
| 14 | GRSDRDZ260046 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 537,936,000 |
| 15 | GRSDRDZ260047 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 911,135,000 |
| 16 | GRSDRDZ260048 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 1,110,219,000 |
| 17 | GRSDRDZ260049 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 3,424,806,000 |
| 18 | GRSDRDZ260060 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 163,200,000 |
| 19 | GRSDRDZ260051 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 1,022,186,000 |
| 20 | GRSDRDZ260055 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 222,670,000 |
| 21 | GRSDRDZ260056 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 500,000,000 |
| 22 | GRSDR260022 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6906 | 42,545,000 |
| 23 | GRSDRDZ260035 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | -- | -- | 1,505,030,000 |
| 24 | GRSDR260019 | CNY | USD/JPY | 2026-01-12 | 158.01 | 155.76 | 996,624,000 |
| 25 | GRSDR260020 | CNY | XAU/USD | 2026-01-12 | 4,580.50 | 4766.38 | 996,561,000 |
| 26 | GRSDR260011 | CNY | USD/JPY | 2026-01-12 | 158.01 | 161.78/154.24 | 38,420,000 |
| 27 | GRSDRDZ260018 | CNY | USD/JPY | 2026-01-12 | 158.01 | 161.78/154.24 | 64,520,000 |
| 28 | GRSDRDZ260002 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6968/0.6428 | 1,647,759,000 |
| 29 | GRSDRDZ260037 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6968/0.6428 | 1,342,031,000 |
| 30 | GRSDRDZ260027 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6893/0.6503 | 973,462,000 |
| 31 | GRSDRDZ260061 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6993/0.6403 | 298,667,000 |
| 32 | GRSDRDZ260022 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1716/1.1624 | 197,789,000 |
| 33 | GRSDRDZ260023 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6973/0.6423 | 777,156,000 |
| 34 | GRSDR260023 | CNY | USD/JPY | 2026-01-12 | 158.01 | 178.51/137.51 | 12,368,000 |
| 35 | GRSDRDZ260034 | CNY | EUR/USD | 2026-01-12 | 1.1670 | 1.1784/1.1556 | 428,856,000 |
| 36 | GRSDR260018 | CNY | AUD/USD | 2026-01-12 | 0.6698 | 0.6958/0.6438 | 49,772,000 |
| 37 | GRSDRDZ260040 | CNY | FR007 | 2026-01-13 | -- | -- | 141,130,000 |
| 38 | GRSDR260021 | CNY | EUR/USD | 2026-01-13 | 1.1663 | 1.1774/1.1552 | 930,054,000 |
| 39 | GRSDRDZ260058 | CNY | FR007 | 2026-01-14 | -- | -- | 547,004,000 |
| 40 | GRSDRDZ260057 | CNY | USD/JPY | 2026-01-14 | 159.33 | 166.38/152.28 | 305,238,000 |
| 41 | GRSD2WG172_29 | CNY | GBP/USD | 2026-01-14 | 1.3436 | 1.3386 | 2,598,511,000 |
| 42 | GRSD2WG171_33 | CNY | USD/JPY | 2026-01-14 | 159.33 | 158.66 | 706,696,000 |
| 43 | GRSDRDZ260030 | CNY | AUD/USD | 2026-01-14 | 0.6695 | 0.6941 | 779,276,000 |
| 44 | GRSDRDZ260031 | CNY | USD/JPY | 2026-01-14 | 159.33 | 178.11/140.55 | 730,547,000 |
| 45 | GRSDR260017 | CNY | EUR/USD | 2026-01-14 | 1.1642 | 1.1757/1.1527 | 371,139,000 |
| 46 | GRSDRDZ260033 | CNY | AUD/USD | 2026-01-14 | 0.6695 | 0.6873/0.6517 | 197,984,000 |
| 47 | GRSD7G177_40 | CNY | FR007 | 2026-01-15 | -- | -- | 7,863,650,000 |
| 48 | GRSDRDZ260075 | CNY | USD/JPY | 2026-01-15 | 158.42 | 165.72/151.12 | 99,000,000 |
| 49 | GRSDRDZ260136 | CNY | GBP/USD | 2026-01-15 | 1.3428 | 1.3856/1.3000 | 300,000,000 |
| 50 | GRSDRDZ260118 | CNY | FR007 | 2026-01-15 | -- | -- | 126,540,000 |
| 51 | GRSDUDZ26001 | USD | AUD/USD | 2026-01-15 | 0.6678 | 0.6813 | 5,524,400 |
| 52 | GRSD2WG144_67 | CNY | GBP/USD | 2026-01-15 | 1.3428 | 1.3383 | 1,075,235,000 |
| 53 | GRSD2WG163_45 | CNY | USD/CAD | 2026-01-15 | 1.3899 | 1.3934 | 2,158,969,000 |
| 54 | GRSDRDZ260074 | CNY | GBP/USD | 2026-01-15 | 1.3428 | 1.3903/1.2953 | 79,000,000 |
| 55 | GRSDR260002 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3310 | 353,402,000 |
| 56 | GRSDRDZ260143 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 99,662,000 |
| 57 | GRSDR260026 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3201 | 382,954,000 |
| 58 | GRSDRDZ260129 | CNY | AUD/USD | 2026-01-16 | 0.6702 | 0.6910 | 30,000,000 |
| 59 | GRSDRDZ260006 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1688/1.1526 | 1,246,237,000 |
| 60 | GRSDRDZ260068 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1688/1.1526 | 322,035,000 |
| 61 | GRSDRDZ260120 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1688/1.1526 | 846,634,000 |
| 62 | GRSDRDZ260135 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1688/1.1526 | 138,513,000 |
| 63 | GRSDRDZ260069 | CNY | USD/JPY | 2026-01-16 | 158.37 | 162.77/153.97 | 129,930,000 |
| 64 | GRSDRDZ260085 | CNY | USD/JPY | 2026-01-16 | 158.37 | 166.07/150.67 | 205,159,000 |
| 65 | GRSDR260030 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1729/1.1485 | 208,245,000 |
| 66 | GRSDRDZ260101 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1729/1.1485 | 79,350,000 |
| 67 | GRSDRDZ260126 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1729/1.1485 | 170,169,000 |
| 68 | GRSDRDZ260128 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1729/1.1485 | 80,000,000 |
| 69 | GRSD2WG168_39 | CNY | USD/CAD | 2026-01-16 | 1.3892 | 1.3932 | 441,339,000 |
| 70 | GRSDRDZ260072 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3638/1.3128 | 53,400,000 |
| 71 | GRSDRDZ260107 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3723/1.3043 | 1,246,914,000 |
| 72 | GRSDR260028 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3643/1.3123 | 290,842,000 |
| 73 | GRSDRDZ260003 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3643/1.3123 | 2,520,716,000 |
| 74 | GRSDRDZ260121 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3828/1.2938 | 67,000,000 |
| 75 | GRSDRDZ260081 | CNY | GBP/USD | 2026-01-16 | 1.3383 | 1.3883/1.2883 | 17,000,000 |
| 76 | GRSDRDZ260112 | CNY | EUR/USD | 2026-01-16 | 1.1607 | 1.1652/1.1562 | 121,000,000 |
| 77 | GRSD7G181_32 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 7,423,134,000 |
| 78 | GRSD7G182_30 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 1,060,233,000 |
| 79 | GRSD7G183_23 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 5,095,981,000 |
| 80 | GRSD7G185_20 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 2,260,553,000 |
| 81 | GRSD7G187_17 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 4,907,406,000 |
| 82 | GRSD7G189_10 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 11,454,008,000 |
| 83 | GRSD7G146_105 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 9,274,253,000 |
| 84 | GRSDR260025 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 90,762,000 |
| 85 | GRSDR260027 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 332,655,000 |
| 86 | GRSDRDZ260005 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 603,056,000 |
| 87 | GRSDRDZ260067 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 818,891,000 |
| 88 | GRSDRDZ260070 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 459,061,000 |
| 89 | GRSDRDZ260071 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 346,981,000 |
| 90 | GRSDRDZ260077 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 170,100,000 |
| 91 | GRSDRDZ260083 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 1,658,447,000 |
| 92 | GRSDRDZ260089 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 37,000,000 |
| 93 | GRSDRDZ260094 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 639,278,000 |
| 94 | GRSDRDZ260097 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 671,920,000 |
| 95 | GRSDRDZ260098 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 485,198,000 |
| 96 | GRSDRDZ260103 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 47,700,000 |
| 97 | GRSDRDZ260104 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 963,911,000 |
| 98 | GRSDRDZ260106 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 600,000,000 |
| 99 | GRSDRDZ260110 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 378,000,000 |
| 100 | GRSDRDZ260111 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 192,494,000 |
| 101 | GRSDRDZ260119 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 1,195,439,000 |
| 102 | GRSDRDZ260123 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 448,798,000 |
| 103 | GRSDRDZ260137 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 20,000,000 |
| 104 | GRSDRDZ260138 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 101,660,000 |
| 105 | GRSDRDZ260139 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 150,000,000 |
| 106 | GRSDRDZ260141 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | -- | -- | 167,865,000 |
| 107 | GRSDR260003 | CNY | USD/CAD | 2026-01-16 | 1.3892 | 1.3942 | 202,919,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年1月12日至2026年1月18日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ251576 | CNY | USD/CHF | 2025-09-12 | 2026-01-12 | 2.2000% |
| 2 | GRSDRDZ251132 | CNY | FR007 | 2025-06-20 | 2026-01-13 | 1.6721% |
| 3 | GRSDRDZ251784 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-01-13 | 1.6768% |
| 4 | GRSDRDZ251610 | CNY | GBP/USD | 2025-09-19 | 2026-01-13 | 1.9250% |
| 5 | GRSDRDZ252383 | CNY | FR007 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2.2119% |
| 6 | GRSDR250331 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 2026-01-13 | 0.5000% |
| 7 | GRSDRDZ251231 | CNY | EUR/USD | 2025-07-14 | 2026-01-13 | 1.9000% |
| 8 | GRSD2WG171_32 | CNY | USD/JPY | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 1.8500% |
| 9 | GRSDRDZ252306 | CNY | USD/JPY | 2025-12-26 | 2026-01-13 | 2.3000% |
| 10 | GRSDRDZ251991 | CNY | FR007 | 2025-11-17 | 2026-01-13 | 1.7902% |
| 11 | GRSD2WG172_28 | CNY | USD/JPY | 2025-12-31 | 2026-01-13 | 2.0000% |
| 12 | GRSDRDZ252162 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-01-13 | 1.8120% |
| 13 | GRSDRDZ252104 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-01-13 | 2.1532% |
| 14 | GRSDRDZ251935 | CNY | GBP/USD | 2025-11-07 | 2026-01-13 | 2.0250% |
| 15 | GRSDRDZ251758 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-01-13 | 1.8556% |
| 16 | GRSDRDZ251747 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-01-13 | 1.6677% |
| 17 | GRSDRDZ251730 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-01-13 | 2.0525% |
| 18 | GRSDRDZ251751 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 2026-01-13 | 1.9333% |
| 19 | GRSDRDZ251731 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 2026-01-13 | 2.4000% |
| 20 | GRSDRDZ251748 | CNY | FR007 | 2025-10-21 | 2026-01-13 | 1.6527% |
| 21 | GRSDRDZ251839 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-01-13 | 2.0466% |
| 22 | GRSDRDZ251662 | CNY | AUD/USD | 2025-09-29 | 2026-01-13 | 2.1000% |
| 23 | GRSDRDZ252017 | CNY | FR007 | 2025-11-17 | 2026-01-13 | 1.8063% |
| 24 | GRSDRDZ251995 | CNY | FR007 | 2025-11-13 | 2026-01-13 | 1.6994% |
| 25 | GRSDRDZ252093 | CNY | FR007 | 2025-11-27 | 2026-01-13 | 2.0944% |
| 26 | GRSDRDZ252300 | CNY | FR007 | 2025-12-18 | 2026-01-13 | 1.9369% |
| 27 | GRSD7G177_39 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 1.9224% |
| 28 | GRSDRDZ252373 | CNY | USD/JPY | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2.3000% |
| 29 | GRSDRDZ251529 | CNY | FR007 | 2025-09-05 | 2026-01-14 | 1.7089% |
| 30 | GRSDRDZ252525 | CNY | XAU/USD | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 2.6000% |
| 31 | GRSDRDZ251858 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | 2026-01-14 | 1.6614% |
| 32 | GRSD2WG144_66 | CNY | USD/JPY | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2.2000% |
| 33 | GRSDRDZ252354 | CNY | XAU/USD | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2.2000% |
| 34 | GRSDRDZ252355 | CNY | USD/JPY | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2.2000% |
| 35 | GRSDRDZ252374 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2.0900% |
| 36 | GRSDRDZ252376 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.9545% |
| 37 | GRSDRDZ251937 | CNY | AUD/USD | 2025-11-07 | 2026-01-14 | 1.5500% |
| 38 | GRSDRDZ251951 | CNY | FR007 | 2025-11-07 | 2026-01-14 | 2.0680% |
| 39 | GRSDRDZ251889 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-01-14 | 1.6778% |
| 40 | GRSDRDZ251475 | CNY | FR007 | 2025-08-29 | 2026-01-14 | 1.9968% |
| 41 | GRSDRDZ252321 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 1.8191% |
| 42 | GRSD2WG163_44 | CNY | XAU/USD | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2.0500% |
| 43 | GRSDRDZ251941 | CNY | AUD/USD | 2025-11-11 | 2026-01-15 | 2.3000% |
| 44 | GRSD7G183_22 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1.7618% |
| 45 | GRSDRDZ252360 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-01-15 | 2.1229% |
| 46 | GRSDRDZ251461 | CNY | FR007 | 2025-08-25 | 2026-01-15 | 1.8604% |
| 47 | GRSD7G185_19 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1.6176% |
| 48 | GRSD7G146_104 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1.9188% |
| 49 | GRSD7G189_9 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 2.1543% |
| 50 | GRSD2WG168_38 | CNY | XAU/USD | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 2.3000% |
| 51 | GRSD7G181_31 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1.6205% |
| 52 | GRSD7G182_29 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1.8246% |
| 53 | GRSD7G187_16 | CNY | FR007 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 1.7461% |
| 54 | GRSDU25009 | USD | EUR/USD | 2025-01-16 | 2026-01-16 | 2.3000% |
| 55 | GRSDRDZ250070 | CNY | EUR/USD | 2025-01-16 | 2026-01-16 | 1.0000% |
| 56 | GRSDRDZ250071 | CNY | USD/JPY | 2025-01-16 | 2026-01-16 | 2.4000% |
| 57 | GRSDRDZ251232 | CNY | EUR/USD | 2025-07-21 | 2026-01-16 | 1.9000% |
| 58 | GRSDRDZ252439 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 2.1840% |
| 59 | GRSDRDZ252066 | CNY | USD/CAD | 2025-12-01 | 2026-01-16 | 2.3000% |
| 60 | GRSDR250529 | CNY | USD/JPY | 2025-10-13 | 2026-01-16 | 1.1750% |
| 61 | GRSDR250530 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2026-01-16 | 1.6000% |
| 62 | GRSDRDZ251762 | CNY | AUD/USD | 2025-10-13 | 2026-01-16 | 1.7750% |
| 63 | GRSDR250702 | CNY | EUR/USD | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 0.2500% |
| 64 | GRSDR250703 | CNY | USD/CAD | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 3.0000% |
| 65 | GRSDRDZ252152 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-01-16 | 1.6911% |
| 66 | GRSDRDZ252527 | CNY | XAU/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.3000% |
| 67 | GRSDR250760 | CNY | XAU/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.1000% |
| 68 | GRSDR250761 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.0500% |
| 69 | GRSDRDZ252464 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.1000% |
| 70 | GRSDRDZ252432 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.3000% |
| 71 | GRSDR250762 | CNY | XAU/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.0500% |
| 72 | GRSDRDZ252435 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 2.0080% |
| 73 | GRSDR250756 | CNY | XAU/USD | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 1.9500% |
| 74 | GRSDRDZ251690 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-01-16 | 1.8175% |
| 75 | GRSDR250759 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.1000% |
| 76 | GRSDRDZ252530 | CNY | XAU/USD | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2.1000% |
| 77 | GRSDR250662 | CNY | EUR/USD | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 1.8000% |
| 78 | GRSDR250695 | CNY | EUR/USD | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 0.2000% |
| 79 | GRSDR250696 | CNY | USD/CAD | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 2.3500% |
| 80 | GRSDRDZ252434 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | 2026-01-16 | 2.0080% |
| 81 | GRSDR250505 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-16 | 1.0267% |
| 82 | GRSDRDZ251712 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-16 | 1.1333% |
| 83 | GRSDRDZ251713 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-16 | 1.1500% |
| 84 | GRSDR250755 | CNY | USD/JPY | 2025-12-31 | 2026-01-16 | 1.9500% |
| 85 | GRSDRDZ251653 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-01-16 | 1.8084% |
| 86 | GRSDRDZ251654 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-01-16 | 1.9023% |
| 87 | GRSDR250687 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 1.4105% |
| 88 | GRSDRDZ252119 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 1.7578% |
| 89 | GRSDRDZ251633 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-16 | 1.1000% |
| 90 | GRSDRDZ251666 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-16 | 1.2000% |
| 91 | GRSDRDZ251685 | CNY | EUR/USD | 2025-10-03 | 2026-01-16 | 1.1667% |
| 92 | GRSDR250757 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1.7360% |
| 93 | GRSDR250758 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 1.8480% |
| 94 | GRSDRDZ252518 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-01-16 | 2.1520% |
| 95 | GRSDUDZ25106 | USD | EUR/USD | 2025-07-16 | 2026-01-16 | 2.2000% |
| 96 | GRSDRDZ252307 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-16 | 2.0932% |
| 97 | GRSDRDZ252308 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-16 | 2.3391% |
| 98 | GRSDRDZ252220 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-01-16 | 2.1051% |
| 99 | GRSDR250660 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-01-16 | 1.2427% |
| 100 | GRSDR250663 | CNY | XAU/USD | 2025-12-19 | 2026-01-16 | 1.8000% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年1月19日