2026-02-02
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年1月26日至2026年2月1日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260215 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 192,358,000 |
| 2 | GRSD7G181_33 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 7,614,113,000 |
| 3 | GRSD7G182_31 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 991,292,000 |
| 4 | GRSD7G185_21 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 3,176,952,000 |
| 5 | GRSD7G187_18 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 5,002,929,000 |
| 6 | GRSDR260038 | CNY | USD/JPY | 2026-01-26 | 154.05 | 158.55/149.55 | 8,578,000 |
| 7 | GRSDRDZ260020 | CNY | USD/JPY | 2026-01-26 | 154.05 | 158.55/149.55 | 45,430,000 |
| 8 | GRSDR260043 | CNY | USD/CAD | 2026-01-26 | 1.3679 | 1.3757/1.3601 | 207,344,000 |
| 9 | GRSDRDZ260219 | CNY | USD/CAD | 2026-01-26 | 1.3679 | 1.3757/1.3601 | 73,607,000 |
| 10 | GRSDRDZ260202 | CNY | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.7161/0.6671 | 598,843,000 |
| 11 | GRSDRDZ260201 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 295,407,000 |
| 12 | GRSDRDZ260218 | CNY | USD/JPY | 2026-01-26 | 154.05 | 160.65/147.45 | 69,694,000 |
| 13 | GRSDRDZ260168 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 173,671,000 |
| 14 | GRSDRDZ260169 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 175,018,000 |
| 15 | GRSDR260050 | CNY | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.7126 | 27,271,000 |
| 16 | GRSDR260046 | CNY | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.7166/0.6666 | 19,118,000 |
| 17 | GRSDRDZ260223 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 381,797,000 |
| 18 | GRSDRDZ260210 | CNY | USD/JPY | 2026-01-26 | 154.05 | 157.90/150.20 | 99,959,000 |
| 19 | GRSDRDZ260208 | CNY | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.7081/0.6751 | 61,107,000 |
| 20 | GRSDRDZ260012 | CNY | AUD/USD | 2026-01-26 | 0.6916 | 0.7181/0.6651 | 434,406,000 |
| 21 | GRSDRDZ260009 | CNY | USD/JPY | 2026-01-26 | 154.05 | 160.90/147.20 | 714,551,000 |
| 22 | GRSD2WG186_8 | CNY | GBP/USD | 2026-01-26 | 1.3668 | 1.3621 | 3,497,299,000 |
| 23 | GRSDR260047 | CNY | USD/CHF | 2026-01-26 | 0.7769 | 0.7659 | 703,953,000 |
| 24 | GRSDRDZ260187 | CNY | USD/CAD | 2026-01-26 | 1.3679 | 1.3731/1.3627 | 214,186,000 |
| 25 | GRSDR260048 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 49,860,000 |
| 26 | GRSDRDZ260155 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 103,839,000 |
| 27 | GRSDRDZ260162 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 461,158,000 |
| 28 | GRSDRDZ260163 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 712,970,000 |
| 29 | GRSDRDZ260177 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 139,600,000 |
| 30 | GRSDRDZ260193 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 424,250,000 |
| 31 | GRSDRDZ260200 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 92,036,000 |
| 32 | GRSDRDZ260206 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 30,000,000 |
| 33 | GRSDRDZ260207 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 164,360,000 |
| 34 | GRSDRDZ260209 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 40,587,000 |
| 35 | GRSDRDZ260211 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 215,963,000 |
| 36 | GRSDRDZ260222 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 65,559,000 |
| 37 | GRSDR260051 | CNY | XAU/USD | 2026-01-26 | 5,073.75 | 5440.73 | 9,414,000 |
| 38 | GRSDRDZ260158 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | -- | -- | 390,585,000 |
| 39 | GRSDRDZ260171 | CNY | USD/CAD | 2026-01-26 | 1.3679 | 1.3724/1.3634 | 123,008,000 |
| 40 | GRSDRDZ260153 | CNY | USD/JPY | 2026-01-26 | 154.05 | 158.45/149.65 | 2,302,146,000 |
| 41 | GRSDR260049 | CNY | AUD/USD | 2026-01-27 | 0.6914 | 0.7179/0.6649 | 210,095,000 |
| 42 | GRSDR260069 | CNY | XAU/USD | 2026-01-27 | 5,082.03 | 5082.03/5336.13 | 922,281,000 |
| 43 | GRSDRDZ260191 | CNY | FR007 | 2026-01-27 | -- | -- | 23,045,000 |
| 44 | GRSDRDZ260156 | CNY | AUD/USD | 2026-01-27 | 0.6914 | 0.7179/0.6649 | 16,000,000 |
| 45 | GRSDRDZ260243 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | -- | -- | 65,400,000 |
| 46 | GRSDRDZ260164 | CNY | USD/CAD | 2026-01-28 | 1.3586 | 1.3683/1.3489 | 237,258,000 |
| 47 | GRSD7G146_106 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | -- | -- | 9,226,959,000 |
| 48 | GRSDRDZ260181 | CNY | USD/CAD | 2026-01-28 | 1.3586 | 1.3662/1.3510 | 64,038,000 |
| 49 | GRSD7G189_11 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | -- | -- | 11,562,500,000 |
| 50 | GRSDR260045 | CNY | AUD/USD | 2026-01-28 | 0.7001 | 0.7266/0.6736 | 196,329,000 |
| 51 | GRSD7G183_24 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | -- | -- | 5,001,706,000 |
| 52 | GRSDUDZ26003 | USD | AUD/USD | 2026-01-29 | 0.7088 | 0.7225 | 6,430,100 |
| 53 | GRSDRDZ260257 | CNY | FR007 | 2026-01-29 | -- | -- | 83,699,000 |
| 54 | GRSDR260070 | CNY | XAU/USD | 2026-01-29 | 5,559.53 | 5559.53/5948.70 | 604,027,000 |
| 55 | GRSD2WG163_46 | CNY | GBP/USD | 2026-01-29 | 1.3838 | 1.3794 | 2,569,917,000 |
| 56 | GRSD30G157_27 | CNY | GBP/USD | 2026-01-29 | 1.3838 | 1.3766 | 1,216,944,000 |
| 57 | GRSDRDZ260292 | CNY | FR007 | 2026-01-29 | -- | -- | 150,000,000 |
| 58 | GRSD2WG171_34 | CNY | USD/CHF | 2026-01-29 | 0.7657 | 0.7624 | 633,245,000 |
| 59 | GRSD2WG172_30 | CNY | USD/CHF | 2026-01-29 | 0.7657 | 0.7624 | 2,608,181,000 |
| 60 | GRSDRDZ260244 | CNY | FR007 | 2026-01-29 | -- | -- | 465,528,000 |
| 61 | GRSDRDZ260289 | CNY | FR007 | 2026-01-29 | -- | -- | 243,546,000 |
| 62 | GRSD30G195_1 | CNY | XAU/USD | 2026-01-29 | 5,559.53 | 5680.16 | 171,949,000 |
| 63 | GRSDR260054 | CNY | GBP/USD | 2026-01-30 | 1.3755 | 1.3541 | 306,905,000 |
| 64 | GRSDRDZ260242 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 100,000,000 |
| 65 | GRSDRDZ260264 | CNY | USD/CAD | 2026-01-30 | 1.3518 | 1.3549 | 152,094,000 |
| 66 | GRSDRDZ260290 | CNY | XAU/USD | 2026-01-30 | 5,197.87 | 5253.65 | 62,683,000 |
| 67 | GRSDR260008 | CNY | XAU/USD | 2026-01-30 | 5,197.87 | 5323.71 | 357,111,000 |
| 68 | GRSDR260009 | CNY | USD/CAD | 2026-01-30 | 1.3518 | 1.3581 | 202,623,000 |
| 69 | GRSDR260056 | CNY | EUR/USD | 2026-01-30 | 1.1924 | 1.2032/1.1816 | 114,050,000 |
| 70 | GRSDRDZ260016 | CNY | EUR/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0108/-0.0108 | 528,554,000 |
| 71 | GRSDRDZ260238 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.6999 | 0.7239/0.6759 | 31,660,000 |
| 72 | GRSDRDZ260253 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0240/-0.0240 | 29,775,000 |
| 73 | GRSDRDZ260268 | CNY | USD/JPY | 2026-01-30 | 0.00 | 6.75/-6.75 | 541,285,000 |
| 74 | GRSDR260058 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.6999 | 0.7284/0.6714 | 78,755,000 |
| 75 | GRSDRDZ260247 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.6999 | 0.7284/0.6714 | 108,970,000 |
| 76 | GRSDRDZ260239 | CNY | USD/JPY | 2026-01-30 | 0.00 | 7.85/-7.85 | 173,844,000 |
| 77 | GRSDRDZ260246 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0170/-0.0170 | 506,213,000 |
| 78 | GRSDRDZ260267 | CNY | EUR/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0070/-0.0070 | 495,778,000 |
| 79 | GRSDRDZ260262 | CNY | XAU/USD | 2026-01-30 | 5,197.87 | 5481.83 | 52,000,000 |
| 80 | GRSDRDZ260013 | CNY | GBP/USD | 2026-01-30 | 1.3755 | 1.3887/1.3623 | 1,039,466,000 |
| 81 | GRSDRDZ260282 | CNY | GBP/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0132/-0.0132 | 252,688,000 |
| 82 | GRSDRDZ260152 | CNY | EUR/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0160/-0.0160 | 186,030,000 |
| 83 | GRSDRDZ260172 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.6999 | 0.7247 | 2,275,820,000 |
| 84 | GRSDRDZ260173 | CNY | USD/JPY | 2026-01-30 | 153.95 | 173.80/134.10 | 2,183,858,000 |
| 85 | GRSDRDZ260259 | CNY | GBP/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0165/-0.0165 | 36,510,000 |
| 86 | GRSDRDZ260278 | CNY | XAU/USD | 2026-01-30 | 0.00 | 0.00/0.00 | 187,150,000 |
| 87 | GRSDRDZ260251 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.0000 | 0.0170/-0.0170 | 672,694,000 |
| 88 | GRSDR260053 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 119,168,000 |
| 89 | GRSDR260055 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 139,475,000 |
| 90 | GRSDRDZ260015 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 752,740,000 |
| 91 | GRSDRDZ260234 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 426,560,000 |
| 92 | GRSDRDZ260235 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 340,151,000 |
| 93 | GRSDRDZ260245 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 199,600,000 |
| 94 | GRSDRDZ260258 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 41,850,000 |
| 95 | GRSDRDZ260260 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 77,000,000 |
| 96 | GRSDRDZ260265 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 228,478,000 |
| 97 | GRSDRDZ260266 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 290,573,000 |
| 98 | GRSDRDZ260275 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 192,638,000 |
| 99 | GRSDRDZ260279 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 111,440,000 |
| 100 | GRSDRDZ260280 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 145,580,000 |
| 101 | GRSDRDZ260281 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 349,696,000 |
| 102 | GRSDRDZ260284 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 41,870,000 |
| 103 | GRSDRDZ260287 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 43,000,000 |
| 104 | GRSDRDZ260291 | CNY | FR007 | 2026-01-30 | -- | -- | 160,637,000 |
| 105 | GRSDRDZ260261 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 0.6999 | 0.7083 | 30,000,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年1月26日至2026年2月1日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ250252 | CNY | AUD/USD | 2025-01-27 | 2026-01-27 | 2.4000% |
| 2 | GRSDRDZ251857 | CNY | USD/JPY | 2025-10-27 | 2026-01-27 | 1.7583% |
| 3 | GRSDRDZ250253 | CNY | USD/JPY | 2025-01-27 | 2026-01-27 | 2.4000% |
| 4 | GRSDRDZ251770 | CNY | AUD/USD | 2025-10-24 | 2026-01-27 | 1.8167% |
| 5 | GRSDRDZ251721 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-01-27 | 2.8000% |
| 6 | GRSDRDZ251696 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-01-27 | 2.3917% |
| 7 | GRSD7G146_105 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 1.9020% |
| 8 | GRSDR250349 | CNY | AUD/USD | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 1.5700% |
| 9 | GRSD7G189_10 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 1.9950% |
| 10 | GRSD7G183_23 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 1.7470% |
| 11 | GRSDRDZ251845 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-01-27 | 2.0571% |
| 12 | GRSDRDZ251831 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-01-27 | 2.2057% |
| 13 | GRSDRDZ251846 | CNY | EUR/USD | 2025-10-24 | 2026-01-27 | 1.5500% |
| 14 | GRSDRDZ252171 | CNY | GBP/USD | 2025-12-08 | 2026-01-27 | 2.0250% |
| 15 | GRSD2WG163_45 | CNY | USD/CAD | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 0.5000% |
| 16 | GRSD30G157_26 | CNY | XAU/USD | 2025-12-31 | 2026-01-28 | 2.0500% |
| 17 | GRSD2WG172_29 | CNY | GBP/USD | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2.0000% |
| 18 | GRSDRDZ251670 | CNY | FR007 | 2025-09-26 | 2026-01-28 | 1.8522% |
| 19 | GRSD2WG171_33 | CNY | USD/JPY | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 1.9500% |
| 20 | GRSDRDZ251350 | CNY | AUD/USD | 2025-08-01 | 2026-01-28 | 1.8833% |
| 21 | GRSDRDZ252193 | CNY | FR007 | 2025-12-08 | 2026-01-29 | 2.1115% |
| 22 | GRSDRDZ252192 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-01-29 | 2.0984% |
| 23 | GRSDRDZ252021 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-01-30 | 1.8926% |
| 24 | GRSDRDZ252022 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-01-30 | 2.1346% |
| 25 | GRSDRDZ260005 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 1.7060% |
| 26 | GRSDRDZ260104 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 1.9746% |
| 27 | GRSDRDZ251739 | CNY | FR007 | 2025-10-14 | 2026-01-30 | 1.9571% |
| 28 | GRSDRDZ251744 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-01-30 | 1.9064% |
| 29 | GRSDRDZ252035 | CNY | EUR/USD | 2025-11-20 | 2026-01-30 | 2.5000% |
| 30 | GRSDRDZ251233 | CNY | EUR/USD | 2025-07-28 | 2026-01-30 | 1.9000% |
| 31 | GRSDRDZ260123 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 1.6744% |
| 32 | GRSDR250364 | CNY | EUR/USD | 2025-07-30 | 2026-01-30 | 1.5500% |
| 33 | GRSDRDZ252062 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-01-30 | 1.6989% |
| 34 | GRSDRDZ251923 | CNY | FR007 | 2025-11-10 | 2026-01-30 | 1.9738% |
| 35 | GRSDRDZ252283 | CNY | FR007 | 2025-12-24 | 2026-01-30 | 1.8197% |
| 36 | GRSDRDZ252229 | CNY | USD/JPY | 2025-12-12 | 2026-01-30 | 2.3000% |
| 37 | GRSDR250723 | CNY | AUD/USD | 2025-12-29 | 2026-01-30 | 2.3500% |
| 38 | GRSDR250724 | CNY | XAU/USD | 2025-12-29 | 2026-01-30 | 2.3500% |
| 39 | GRSDRDZ251869 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 1.9656% |
| 40 | GRSDRDZ252199 | CNY | USD/CAD | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 1.4500% |
| 41 | GRSDR250548 | CNY | USD/JPY | 2025-10-27 | 2026-01-30 | 1.8000% |
| 42 | GRSDR260027 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 1.0900% |
| 43 | GRSDRDZ251790 | CNY | FR007 | 2025-10-22 | 2026-01-30 | 1.7506% |
| 44 | GRSDR260025 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-01-30 | 1.3900% |
| 45 | GRSDRDZ251813 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | 2026-01-30 | 1.9171% |
| 46 | GRSDRDZ260147 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | 1.9580% |
| 47 | GRSDRDZ252068 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 2.1436% |
| 48 | GRSDRDZ251796 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-01-30 | 1.9114% |
| 49 | GRSDRDZ251822 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | 2026-01-30 | 1.8612% |
| 50 | GRSDRDZ252067 | CNY | FR007 | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 1.9001% |
| 51 | GRSDR250715 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 1.4261% |
| 52 | GRSDRDZ252127 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 1.7802% |
| 53 | GRSDRDZ252277 | CNY | FR007 | 2025-12-18 | 2026-01-30 | 2.1038% |
| 54 | GRSDRDZ252268 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-01-30 | 1.7089% |
| 55 | GRSDRDZ252265 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-01-30 | 2.1886% |
| 56 | GRSDRDZ251825 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 2026-01-30 | 1.3250% |
| 57 | GRSDR250553 | CNY | EUR/USD | 2025-10-27 | 2026-01-30 | 1.2000% |
| 58 | GRSDR250367 | CNY | USD/JPY | 2025-08-01 | 2026-01-30 | 1.6500% |
| 59 | GRSDRDZ252313 | CNY | FR007 | 2025-12-26 | 2026-01-30 | 1.7296% |
| 60 | GRSDRDZ251234 | CNY | AUD/USD | 2025-08-04 | 2026-01-31 | 1.7500% |
| 61 | GRSDRDZ251710 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2026-01-31 | 1.7525% |
| 62 | GRSDR250358 | CNY | USD/JPY | 2025-08-04 | 2026-01-31 | 1.3333% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年2月2日