2026-02-09
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年2月2日至2026年2月8日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260174 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 28,005,000 |
| 2 | GRSDRDZ260232 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.7212/0.6632 | 542,288,000 |
| 3 | GRSDRDZ260263 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 40,000,000 |
| 4 | GRSDRDZ260233 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 284,281,000 |
| 5 | GRSDR260071 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.1848/1.2440 | 903,668,000 |
| 6 | GRSDRDZ260248 | CNY | GBP/USD | 2026-02-02 | 1.3669 | 1.3806/1.3532 | 294,605,000 |
| 7 | GRSDRDZ260256 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.7147/0.6697 | 31,335,000 |
| 8 | GRSDRDZ260255 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.7147/0.6697 | 181,097,000 |
| 9 | GRSDR260065 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.2188 | 10,773,000 |
| 10 | GRSDR260064 | CNY | XAU/USD | 2026-02-02 | 4,541.76 | 4980.26 | 15,762,000 |
| 11 | GRSDR260060 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.7192/0.6652 | 15,328,000 |
| 12 | GRSDRDZ260229 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 399,663,000 |
| 13 | GRSDRDZ260228 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 399,529,000 |
| 14 | GRSDRDZ260227 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 499,996,000 |
| 15 | GRSDRDZ260293 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 63,000,000 |
| 16 | GRSDRDZ260285 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 106,532,000 |
| 17 | GRSDRDZ260276 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 154,567,000 |
| 18 | GRSDRDZ260274 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 99,580,000 |
| 19 | GRSDRDZ260270 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 275,349,000 |
| 20 | GRSDRDZ260269 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 153,540,000 |
| 21 | GRSDRDZ260254 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 91,857,000 |
| 22 | GRSDRDZ260252 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 99,839,000 |
| 23 | GRSDRDZ260237 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 244,331,000 |
| 24 | GRSDRDZ260236 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 388,830,000 |
| 25 | GRSDR260062 | CNY | FR007 | 2026-02-02 | -- | -- | 299,017,000 |
| 26 | GRSDRDZ260286 | CNY | USD/JPY | 2026-02-02 | 154.92 | 160.72/149.12 | 27,190,000 |
| 27 | GRSDRDZ260226 | CNY | USD/JPY | 2026-02-02 | 154.92 | 160.17/149.67 | 2,046,493,000 |
| 28 | GRSDRDZ260288 | CNY | USD/JPY | 2026-02-02 | 154.92 | 160.17/149.67 | 28,061,000 |
| 29 | GRSDRDZ260224 | CNY | XAU/USD | 2026-02-02 | 4,541.76 | 5068.76 | 228,229,000 |
| 30 | GRSDRDZ260250 | CNY | USD/CAD | 2026-02-02 | 1.3663 | 1.3713 | 75,468,000 |
| 31 | GRSDRDZ260271 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.6954 | 283,384,000 |
| 32 | GRSDR260057 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.1980/1.1716 | 171,520,000 |
| 33 | GRSDRDZ260240 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.7277/0.6567 | 16,400,000 |
| 34 | GRSDRDZ260014 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.2021/1.1675 | 658,743,000 |
| 35 | GRSDRDZ260017 | CNY | AUD/USD | 2026-02-02 | 0.6922 | 0.7242/0.6602 | 762,171,000 |
| 36 | GRSDR260061 | CNY | USD/CAD | 2026-02-02 | 1.3663 | 1.3793 | 820,145,000 |
| 37 | GRSDRDZ260225 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.2285 | 217,955,000 |
| 38 | GRSDRDZ260249 | CNY | GBP/USD | 2026-02-02 | 1.3669 | 1.3864/1.3474 | 39,700,000 |
| 39 | GRSDR260052 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.1984/1.1712 | 12,999,000 |
| 40 | GRSDRDZ260021 | CNY | EUR/USD | 2026-02-02 | 1.1848 | 1.1984/1.1712 | 53,346,000 |
| 41 | GRSDRDZ260272 | CNY | AUD/USD | 2026-02-03 | 0.7007 | 0.7237/0.6777 | 487,407,000 |
| 42 | GRSDRDZ260277 | CNY | GBP/USD | 2026-02-03 | 1.3690 | 1.3845/1.3535 | 349,839,000 |
| 43 | GRSDRDZ260283 | CNY | GBP/USD | 2026-02-03 | 1.3690 | 1.3779/1.3601 | 104,204,000 |
| 44 | GRSDRDZ260230 | CNY | EUR/USD | 2026-02-03 | 1.1809 | 1.1884/1.1734 | 408,397,000 |
| 45 | GRSD2WG144_68 | CNY | GBP/USD | 2026-02-03 | 1.3690 | 1.3613 | 1,662,999,000 |
| 46 | GRSDRDZ260231 | CNY | EUR/USD | 2026-02-03 | 1.1809 | 1.1982/1.1636 | 22,226,000 |
| 47 | GRSDRDZ260273 | CNY | EUR/USD | 2026-02-03 | 1.1809 | 1.1909/1.1709 | 572,465,000 |
| 48 | GRSDR260063 | CNY | AUD/USD | 2026-02-03 | 0.7007 | 0.7327/0.6687 | 130,141,000 |
| 49 | GRSD7G177_42 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | -- | -- | 7,581,960,000 |
| 50 | GRSD7G181_34 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | -- | -- | 6,619,852,000 |
| 51 | GRSD7G182_32 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | -- | -- | 890,818,000 |
| 52 | GRSD7G185_22 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | -- | -- | 3,296,255,000 |
| 53 | GRSDRDZ260312 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | -- | -- | 70,000,000 |
| 54 | GRSDR260059 | CNY | EUR/USD | 2026-02-04 | 1.1833 | 1.2003/1.1663 | 287,235,000 |
| 55 | GRSD7G187_19 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | -- | -- | 4,676,041,000 |
| 56 | GRSDRDZ260241 | CNY | GBP/USD | 2026-02-04 | 1.3716 | 1.3882/1.3550 | 300,475,000 |
| 57 | GRSD7G189_12 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 11,027,641,000 |
| 58 | GRSDUDZ26004 | USD | XAU/USD | 2026-02-05 | 4,892.92 | 5184.62 | 1,979,800 |
| 59 | GRSD7G183_25 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 4,898,901,000 |
| 60 | GRSD7G146_107 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 8,656,476,000 |
| 61 | GRSDRDZ260382 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 289,400,000 |
| 62 | GRSDRDZ260381 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 400,000,000 |
| 63 | GRSDRDZ260368 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 430,000,000 |
| 64 | GRSDRDZ260369 | CNY | FR007 | 2026-02-05 | -- | -- | 187,400,000 |
| 65 | GRSDRDZ260331 | CNY | NZD/USD | 2026-02-06 | 0.5977 | 0.5923 | 111,313,000 |
| 66 | GRSDRDZ260341 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 1.1798 | 1.2211 | 195,383,000 |
| 67 | GRSDRDZ260342 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7227 | 190,052,000 |
| 68 | GRSDRDZ260345 | CNY | USD/JPY | 2026-02-06 | 156.74 | 157.75 | 304,167,000 |
| 69 | GRSDRDZ260346 | CNY | NZD/USD | 2026-02-06 | 0.5977 | 0.5938 | 162,169,000 |
| 70 | GRSDRDZ260297 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7214/0.6694 | 744,590,000 |
| 71 | GRSDRDZ260349 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7214/0.6694 | 551,496,000 |
| 72 | GRSDRDZ260374 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7214/0.6694 | 71,000,000 |
| 73 | GRSDRDZ260324 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 1.1798 | 1.1892/1.1704 | 87,330,000 |
| 74 | GRSDRDZ260356 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 1.1798 | 1.1882/1.1714 | 538,844,000 |
| 75 | GRSDR260079 | CNY | USD/JPY | 2026-02-06 | 156.74 | 163.49/149.99 | 96,986,000 |
| 76 | GRSDRDZ260319 | CNY | USD/JPY | 2026-02-06 | 156.74 | 163.49/149.99 | 69,000,000 |
| 77 | GRSDRDZ260329 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7169/0.6739 | 58,600,000 |
| 78 | GRSDRDZ260394 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 229,967,000 |
| 79 | GRSDRDZ260395 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 157,400,000 |
| 80 | GRSDRDZ260402 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 28,950,000 |
| 81 | GRSDR260126 | CNY | XAU/USD | 2026-02-06 | 4,890.94 | 4890.94/5135.49 | 880,228,000 |
| 82 | GRSDRDZ260388 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 1.1798 | 1.1798/1.2388 | 451,774,000 |
| 83 | GRSDRDZ260373 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 1.1798 | 1.1887/1.1709 | 280,841,000 |
| 84 | GRSD2WG168_40 | CNY | NZD/USD | 2026-02-06 | 0.5977 | 0.5927 | 730,439,000 |
| 85 | GRSDR260073 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 100,000,000 |
| 86 | GRSDR260076 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 299,350,000 |
| 87 | GRSDRDZ260296 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 803,967,000 |
| 88 | GRSDR260106 | CNY | XAU/USD | 2026-02-06 | 4,890.94 | 5072.44 | 393,467,000 |
| 89 | GRSDR260107 | CNY | NZD/USD | 2026-02-06 | 0.5977 | 0.5920 | 227,087,000 |
| 90 | GRSDRDZ260404 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 100,000,000 |
| 91 | GRSDRDZ260320 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 248,360,000 |
| 92 | GRSDRDZ260328 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 321,558,000 |
| 93 | GRSDRDZ260332 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 386,654,000 |
| 94 | GRSDRDZ260337 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 50,000,000 |
| 95 | GRSDRDZ260347 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 454,565,000 |
| 96 | GRSDRDZ260348 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 379,450,000 |
| 97 | GRSDRDZ260370 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 227,843,000 |
| 98 | GRSDRDZ260380 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 215,786,000 |
| 99 | GRSDRDZ260383 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 49,997,000 |
| 100 | GRSDRDZ260386 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 467,373,000 |
| 101 | GRSDRDZ260392 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 160,600,000 |
| 102 | GRSDRDZ260393 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | -- | -- | 214,980,000 |
| 103 | GRSDRDZ260350 | CNY | EUR/USD | 2026-02-06 | 1.1798 | 1.1874/1.1722 | 592,129,000 |
| 104 | GRSDR260077 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7194/0.6714 | 147,051,000 |
| 105 | GRSDRDZ260294 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7194/0.6714 | 1,531,555,000 |
| 106 | GRSDRDZ260340 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7194/0.6714 | 252,443,000 |
| 107 | GRSDRDZ260325 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7314/0.6594 | 73,439,000 |
| 108 | GRSDRDZ260375 | CNY | AUD/USD | 2026-02-06 | 0.6954 | 0.7314/0.6594 | 26,000,000 |
| 109 | GRSDR260074 | CNY | USD/JPY | 2026-02-06 | 156.74 | 159.62 | 723,084,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年2月2日至2026年2月8日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG144_67 | CNY | GBP/USD | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2.2000% |
| 2 | GRSDRDZ260089 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | 2.1851% |
| 3 | GRSD7G181_33 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 1.6660% |
| 4 | GRSD7G182_31 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 1.8792% |
| 5 | GRSD7G185_21 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 1.6160% |
| 6 | GRSD7G187_18 | CNY | FR007 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 1.7972% |
| 7 | GRSDR250564 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 2026-02-03 | 1.6000% |
| 8 | GRSDRDZ251774 | CNY | AUD/USD | 2025-10-31 | 2026-02-03 | 1.8167% |
| 9 | GRSDRDZ252342 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-02-03 | 1.8198% |
| 10 | GRSDRDZ260095 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 1.5908% |
| 11 | GRSDRDZ260108 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 1.9104% |
| 12 | GRSDRDZ260133 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 1.9104% |
| 13 | GRSDRDZ251865 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-02-03 | 1.7947% |
| 14 | GRSDRDZ251836 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-02-03 | 1.8579% |
| 15 | GRSDRDZ251861 | CNY | FR007 | 2025-10-24 | 2026-02-03 | 1.7710% |
| 16 | GRSDRDZ251872 | CNY | EUR/USD | 2025-10-31 | 2026-02-03 | 1.8583% |
| 17 | GRSDRDZ251849 | CNY | USD/JPY | 2025-10-31 | 2026-02-03 | 2.3000% |
| 18 | GRSDRDZ251851 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | 1.9714% |
| 19 | GRSDRDZ251896 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-02-03 | 1.7814% |
| 20 | GRSDRDZ251848 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | 2026-02-03 | 1.9673% |
| 21 | GRSDRDZ252040 | CNY | FR007 | 2025-11-24 | 2026-02-03 | 1.7927% |
| 22 | GRSD7G177_41 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2.0268% |
| 23 | GRSDRDZ252457 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-02-04 | 1.7563% |
| 24 | GRSD7G146_106 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 1.9020% |
| 25 | GRSD7G183_24 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 1.7470% |
| 26 | GRSD7G189_11 | CNY | FR007 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 1.8400% |
| 27 | GRSDRDZ251852 | CNY | EUR/USD | 2025-11-03 | 2026-02-04 | 2.3000% |
| 28 | GRSDRDZ251885 | CNY | USD/JPY | 2025-11-04 | 2026-02-04 | 2.0500% |
| 29 | GRSDRDZ252034 | CNY | FR007 | 2025-11-20 | 2026-02-04 | 2.0607% |
| 30 | GRSDRDZ250298 | CNY | GBP/USD | 2025-02-05 | 2026-02-05 | 1.0000% |
| 31 | GRSDRDZ250299 | CNY | AUD/USD | 2025-02-05 | 2026-02-05 | 1.0000% |
| 32 | GRSDRDZ252179 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-02-05 | 1.8201% |
| 33 | GRSD2WG168_39 | CNY | USD/CAD | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 0.6000% |
| 34 | GRSDRDZ252247 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 2.1046% |
| 35 | GRSDRDZ252433 | CNY | FR007 | 2026-01-06 | 2026-02-05 | 1.7098% |
| 36 | GRSDRDZ251873 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | 2026-02-05 | 1.8505% |
| 37 | GRSDRDZ251884 | CNY | FR007 | 2025-10-31 | 2026-02-05 | 2.2023% |
| 38 | GRSDRDZ252226 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-02-05 | 1.8592% |
| 39 | GRSDRDZ252514 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 1.9114% |
| 40 | GRSDR260033 | CNY | USD/CAD | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 0.0500% |
| 41 | GRSDRDZ252467 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 1.8746% |
| 42 | GRSDRDZ251971 | CNY | FR007 | 2025-11-28 | 2026-02-06 | 2.0713% |
| 43 | GRSDRDZ252498 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 2.0852% |
| 44 | GRSDRDZ260045 | CNY | FR007 | 2026-01-12 | 2026-02-06 | 2.0767% |
| 45 | GRSDR260013 | CNY | USD/CAD | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 0.2500% |
| 46 | GRSDRDZ260115 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 1.7605% |
| 47 | GRSDR250736 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 2.3500% |
| 48 | GRSDR250670 | CNY | GBP/USD | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 1.9000% |
| 49 | GRSDR250671 | CNY | AUD/USD | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 1.9000% |
| 50 | GRSDR250560 | CNY | USD/JPY | 2025-11-03 | 2026-02-06 | 1.8000% |
| 51 | GRSDRDZ260189 | CNY | EUR/USD | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 0.6000% |
| 52 | GRSDRDZ260190 | CNY | XAU/USD | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 1.9500% |
| 53 | GRSDRDZ252097 | CNY | USD/CAD | 2025-12-04 | 2026-02-06 | 2.1500% |
| 54 | GRSDRDZ252267 | CNY | USD/CAD | 2025-12-22 | 2026-02-06 | 2.0167% |
| 55 | GRSDRDZ252273 | CNY | EUR/USD | 2025-12-19 | 2026-02-06 | 1.7333% |
| 56 | GRSDRDZ260175 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 1.8561% |
| 57 | GRSDRDZ260188 | CNY | FR007 | 2026-01-23 | 2026-02-06 | 1.6653% |
| 58 | GRSDRDZ252281 | CNY | FR007 | 2025-12-22 | 2026-02-06 | 1.8738% |
| 59 | GRSDR260012 | CNY | GBP/USD | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 0.2500% |
| 60 | GRSDR250368 | CNY | USD/JPY | 2025-08-06 | 2026-02-06 | 1.1000% |
| 61 | GRSDR250729 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 1.4353% |
| 62 | GRSDRDZ252131 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 1.8375% |
| 63 | GRSDRDZ252420 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 1.7756% |
| 64 | GRSDRDZ252428 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 1.8375% |
| 65 | GRSDRDZ252448 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2.0850% |
| 66 | GRSDRDZ252466 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-02-06 | 2.1314% |
| 67 | GRSDR250737 | CNY | USD/CHF | 2026-01-02 | 2026-02-06 | 2.3500% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年2月9日