2026-03-23
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年3月16日至2026年3月22日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD7G185_26 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 5,665,014,000 |
| 2 | GRSDRDZ260693 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 199,107,000 |
| 3 | GRSD7G187_23 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 4,348,895,000 |
| 4 | GRSDRDZ260691 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 346,959,000 |
| 5 | GRSDRDZ260663 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 126,307,000 |
| 6 | GRSDRDZ260658 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 1,347,882,000 |
| 7 | GRSDRDZ260651 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 523,179,000 |
| 8 | GRSDRDZ260650 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 73,627,000 |
| 9 | GRSDRDZ260566 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 590,670,000 |
| 10 | GRSDR260167 | CNY | AUD/USD | 2026-03-16 | 0.7016 | 0.7991/0.6041 | 9,289,000 |
| 11 | GRSDR260166 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 179.92/138.82 | 29,134,000 |
| 12 | GRSDR260169 | CNY | EUR/USD | 2026-03-16 | 1.1435 | 1.1435/1.1778 | 305,075,000 |
| 13 | GRSDRDZ260664 | CNY | AUD/USD | 2026-03-16 | 0.7016 | 0.7201/0.6831 | 200,225,000 |
| 14 | GRSDRDZ260675 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 163.87/154.87 | 371,596,000 |
| 15 | GRSDRDZ260679 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 166.67/152.07 | 699,869,000 |
| 16 | GRSDRDZ260700 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 166.67/152.07 | 89,086,000 |
| 17 | GRSDRDZ260654 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 299,946,000 |
| 18 | GRSDRDZ260655 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 188,810,000 |
| 19 | GRSDRDZ260656 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 399,950,000 |
| 20 | GRSD30G188_6 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 5,487,650,000 |
| 21 | GRSD7G182_36 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 1,097,543,000 |
| 22 | GRSDRDZ260657 | CNY | AUD/USD | 2026-03-16 | 0.7016 | 0.7231/0.6801 | 270,972,000 |
| 23 | GRSDRDZ260673 | CNY | AUD/USD | 2026-03-16 | 0.7016 | 0.7231/0.6801 | 161,527,000 |
| 24 | GRSDRDZ260707 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | -- | -- | 133,367,000 |
| 25 | GRSDRDZ260661 | CNY | XAU/USD | 2026-03-16 | 5,017.77 | 5017.77/5268.66 | 157,180,000 |
| 26 | GRSDRDZ260662 | CNY | EUR/USD | 2026-03-16 | 1.1435 | 1.1435/1.1778 | 38,464,000 |
| 27 | GRSDRDZ260659 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 160.65 | 116,865,000 |
| 28 | GRSDR260158 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 163.75/154.99 | 9,765,000 |
| 29 | GRSDRDZ260565 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 163.75/154.99 | 4,161,000 |
| 30 | GRSDRDZ260542 | CNY | AUD/USD | 2026-03-16 | 0.7016 | 0.7371/0.6661 | 717,498,000 |
| 31 | GRSDRDZ260545 | CNY | AUD/USD | 2026-03-16 | 0.7016 | 0.7371/0.6661 | 441,276,000 |
| 32 | GRSDR260165 | CNY | USD/CAD | 2026-03-16 | 1.3717 | 1.3792 | 898,279,000 |
| 33 | GRSDRDZ260681 | CNY | XAU/USD | 2026-03-16 | 5,017.77 | 5105.59 | 252,959,000 |
| 34 | GRSDRDZ260680 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 160.27 | 380,633,000 |
| 35 | GRSDRDZ260660 | CNY | XAU/USD | 2026-03-16 | 5,017.77 | 5161.35 | 60,706,000 |
| 36 | GRSDRDZ260672 | CNY | XAU/USD | 2026-03-16 | 5,017.77 | 5129.27 | 83,100,000 |
| 37 | GRSDRDZ260692 | CNY | USD/CAD | 2026-03-16 | 1.3717 | 1.3755 | 480,957,000 |
| 38 | GRSDRDZ260653 | CNY | EUR/USD | 2026-03-16 | 1.1435 | 1.1540/1.1330 | 43,310,000 |
| 39 | GRSDRDZ260671 | CNY | EUR/USD | 2026-03-16 | 1.1435 | 1.1541/1.1329 | 253,205,000 |
| 40 | GRSDRDZ260694 | CNY | EUR/USD | 2026-03-16 | 1.1435 | 1.1540/1.1330 | 498,576,000 |
| 41 | GRSDR260162 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 159.37 | 163.87/154.87 | 600,225,000 |
| 42 | GRSD2WG186_11 | CNY | USD/CAD | 2026-03-17 | 1.3698 | 1.3751 | 2,146,057,000 |
| 43 | GRSD2WG144_70 | CNY | XAU/USD | 2026-03-17 | 5,023.12 | 5098.28 | 2,377,478,000 |
| 44 | GRSD2WG163_49 | CNY | USD/CAD | 2026-03-17 | 1.3698 | 1.3743 | 3,995,899,000 |
| 45 | GRSDR260206 | CNY | EUR/USD | 2026-03-17 | 1.1480 | 1.1572 | 246,608,000 |
| 46 | GRSD2WG172_33 | CNY | XAU/USD | 2026-03-18 | 4,997.21 | 5078.86 | 3,574,077,000 |
| 47 | GRSD7G181_38 | CNY | FR007 | 2026-03-18 | -- | -- | 8,923,733,000 |
| 48 | GRSD7G183_29 | CNY | FR007 | 2026-03-18 | -- | -- | 4,821,810,000 |
| 49 | GRSD7G177_46 | CNY | FR007 | 2026-03-18 | -- | -- | 6,662,033,000 |
| 50 | GRSDRDZ260652 | CNY | AUD/USD | 2026-03-18 | 0.7118 | 0.7468/0.6768 | 83,428,000 |
| 51 | GRSD2WG168_42 | CNY | USD/CAD | 2026-03-18 | 1.3699 | 1.3744 | 790,280,000 |
| 52 | GRSDR260164 | CNY | AUD/USD | 2026-03-18 | 0.7118 | 0.7478/0.6758 | 265,635,000 |
| 53 | GRSD7G189_16 | CNY | FR007 | 2026-03-18 | -- | -- | 10,364,713,000 |
| 54 | GRSD2WG171_37 | CNY | USD/JPY | 2026-03-19 | 159.70 | 160.78 | 1,063,137,000 |
| 55 | GRSDUDZ26009 | USD | EUR/USD | 2026-03-19 | 1.1468 | 1.1693 | 2,155,600 |
| 56 | GRSDRDZ260735 | CNY | EUR/USD | 2026-03-19 | 1.1468 | 1.1558/1.1378 | 195,610,000 |
| 57 | GRSDRDZ260739 | CNY | FR007 | 2026-03-19 | -- | -- | 238,587,000 |
| 58 | GRSDRDZ260740 | CNY | FR007 | 2026-03-19 | -- | -- | 117,000,000 |
| 59 | GRSD7G146_111 | CNY | FR007 | 2026-03-19 | -- | -- | 9,395,721,000 |
| 60 | GRSDR260140 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.7175 | 139,053,000 |
| 61 | GRSD2WG197_3 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 0.5878 | 0.5845 | 458,496,000 |
| 62 | GRSDRDZ260747 | CNY | EUR/USD | 2026-03-20 | 1.1554 | 1.1664/1.1444 | 293,354,000 |
| 63 | GRSDRDZ260765 | CNY | EUR/USD | 2026-03-20 | 1.1554 | 1.1664/1.1444 | 163,147,000 |
| 64 | GRSDRDZ260764 | CNY | USD/JPY | 2026-03-20 | 158.43 | 159.53 | 58,760,000 |
| 65 | GRSDRDZ260761 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.8095/0.6075 | 138,422,000 |
| 66 | GRSDRDZ260762 | CNY | EUR/USD | 2026-03-20 | 1.1554 | 1.0924 | 132,651,000 |
| 67 | GRSDRDZ260719 | CNY | GBP/USD | 2026-03-20 | 1.3401 | 1.3766/1.3036 | 634,773,000 |
| 68 | GRSDRDZ260755 | CNY | GBP/USD | 2026-03-20 | 1.3401 | 1.3816/1.2986 | 41,529,000 |
| 69 | GRSDRDZ260714 | CNY | GBP/USD | 2026-03-20 | 1.3401 | 1.3766/1.3036 | 108,176,000 |
| 70 | GRSDR260175 | CNY | USD/JPY | 2026-03-20 | 158.43 | 165.78/151.08 | 105,229,000 |
| 71 | GRSDR260171 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.7275 | 429,532,000 |
| 72 | GRSDR260172 | CNY | USD/JPY | 2026-03-20 | 158.43 | 161.79 | 212,182,000 |
| 73 | GRSDR260180 | CNY | XAU/USD | 2026-03-20 | 4,691.84 | 4691.84/4926.43 | 371,450,000 |
| 74 | GRSDRDZ260748 | CNY | XAU/USD | 2026-03-20 | 4,691.84 | 4691.84/4926.43 | 319,082,000 |
| 75 | GRSDRDZ260721 | CNY | USD/JPY | 2026-03-20 | 158.43 | 165.78/151.08 | 161,522,000 |
| 76 | GRSDRDZ260724 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.7155 | 141,356,000 |
| 77 | GRSDRDZ260737 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 0.5878 | 0.5828 | 22,500,000 |
| 78 | GRSDRDZ260763 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.7152 | 83,862,000 |
| 79 | GRSDRDZ260744 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.7130 | 403,899,000 |
| 80 | GRSDRDZ260745 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 0.5878 | 0.5830 | 186,850,000 |
| 81 | GRSDR260173 | CNY | GBP/USD | 2026-03-20 | 1.3401 | 1.3766/1.3036 | 163,235,000 |
| 82 | GRSDRDZ260546 | CNY | GBP/USD | 2026-03-20 | 1.3401 | 1.3766/1.3036 | 1,106,206,000 |
| 83 | GRSDRDZ260549 | CNY | EUR/USD | 2026-03-20 | 1.1554 | 1.1664/1.1444 | 354,385,000 |
| 84 | GRSDRDZ260548 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 1,908,838,000 |
| 85 | GRSDRDZ260567 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 335,929,000 |
| 86 | GRSDRDZ260713 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 312,040,000 |
| 87 | GRSDRDZ260715 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 757,508,000 |
| 88 | GRSDRDZ260720 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 219,703,000 |
| 89 | GRSDRDZ260722 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 1,024,117,000 |
| 90 | GRSDRDZ260723 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 372,445,000 |
| 91 | GRSDRDZ260730 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 141,028,000 |
| 92 | GRSDRDZ260741 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 50,000,000 |
| 93 | GRSDRDZ260742 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 157,597,000 |
| 94 | GRSDRDZ260743 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 494,217,000 |
| 95 | GRSDRDZ260746 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 248,937,000 |
| 96 | GRSDRDZ260756 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 116,840,000 |
| 97 | GRSDRDZ260759 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 71,000,000 |
| 98 | GRSDRDZ260768 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | -- | -- | 129,976,000 |
| 99 | GRSDRDZ260712 | CNY | USD/JPY | 2026-03-20 | 158.43 | 161.88/154.98 | 98,955,000 |
| 100 | GRSDRDZ260725 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 0.5878 | 0.5831 | 61,369,000 |
| 101 | GRSDRDZ260736 | CNY | AUD/USD | 2026-03-20 | 0.7085 | 0.7159 | 87,681,000 |
| 102 | GRSDR260141 | CNY | NZD/USD | 2026-03-20 | 0.5878 | 0.5815 | 49,841,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年3月16日至2026年3月22日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG144_69 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0.6000% |
| 2 | GRSD2WG163_48 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0.5000% |
| 3 | GRSD2WG186_10 | CNY | EUR/USD | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 0.4000% |
| 4 | GRSDRDZ250532 | CNY | GBP/USD | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 2.3000% |
| 5 | GRSDRDZ250533 | CNY | EUR/USD | 2025-03-17 | 2026-03-17 | 1.0000% |
| 6 | GRSDRDZ260520 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 0.6000% |
| 7 | GRSDRDZ260519 | CNY | USD/CHF | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2.1000% |
| 8 | GRSD7G189_15 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 1.7096% |
| 9 | GRSD7G183_28 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 1.6792% |
| 10 | GRSD7G177_45 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 1.8464% |
| 11 | GRSD7G181_37 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 1.5880% |
| 12 | GRSD2WG172_32 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2.0000% |
| 13 | GRSD2WG168_41 | CNY | AUD/USD | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2.3000% |
| 14 | GRSDRDZ260448 | CNY | FR007 | 2026-02-12 | 2026-03-17 | 1.9035% |
| 15 | GRSDRDZ260430 | CNY | FR007 | 2026-02-13 | 2026-03-17 | 1.9607% |
| 16 | GRSDRDZ260426 | CNY | FR007 | 2026-02-13 | 2026-03-17 | 1.7597% |
| 17 | GRSDRDZ252224 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-03-17 | 2.1066% |
| 18 | GRSDRDZ252210 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-03-17 | 1.9985% |
| 19 | GRSDRDZ252245 | CNY | EUR/USD | 2025-12-12 | 2026-03-17 | 1.3000% |
| 20 | GRSDRDZ252237 | CNY | FR007 | 2025-12-15 | 2026-03-17 | 1.9505% |
| 21 | GRSDRDZ252201 | CNY | EUR/USD | 2025-12-12 | 2026-03-17 | 1.1333% |
| 22 | GRSDRDZ260312 | CNY | FR007 | 2026-02-04 | 2026-03-17 | 1.8978% |
| 23 | GRSDRDZ260118 | CNY | FR007 | 2026-01-15 | 2026-03-17 | 1.9486% |
| 24 | GRSDRDZ251532 | CNY | AUD/USD | 2025-09-10 | 2026-03-17 | 1.6667% |
| 25 | GRSDRDZ252111 | CNY | USD/CAD | 2025-11-28 | 2026-03-17 | 2.3000% |
| 26 | GRSDRDZ252490 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-03-17 | 2.0740% |
| 27 | GRSDRDZ252110 | CNY | USD/CAD | 2025-12-01 | 2026-03-17 | 2.1000% |
| 28 | GRSDRDZ252020 | CNY | USD/JPY | 2025-11-24 | 2026-03-17 | 2.0000% |
| 29 | GRSDRDZ251595 | CNY | FR007 | 2025-09-18 | 2026-03-17 | 2.0055% |
| 30 | GRSDRDZ252070 | CNY | USD/CAD | 2025-11-28 | 2026-03-17 | 2.1000% |
| 31 | GRSDRDZ252233 | CNY | USD/JPY | 2025-12-15 | 2026-03-17 | 2.2000% |
| 32 | GRSDR250690 | CNY | USD/CAD | 2025-12-12 | 2026-03-17 | 1.6833% |
| 33 | GRSDRDZ252120 | CNY | USD/CAD | 2025-12-12 | 2026-03-17 | 1.9000% |
| 34 | GRSDRDZ252243 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-03-17 | 2.2314% |
| 35 | GRSD7G146_110 | CNY | FR007 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 1.7856% |
| 36 | GRSDRDZ260328 | CNY | FR007 | 2026-02-06 | 2026-03-18 | 1.6442% |
| 37 | GRSD2WG171_36 | CNY | USD/CHF | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 1.8000% |
| 38 | GRSDRDZ251522 | CNY | USD/CHF | 2025-09-15 | 2026-03-18 | 2.0000% |
| 39 | GRSDRDZ252292 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 2.1858% |
| 40 | GRSDRDZ252274 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 2.0897% |
| 41 | GRSDRDZ252248 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 1.8974% |
| 42 | GRSD2WG197_2 | CNY | XAU/USD | 2026-03-04 | 2026-03-19 | 2.1500% |
| 43 | GRSDRDZ252263 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-03-19 | 1.8974% |
| 44 | GRSDRDZ252136 | CNY | EUR/USD | 2025-12-15 | 2026-03-20 | 1.2500% |
| 45 | GRSDR250463 | CNY | USD/JPY | 2025-09-15 | 2026-03-20 | 0.9667% |
| 46 | GRSDR250473 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 2026-03-20 | 1.2250% |
| 47 | GRSDRDZ251512 | CNY | EUR/USD | 2025-09-19 | 2026-03-20 | 1.3000% |
| 48 | GRSDU25046 | USD | EUR/USD | 2025-03-20 | 2026-03-20 | 2.3000% |
| 49 | GRSDR250462 | CNY | USD/CHF | 2025-09-17 | 2026-03-20 | 1.8000% |
| 50 | GRSDR250691 | CNY | USD/CAD | 2025-12-15 | 2026-03-20 | 1.4667% |
| 51 | GRSDRDZ251511 | CNY | USD/CHF | 2025-09-15 | 2026-03-20 | 2.1000% |
| 52 | GRSDRDZ260230 | CNY | EUR/USD | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 1.5733% |
| 53 | GRSDRDZ260283 | CNY | GBP/USD | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 1.5733% |
| 54 | GRSDR250686 | CNY | EUR/USD | 2025-12-15 | 2026-03-20 | 1.2000% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年3月23日