2026-04-07
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年3月30日至2026年4月5日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260800 | CNY | EUR/USD | 2026-03-30 | 1.1517 | 1.1600/1.1434 | 123,917,000 |
| 2 | GRSDRDZ260831 | CNY | GBP/USD | 2026-03-30 | 1.3275 | 1.3210 | 37,270,000 |
| 3 | GRSDRDZ260813 | CNY | AUD/USD | 2026-03-30 | 0.6871 | 0.7201/0.6541 | 706,682,000 |
| 4 | GRSDRDZ260784 | CNY | AUD/USD | 2026-03-30 | 0.6871 | 0.7176/0.6566 | 158,230,000 |
| 5 | GRSDRDZ260798 | CNY | EUR/USD | 2026-03-30 | 1.1517 | 1.1614/1.1420 | 135,064,000 |
| 6 | GRSDR260216 | CNY | USD/CHF | 2026-03-30 | 0.7986 | 0.7942 | 898,746,000 |
| 7 | GRSDRDZ260855 | CNY | USD/JPY | 2026-03-30 | 159.71 | 167.11/152.31 | 92,918,000 |
| 8 | GRSDRDZ260773 | CNY | EUR/USD | 2026-03-30 | 1.1517 | 1.1602/1.1432 | 561,448,000 |
| 9 | GRSDRDZ260776 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | -- | -- | 190,636,000 |
| 10 | GRSDRDZ260780 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | -- | -- | 588,109,000 |
| 11 | GRSDRDZ260804 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | -- | -- | 60,000,000 |
| 12 | GRSDRDZ260824 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | -- | -- | 158,355,000 |
| 13 | GRSDRDZ260856 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | -- | -- | 21,000,000 |
| 14 | GRSDRDZ260857 | CNY | FR007 | 2026-03-30 | -- | -- | 25,251,000 |
| 15 | GRSDRDZ260774 | CNY | USD/JPY | 2026-03-30 | 159.71 | 164.31/155.11 | 151,354,000 |
| 16 | GRSDR260215 | CNY | GBP/USD | 2026-03-30 | 1.3275 | 1.3210 | 1,732,311,000 |
| 17 | GRSDRDZ260812 | CNY | GBP/USD | 2026-03-30 | 1.3275 | 1.3215 | 547,549,000 |
| 18 | GRSDRDZ260555 | CNY | AUD/USD | 2026-03-30 | 0.6871 | 0.7221/0.6521 | 645,203,000 |
| 19 | GRSDRDZ260792 | CNY | AUD/USD | 2026-03-30 | 0.6871 | 0.7231/0.6511 | 73,160,000 |
| 20 | GRSDRDZ260832 | CNY | USD/CHF | 2026-03-30 | 0.7986 | 0.7942 | 25,260,000 |
| 21 | GRSDRDZ260842 | CNY | FR007 | 2026-03-31 | -- | -- | 143,571,000 |
| 22 | GRSDRDZ260839 | CNY | USD/JPY | 2026-03-31 | 159.60 | 163.75/155.45 | 48,631,000 |
| 23 | GRSDRDZ260847 | CNY | FR007 | 2026-03-31 | -- | -- | 129,400,000 |
| 24 | GRSDRDZ260841 | CNY | FR007 | 2026-03-31 | -- | -- | 91,953,000 |
| 25 | GRSDRDZ260840 | CNY | GBP/USD | 2026-03-31 | 1.3203 | 1.3203/1.2807 | 33,708,000 |
| 26 | GRSDR260186 | CNY | USD/JPY | 2026-04-01 | 158.68 | 163.38/153.98 | 745,428,000 |
| 27 | GRSDR260189 | CNY | GBP/USD | 2026-04-01 | 1.3259 | 1.3089 | 365,078,000 |
| 28 | GRSDR260190 | CNY | EUR/USD | 2026-04-01 | 1.1571 | 1.2726/1.0416 | 17,414,000 |
| 29 | GRSDRDZ260572 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 202,917,000 |
| 30 | GRSDRDZ260782 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 259,414,000 |
| 31 | GRSDR260193 | CNY | USD/CHF | 2026-04-01 | 0.7968 | 0.7968/0.7729 | 202,034,000 |
| 32 | GRSDRDZ260781 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 203,336,000 |
| 33 | GRSDRDZ260793 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 784,733,000 |
| 34 | GRSDRDZ260886 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 125,190,000 |
| 35 | GRSD30G195_3 | CNY | USD/CHF | 2026-04-01 | 0.7968 | 0.7885 | 181,955,000 |
| 36 | GRSDRDZ260770 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 1,473,954,000 |
| 37 | GRSDRDZ260771 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 568,088,000 |
| 38 | GRSDRDZ260772 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 965,106,000 |
| 39 | GRSDRDZ260785 | CNY | AUD/USD | 2026-04-01 | 0.6906 | 0.7266/0.6546 | 750,941,000 |
| 40 | GRSDRDZ260843 | CNY | AUD/USD | 2026-04-01 | 0.6906 | 0.7201/0.6611 | 45,780,000 |
| 41 | GRSDR260191 | CNY | USD/JPY | 2026-04-01 | 158.68 | 170.23 | 12,721,000 |
| 42 | GRSDR260217 | CNY | GBP/USD | 2026-04-01 | 1.3259 | 1.3197 | 229,390,000 |
| 43 | GRSDR260218 | CNY | USD/CHF | 2026-04-01 | 0.7968 | 0.7925 | 108,226,000 |
| 44 | GRSDR260221 | CNY | USD/JPY | 2026-04-01 | 158.68 | 159.42 | 115,903,000 |
| 45 | GRSDR260222 | CNY | USD/CHF | 2026-04-01 | 0.7968 | 0.7925 | 111,850,000 |
| 46 | GRSDR260188 | CNY | AUD/USD | 2026-04-01 | 0.6906 | 0.7251/0.6561 | 88,757,000 |
| 47 | GRSDRDZ260552 | CNY | AUD/USD | 2026-04-01 | 0.6906 | 0.7251/0.6561 | 476,813,000 |
| 48 | GRSD2WG163_50 | CNY | GBP/USD | 2026-04-01 | 1.3259 | 1.3189 | 2,860,414,000 |
| 49 | GRSDRDZ260704 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 2,703,229,000 |
| 50 | GRSDRDZ260796 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 322,936,000 |
| 51 | GRSDRDZ260851 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 383,800,000 |
| 52 | GRSDR260182 | CNY | EUR/USD | 2026-04-01 | 1.1571 | 1.1691/1.1451 | 15,243,000 |
| 53 | GRSDRDZ260797 | CNY | EUR/USD | 2026-04-01 | 1.1571 | 1.1689/1.1453 | 199,177,000 |
| 54 | GRSDRDZ260706 | CNY | EUR/USD | 2026-04-01 | 1.1571 | 1.1670/1.1472 | 239,927,000 |
| 55 | GRSD2WG186_12 | CNY | USD/JPY | 2026-04-01 | 158.68 | 159.62 | 154,963,000 |
| 56 | GRSD2WG192_8 | CNY | FR007 | 2026-04-01 | -- | -- | 208,000,000 |
| 57 | GRSDR260220 | CNY | XAU/USD | 2026-04-02 | 4,598.38 | 4704.33 | 115,858,000 |
| 58 | GRSDRDZ260854 | CNY | EUR/USD | 2026-04-02 | 1.1526 | 1.1644/1.1408 | 67,534,000 |
| 59 | GRSDR260219 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 1.3216 | 1.3159 | 262,271,000 |
| 60 | GRSDRDZ260819 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 1.3216 | 1.3162 | 58,054,000 |
| 61 | GRSDRDZ260820 | CNY | XAU/USD | 2026-04-02 | 4,598.38 | 4243.56 | 48,777,000 |
| 62 | GRSDRDZ260822 | CNY | AUD/USD | 2026-04-02 | 0.6868 | 0.7168/0.6568 | 412,848,000 |
| 63 | GRSDR260209 | CNY | EUR/USD | 2026-04-02 | 1.1526 | 1.1624 | 1,043,166,000 |
| 64 | GRSDR260210 | CNY | EUR/USD | 2026-04-02 | 1.1526 | 1.1601 | 548,710,000 |
| 65 | GRSDUDZ26011 | USD | EUR/USD | 2026-04-02 | 1.1526 | 1.1756 | 1,539,100 |
| 66 | GRSDR260199 | CNY | EUR/USD | 2026-04-02 | 1.1526 | 1.1911/1.1141 | 319,497,000 |
| 67 | GRSDRDZ260823 | CNY | XAU/USD | 2026-04-02 | 4,598.38 | 4598.38/4828.30 | 284,295,000 |
| 68 | GRSD7G182_38 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 898,266,000 |
| 69 | GRSD7G185_28 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 6,762,030,000 |
| 70 | GRSD7G187_25 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 3,826,649,000 |
| 71 | GRSDRDZ260558 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 739,501,000 |
| 72 | GRSDRDZ260705 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 2,317,414,000 |
| 73 | GRSDRDZ260909 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 176,590,000 |
| 74 | GRSDRDZ260936 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 103,520,000 |
| 75 | GRSDRDZ260801 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 1.3216 | 1.3148 | 26,000,000 |
| 76 | GRSD2WG172_34 | CNY | USD/CHF | 2026-04-02 | 0.7994 | 0.7947 | 2,718,381,000 |
| 77 | GRSD2WG144_71 | CNY | GBP/USD | 2026-04-02 | 1.3216 | 1.3160 | 1,706,966,000 |
| 78 | GRSDRDZ260794 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 65,976,000 |
| 79 | GRSDRDZ260805 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 6,000,000 |
| 80 | GRSDRDZ260814 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 532,057,000 |
| 81 | GRSDRDZ260815 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 11,488,000 |
| 82 | GRSDRDZ260816 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 519,596,000 |
| 83 | GRSDRDZ260817 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 606,413,000 |
| 84 | GRSDRDZ260818 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 23,272,000 |
| 85 | GRSDRDZ260825 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 172,067,000 |
| 86 | GRSDRDZ260844 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 280,197,000 |
| 87 | GRSDRDZ260845 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 226,050,000 |
| 88 | GRSDRDZ260846 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 225,997,000 |
| 89 | GRSDRDZ260848 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 55,216,000 |
| 90 | GRSDRDZ260955 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 29,822,000 |
| 91 | GRSDRDZ260956 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 95,000,000 |
| 92 | GRSDRDZ260957 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 95,000,000 |
| 93 | GRSDRDZ260958 | CNY | FR007 | 2026-04-02 | -- | -- | 95,000,000 |
| 94 | GRSDRDZ260821 | CNY | XAU/USD | 2026-04-02 | 4,598.38 | 4792.98 | 26,358,000 |
| 95 | GRSDRDZ260914 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7067 | 58,900,000 |
| 96 | GRSDR260144 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.3122 | 64,282,000 |
| 97 | GRSDRDZ260939 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.6907/0.7114 | 137,198,000 |
| 98 | GRSDRDZ260920 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.6973 | 79,064,000 |
| 99 | GRSDR260145 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.6993 | 50,965,000 |
| 100 | GRSDRDZ260922 | CNY | USD/JPY | 2026-04-03 | 159.65 | 165.20/154.10 | 318,354,000 |
| 101 | GRSDRDZ260930 | CNY | EUR/USD | 2026-04-03 | 1.1538 | 1.1848/1.1228 | 395,943,000 |
| 102 | GRSDRDZ260919 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 189,303,000 |
| 103 | GRSDRDZ260921 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 163,062,000 |
| 104 | GRSD2WG196_5 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 579,341,000 |
| 105 | GRSD7G177_48 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 5,754,216,000 |
| 106 | GRSD7G183_31 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 4,545,978,000 |
| 107 | GRSD7G189_18 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 10,194,006,000 |
| 108 | GRSDR260195 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.2993 | 437,010,000 |
| 109 | GRSDR260196 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7091 | 286,356,000 |
| 110 | GRSDRDZ260903 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.6966 | 174,305,000 |
| 111 | GRSDRDZ260950 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.3078 | 8,730,000 |
| 112 | GRSDRDZ260559 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7202/0.6612 | 1,585,112,000 |
| 113 | GRSDRDZ260789 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7202/0.6612 | 192,399,000 |
| 114 | GRSDRDZ260900 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7202/0.6612 | 55,811,000 |
| 115 | GRSDRDZ260901 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7202/0.6612 | 593,728,000 |
| 116 | GRSD2WG171_38 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.6975 | 728,335,000 |
| 117 | GRSDRDZ260910 | CNY | EUR/USD | 2026-04-03 | 1.1538 | 1.1778/1.1298 | 175,124,000 |
| 118 | GRSDRDZ260788 | CNY | EUR/USD | 2026-04-03 | 1.1538 | 1.1921/1.1155 | 1,043,270,000 |
| 119 | GRSDRDZ260931 | CNY | EUR/USD | 2026-04-03 | 1.1538 | 1.1988/1.1088 | 522,961,000 |
| 120 | GRSDRDZ260908 | CNY | USD/JPY | 2026-04-03 | 159.65 | 162.72/156.58 | 75,901,000 |
| 121 | GRSDRDZ260902 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.3162 | 358,536,000 |
| 122 | GRSDRDZ260951 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7026 | 4,765,000 |
| 123 | GRSDRDZ260948 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.2796 | 151,938,000 |
| 124 | GRSD2WG168_43 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.3156 | 1,047,829,000 |
| 125 | GRSDRDZ260949 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7182 | 140,839,000 |
| 126 | GRSDR260197 | CNY | USD/JPY | 2026-04-03 | 159.65 | 164.53/154.77 | 357,668,000 |
| 127 | GRSDRDZ260904 | CNY | USD/JPY | 2026-04-03 | 159.65 | 164.53/154.77 | 1,257,740,000 |
| 128 | GRSDRDZ260907 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7262/0.6552 | 1,220,994,000 |
| 129 | GRSDRDZ260911 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7262/0.6552 | 421,749,000 |
| 130 | GRSDRDZ260953 | CNY | AUD/USD | 2026-04-03 | 0.6907 | 0.7262/0.6552 | 70,382,000 |
| 131 | GRSDRDZ260557 | CNY | EUR/USD | 2026-04-03 | 1.1538 | 1.1918/1.1158 | 2,532,758,000 |
| 132 | GRSDRDZ260790 | CNY | EUR/USD | 2026-04-03 | 1.1538 | 1.1918/1.1158 | 1,273,849,000 |
| 133 | GRSDR260204 | CNY | XAU/USD | 2026-04-03 | 4,674.62 | 4674.62/4908.35 | 644,614,000 |
| 134 | GRSDRDZ260573 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 155,024,000 |
| 135 | GRSDRDZ260786 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 570,080,000 |
| 136 | GRSDRDZ260787 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 644,940,000 |
| 137 | GRSDRDZ260896 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 1,160,013,000 |
| 138 | GRSDRDZ260897 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 116,654,000 |
| 139 | GRSDRDZ260898 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 48,296,000 |
| 140 | GRSDRDZ260905 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 546,813,000 |
| 141 | GRSDRDZ260906 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 634,078,000 |
| 142 | GRSDRDZ260912 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 63,275,000 |
| 143 | GRSDRDZ260913 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 316,116,000 |
| 144 | GRSDRDZ260933 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 241,594,000 |
| 145 | GRSDRDZ260952 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 25,546,000 |
| 146 | GRSDRDZ260954 | CNY | FR007 | 2026-04-03 | -- | -- | 350,100,000 |
| 147 | GRSD30G157_29 | CNY | GBP/USD | 2026-04-03 | 1.3232 | 1.3123 | 1,946,873,000 |
| 148 | GRSDRDZ260938 | CNY | XAU/USD | 2026-04-03 | 4,674.62 | 4674.62/4908.35 | 69,024,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年3月30日至2026年4月5日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDRDZ260649 | CNY | XAU/USD | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 2 | GRSDR260136 | CNY | GBP/USD | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 1.6000% |
| 3 | GRSDR260137 | CNY | XAU/USD | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 4 | GRSDRDZ250536 | CNY | EUR/USD | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 1.0000% |
| 5 | GRSDRDZ250537 | CNY | USD/CHF | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 1.0000% |
| 6 | GRSDRDZ260261 | CNY | AUD/USD | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2.6000% |
| 7 | GRSDRDZ251675 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 2026-03-31 | 1.6000% |
| 8 | GRSDRDZ252187 | CNY | FR007 | 2025-12-05 | 2026-03-31 | 1.8740% |
| 9 | GRSDRDZ252340 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-03-31 | 1.7178% |
| 10 | GRSDRDZ252371 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-03-31 | 2.2162% |
| 11 | GRSDRDZ252416 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-03-31 | 2.2278% |
| 12 | GRSDRDZ252320 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1.8720% |
| 13 | GRSDRDZ252351 | CNY | FR007 | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 1.8252% |
| 14 | GRSDRDZ251837 | CNY | FR007 | 2025-10-27 | 2026-03-31 | 1.8541% |
| 15 | GRSDRDZ252290 | CNY | FR007 | 2025-12-19 | 2026-03-31 | 2.1023% |
| 16 | GRSDRDZ252014 | CNY | FR007 | 2025-11-14 | 2026-03-31 | 1.9616% |
| 17 | GRSDR250487 | CNY | USD/JPY | 2025-09-29 | 2026-03-31 | 1.0333% |
| 18 | GRSDRDZ251749 | CNY | FR007 | 2025-10-21 | 2026-03-31 | 1.7516% |
| 19 | GRSDRDZ251531 | CNY | FR007 | 2025-09-08 | 2026-03-31 | 1.8057% |
| 20 | GRSDR250486 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 1.2650% |
| 21 | GRSDRDZ251741 | CNY | FR007 | 2025-10-15 | 2026-03-31 | 1.7591% |
| 22 | GRSDR250511 | CNY | FR007 | 2025-10-13 | 2026-03-31 | 1.5580% |
| 23 | GRSDRDZ251722 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-03-31 | 2.2231% |
| 24 | GRSDRDZ260187 | CNY | USD/CAD | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 1.1667% |
| 25 | GRSDRDZ251604 | CNY | FR007 | 2025-09-19 | 2026-03-31 | 1.9842% |
| 26 | GRSDRDZ251804 | CNY | FR007 | 2025-10-20 | 2026-03-31 | 1.9141% |
| 27 | GRSDRDZ251671 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2.0351% |
| 28 | GRSDR250507 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-03-31 | 1.2650% |
| 29 | GRSDRDZ251528 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-03-31 | 1.4250% |
| 30 | GRSDRDZ251714 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-03-31 | 1.4250% |
| 31 | GRSDRDZ251715 | CNY | AUD/USD | 2025-10-03 | 2026-03-31 | 1.4500% |
| 32 | GRSDRDZ251659 | CNY | FR007 | 2025-10-09 | 2026-03-31 | 1.9103% |
| 33 | GRSDRDZ251867 | CNY | FR007 | 2025-11-03 | 2026-03-31 | 1.9171% |
| 34 | GRSDRDZ260039 | CNY | AUD/USD | 2026-01-09 | 2026-03-31 | 0.9333% |
| 35 | GRSDRDZ251524 | CNY | EUR/USD | 2025-09-29 | 2026-03-31 | 1.0833% |
| 36 | GRSDRDZ251703 | CNY | FR007 | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 1.8189% |
| 37 | GRSDRDZ260098 | CNY | FR007 | 2026-01-16 | 2026-03-31 | 2.0128% |
| 38 | GRSDRDZ251519 | CNY | AUD/USD | 2025-09-29 | 2026-03-31 | 1.4250% |
| 39 | GRSDR250490 | CNY | EUR/USD | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 1.1750% |
| 40 | GRSDRDZ251525 | CNY | USD/JPY | 2025-10-03 | 2026-03-31 | 0.8500% |
| 41 | GRSDRDZ252186 | CNY | USD/CAD | 2025-12-05 | 2026-03-31 | 2.0250% |
| 42 | GRSDRDZ252317 | CNY | FR007 | 2025-12-29 | 2026-03-31 | 2.1206% |
| 43 | GRSD2WG186_11 | CNY | USD/CAD | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 1.9000% |
| 44 | GRSDR260153 | CNY | USD/CHF | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 0.0500% |
| 45 | GRSDRDZ260665 | CNY | USD/JPY | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 46 | GRSDRDZ260543 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 1.5940% |
| 47 | GRSDRDZ260564 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 1.3380% |
| 48 | GRSDRDZ260563 | CNY | FR007 | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 1.0550% |
| 49 | GRSDRDZ260452 | CNY | EUR/USD | 2026-02-12 | 2026-03-31 | 2.2500% |
| 50 | GRSDRDZ260666 | CNY | XAU/USD | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 51 | GRSDRDZ260707 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 1.6054% |
| 52 | GRSDR260165 | CNY | USD/CAD | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2.4000% |
| 53 | GRSDRDZ260681 | CNY | XAU/USD | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 54 | GRSD2WG163_49 | CNY | USD/CAD | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2.0500% |
| 55 | GRSDRDZ260680 | CNY | USD/JPY | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 56 | GRSDRDZ260621 | CNY | FR007 | 2026-03-06 | 2026-03-31 | 1.8231% |
| 57 | GRSDRDZ260548 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 1.5664% |
| 58 | GRSDRDZ260567 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 1.3248% |
| 59 | GRSDRDZ260743 | CNY | FR007 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 1.6872% |
| 60 | GRSD2WG192_7 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 1.8951% |
| 61 | GRSDR260138 | CNY | USD/CAD | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 1.6000% |
| 62 | GRSDR260139 | CNY | XAU/USD | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 63 | GRSDRDZ260566 | CNY | FR007 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 1.0503% |
| 64 | GRSD30G195_2 | CNY | XAU/USD | 2026-03-02 | 2026-03-31 | 0.6000% |
| 65 | GRSDR260159 | CNY | USD/JPY | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.0500% |
| 66 | GRSDR260160 | CNY | XAU/USD | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 0.0500% |
| 67 | GRSDRDZ260648 | CNY | USD/CAD | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 2.1000% |
| 68 | GRSDRDZ252458 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-04-01 | 1.7813% |
| 69 | GRSDRDZ260853 | CNY | FR007 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 1.5815% |
| 70 | GRSDRDZ251681 | CNY | EUR/USD | 2025-09-26 | 2026-04-01 | 1.8667% |
| 71 | GRSDRDZ252474 | CNY | FR007 | 2026-01-09 | 2026-04-01 | 2.1405% |
| 72 | GRSDRDZ252459 | CNY | FR007 | 2026-01-07 | 2026-04-01 | 2.0114% |
| 73 | GRSD7G187_24 | CNY | FR007 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 1.4966% |
| 74 | GRSD7G185_27 | CNY | FR007 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 1.5315% |
| 75 | GRSD7G182_37 | CNY | FR007 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 1.6268% |
| 76 | GRSDRDZ260591 | CNY | XAU/USD | 2026-03-09 | 2026-04-01 | 0.6000% |
| 77 | GRSDRDZ260509 | CNY | FR007 | 2026-02-27 | 2026-04-01 | 1.7946% |
| 78 | GRSDRDZ260484 | CNY | FR007 | 2026-02-27 | 2026-04-01 | 1.8853% |
| 79 | GRSDRDZ260410 | CNY | FR007 | 2026-02-14 | 2026-04-01 | 1.9003% |
| 80 | GRSD2WG144_70 | CNY | XAU/USD | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 0.6000% |
| 81 | GRSDRDZ260609 | CNY | GBP/USD | 2026-03-05 | 2026-04-01 | 2.3000% |
| 82 | GRSD2WG172_33 | CNY | XAU/USD | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 0.6000% |
| 83 | GRSDRDZ260510 | CNY | AUD/USD | 2026-02-27 | 2026-04-01 | 2.2000% |
| 84 | GRSDRDZ260419 | CNY | FR007 | 2026-02-14 | 2026-04-01 | 1.7209% |
| 85 | GRSDRDZ260117 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 2026-04-01 | 1.9333% |
| 86 | GRSDRDZ260116 | CNY | EUR/USD | 2026-01-19 | 2026-04-01 | 2.0167% |
| 87 | GRSDRDZ251716 | CNY | EUR/USD | 2025-09-29 | 2026-04-01 | 1.5250% |
| 88 | GRSDRDZ252343 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-04-01 | 1.8246% |
| 89 | GRSDRDZ260272 | CNY | AUD/USD | 2026-02-03 | 2026-04-01 | 2.2500% |
| 90 | GRSDRDZ252352 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-04-01 | 2.0848% |
| 91 | GRSDRDZ252378 | CNY | FR007 | 2025-12-31 | 2026-04-01 | 2.1155% |
| 92 | GRSDRDZ252453 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-01 | 2.0508% |
| 93 | GRSDRDZ252454 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-01 | 1.8038% |
| 94 | GRSDRDZ260113 | CNY | FR007 | 2026-01-19 | 2026-04-01 | 1.8206% |
| 95 | GRSDRDZ252219 | CNY | FR007 | 2025-12-12 | 2026-04-01 | 2.1919% |
| 96 | GRSDRDZ252431 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-01 | 1.9736% |
| 97 | GRSDRDZ252444 | CNY | FR007 | 2026-01-05 | 2026-04-01 | 2.1279% |
| 98 | GRSD2WG196_4 | CNY | FR007 | 2026-03-13 | 2026-04-02 | 1.7799% |
