2026-06-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年6月1日至2026年6月7日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG163_54 | CNY | USD/CAD | 2026/6/1 | 1.3809 | 1.3839 | 2,354,223,000 |
| 2 | GRSD2WG172_38 | CNY | GBP/USD | 2026/6/1 | 1.3464 | 1.3419 | 1,716,736,000 |
| 3 | GRSD7G182_44 | CNY | FR007 | 2026/6/1 | -- | -- | 433,655,000 |
| 4 | GRSDR260333 | CNY | USD/JPY | 2026/6/1 | 159.46 | 162.81/156.11 | 821,982,000 |
| 5 | GRSDR260340 | CNY | XAU/USD | 2026/6/1 | 4,521.19 | 4521.19/4747.25 | 297,498,000 |
| 6 | GRSDRDZ261203 | CNY | EUR/USD | 2026/6/1 | 1.1652 | 1.1962/1.1342 | 509,274,000 |
| 7 | GRSDRDZ261419 | CNY | FR007 | 2026/6/1 | -- | -- | 489,060,000 |
| 8 | GRSDRDZ261420 | CNY | EUR/USD | 2026/6/1 | 1.1652 | 1.1932/1.1372 | 62,500,000 |
| 9 | GRSDRDZ261430 | CNY | AUD/USD | 2026/6/1 | 0.7188 | 0.7246/0.7130 | 167,308,000 |
| 10 | GRSDRDZ261442 | CNY | FR007 | 2026/6/1 | -- | -- | 30,000,000 |
| 11 | GRSDR260329 | CNY | AUD/USD | 2026/6/2 | 0.7162 | 0.7242/0.7082 | 198,404,000 |
| 12 | GRSDR260350 | CNY | EUR/USD | 2026/6/2 | 1.1637 | 1.1694 | 786,550,000 |
| 13 | GRSDR260351 | CNY | AUD/USD | 2026/6/2 | 0.7162 | 0.7151 | 666,636,000 |
| 14 | GRSDR260352 | CNY | USD/CAD | 2026/6/2 | 1.3846 | 1.3688 | 187,043,000 |
| 15 | GRSDRDZ261421 | CNY | AUD/USD | 2026/6/2 | 0.7162 | 0.7240/0.7084 | 246,579,000 |
| 16 | GRSDRDZ261422 | CNY | AUD/USD | 2026/6/2 | 0.7162 | 0.7272/0.7052 | 128,298,000 |
| 17 | GRSDRDZ261423 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 199,643,000 |
| 18 | GRSDRDZ261424 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 99,506,000 |
| 19 | GRSDRDZ261425 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 99,347,000 |
| 20 | GRSDRDZ261426 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 30,000,000 |
| 21 | GRSDRDZ261428 | CNY | AUD/USD | 2026/6/2 | 0.7162 | 0.7240/0.7084 | 329,990,000 |
| 22 | GRSDRDZ261429 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 83,497,000 |
| 23 | GRSDRDZ261433 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 387,550,000 |
| 24 | GRSDRDZ261439 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 99,344,000 |
| 25 | GRSDRDZ261440 | CNY | USD/CAD | 2026/6/2 | 1.3846 | 1.3891 | 43,481,000 |
| 26 | GRSDRDZ261441 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 128,490,000 |
| 27 | GRSDRDZ261453 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 722,282,000 |
| 28 | GRSDRDZ261454 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | -- | -- | 320,321,000 |
| 29 | GRSDRDZ261455 | CNY | EUR/USD | 2026/6/2 | 1.1637 | 1.1867/1.1407 | 116,310,000 |
| 30 | GRSD7G198_2 | CNY | FR007 | 2026/6/3 | -- | -- | 7,767,660,000 |
| 31 | GRSDR260335 | CNY | EUR/USD | 2026/6/3 | 1.162 | 1.1905/1.1335 | 324,174,000 |
| 32 | GRSDRDZ261485 | CNY | FR007 | 2026/6/3 | -- | -- | 317,304,000 |
| 33 | GRSD7G183_37 | CNY | FR007 | 2026/6/4 | -- | -- | 2,801,823,000 |
| 34 | GRSD7G185_34 | CNY | FR007 | 2026/6/4 | -- | -- | 3,554,584,000 |
| 35 | GRSDRDZ261491 | CNY | FR007 | 2026/6/4 | -- | -- | 514,998,000 |
| 36 | GRSDRDZ261500 | CNY | FR007 | 2026/6/4 | -- | -- | 207,100,000 |
| 37 | GRSDRDZ261501 | CNY | FR007 | 2026/6/4 | -- | -- | 483,330,000 |
| 38 | GRSDRDZ261514 | CNY | FR007 | 2026/6/4 | -- | -- | 229,280,000 |
| 39 | GRSDUDZ26020 | USD | EUR/USD | 2026/6/4 | 1.161 | 1.3030/1.0190 | 1,035,500 |
| 40 | GRSD2WG205_2 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 11,480,000,000 |
| 41 | GRSD7G181_46 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 7,241,260,000 |
| 42 | GRSD7G187_32 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 923,201,000 |
| 43 | GRSD7G189_24 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 10,330,442,000 |
| 44 | GRSDR260354 | CNY | AUD/USD | 2026/6/5 | 0.712 | 0.7300/0.6940 | 287,604,000 |
| 45 | GRSDR260386 | CNY | GBP/USD | 2026/6/5 | 1.3427 | 1.3267 | 490,532,000 |
| 46 | GRSDR260387 | CNY | NZD/USD | 2026/6/5 | 0.5865 | 0.5962 | 332,081,000 |
| 47 | GRSDRDZ261459 | CNY | AUD/USD | 2026/6/5 | 0.712 | 0.7300/0.6940 | 977,539,000 |
| 48 | GRSDRDZ261460 | CNY | USD/CAD | 2026/6/5 | 1.3906 | 1.4121/1.3691 | 499,145,000 |
| 49 | GRSDRDZ261474 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 290,556,000 |
| 50 | GRSDRDZ261486 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 83,660,000 |
| 51 | GRSDRDZ261487 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 183,978,000 |
| 52 | GRSDRDZ261488 | CNY | AUD/USD | 2026/6/5 | 0.712 | 0.7300/0.6940 | 99,665,000 |
| 53 | GRSDRDZ261502 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 172,362,000 |
| 54 | GRSDRDZ261504 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 35,480,000 |
| 55 | GRSDRDZ261505 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 149,632,000 |
| 56 | GRSDRDZ261506 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 44,400,000 |
| 57 | GRSDRDZ261507 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 81,000,000 |
| 58 | GRSDRDZ261515 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 125,160,000 |
| 59 | GRSDRDZ261516 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 135,600,000 |
| 60 | GRSDRDZ261517 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 78,857,000 |
| 61 | GRSDRDZ261518 | CNY | EUR/USD | 2026/6/5 | 1.1616 | 1.1688 | 10,000,000 |
| 62 | GRSDRDZ261519 | CNY | AUD/USD | 2026/6/5 | 0.712 | 0.745 | 177,937,000 |
| 63 | GRSDRDZ261521 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 607,483,000 |
| 64 | GRSDRDZ261522 | CNY | USD/CAD | 2026/6/5 | 1.3906 | 1.4141/1.3671 | 111,824,000 |
| 65 | GRSDRDZ261523 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 473,194,000 |
| 66 | GRSDRDZ261528 | CNY | AUD/USD | 2026/6/5 | 0.712 | 0.7410/0.6830 | 57,350,000 |
| 67 | GRSDRDZ261529 | CNY | USD/CAD | 2026/6/5 | 1.3906 | 1.4216/1.3596 | 39,350,000 |
| 68 | GRSDRDZ261530 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 35,400,000 |
| 69 | GRSDRDZ261531 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | -- | -- | 242,222,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年6月1日至2026年6月7日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD7G198_1 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/6/2 | 1.5452% |
| 2 | GRSDRDZ252019 | CNY | USD/JPY | 2025/11/24 | 2026/6/2 | 2.2000% |
| 3 | GRSDRDZ252031 | CNY | AUD/USD | 2025/11/26 | 2026/6/2 | 1.1833% |
| 4 | GRSDRDZ252072 | CNY | AUD/USD | 2025/11/28 | 2026/6/2 | 1.0000% |
| 5 | GRSDRDZ252088 | CNY | FR007 | 2025/12/1 | 2026/6/2 | 2.2121% |
| 6 | GRSDRDZ252092 | CNY | FR007 | 2025/11/28 | 2026/6/2 | 2.0256% |
| 7 | GRSDRDZ252102 | CNY | FR007 | 2025/12/1 | 2026/6/2 | 2.0303% |
| 8 | GRSDRDZ252108 | CNY | AUD/USD | 2025/12/2 | 2026/6/2 | 0.9417% |
| 9 | GRSDRDZ252109 | CNY | EUR/USD | 2025/12/2 | 2026/6/2 | 2.4000% |
| 10 | GRSDRDZ252112 | CNY | FR007 | 2025/12/1 | 2026/6/2 | 1.7878% |
| 11 | GRSDRDZ260310 | CNY | AUD/USD | 2026/2/27 | 2026/6/2 | 2.1000% |
| 12 | GRSDRDZ260329 | CNY | AUD/USD | 2026/2/6 | 2026/6/2 | 2.0167% |
| 13 | GRSDRDZ260365 | CNY | AUD/USD | 2026/2/27 | 2026/6/2 | 2.3500% |
| 14 | GRSDRDZ260370 | CNY | FR007 | 2026/2/6 | 2026/6/2 | 1.8468% |
| 15 | GRSDRDZ260505 | CNY | FR007 | 2026/2/27 | 2026/6/2 | 1.7754% |
| 16 | GRSDRDZ260512 | CNY | AUD/USD | 2026/2/27 | 2026/6/2 | 2.2000% |
| 17 | GRSDRDZ260798 | CNY | EUR/USD | 2026/3/30 | 2026/6/2 | 1.6000% |
| 18 | GRSDRDZ261334 | CNY | AUD/USD | 2026/5/14 | 2026/6/2 | 0.6000% |
| 19 | GRSD7G183_36 | CNY | FR007 | 2026/5/27 | 2026/6/3 | 1.4220% |
| 20 | GRSD7G185_33 | CNY | FR007 | 2026/5/27 | 2026/6/3 | 1.3994% |
| 21 | GRSDRDZ252189 | CNY | USD/CAD | 2025/12/5 | 2026/6/3 | 2.1333% |
| 22 | GRSDRDZ260821 | CNY | XAU/USD | 2026/4/2 | 2026/6/3 | 2.1500% |
| 23 | GRSDRDZ261167 | CNY | FR007 | 2026/4/24 | 2026/6/3 | 1.5764% |
| 24 | GRSDRDZ261168 | CNY | XAU/USD | 2026/4/24 | 2026/6/3 | 0.6000% |
| 25 | GRSDRDZ261387 | CNY | FR007 | 2026/5/21 | 2026/6/3 | 1.7782% |
| 26 | GRSD2WG205_1 | CNY | FR007 | 2026/5/21 | 2026/6/4 | 1.8765% |
| 27 | GRSD7G181_45 | CNY | FR007 | 2026/5/28 | 2026/6/4 | 1.4280% |
| 28 | GRSD7G187_31 | CNY | FR007 | 2026/5/28 | 2026/6/4 | 1.3280% |
| 29 | GRSD7G189_23 | CNY | FR007 | 2026/5/28 | 2026/6/4 | 1.4832% |
| 30 | GRSDRDZ252084 | CNY | EUR/USD | 2025/12/3 | 2026/6/4 | 2.1000% |
| 31 | GRSDRDZ260620 | CNY | GBP/USD | 2026/3/6 | 2026/6/4 | 0.6000% |
| 32 | GRSDRDZ260840 | CNY | GBP/USD | 2026/3/31 | 2026/6/4 | 0.6000% |
| 33 | GRSDRDZ260841 | CNY | FR007 | 2026/3/31 | 2026/6/4 | 1.7961% |
| 34 | GRSDRDZ261174 | CNY | USD/CAD | 2026/4/27 | 2026/6/4 | 1.9500% |
| 35 | GRSDR250643 | CNY | AUD/USD | 2025/12/3 | 2026/6/5 | 0.8583% |
| 36 | GRSDR250644 | CNY | AUD/USD | 2025/12/1 | 2026/6/5 | 0.8000% |
| 37 | GRSDR250647 | CNY | EUR/USD | 2025/12/2 | 2026/6/5 | 2.0000% |
| 38 | GRSDR250678 | CNY | GBP/USD | 2025/12/5 | 2026/6/5 | 1.0667% |
| 39 | GRSDR260092 | CNY | USD/JPY | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 1.7500% |
| 40 | GRSDR260097 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 1.8000% |
| 41 | GRSDR260132 | CNY | AUD/USD | 2026/2/27 | 2026/6/5 | 1.6000% |
| 42 | GRSDRDZ251915 | CNY | AUD/USD | 2025/12/1 | 2026/6/5 | 0.9167% |
| 43 | GRSDRDZ251919 | CNY | EUR/USD | 2025/12/1 | 2026/6/5 | 1.7500% |
| 44 | GRSDRDZ252090 | CNY | AUD/USD | 2025/12/1 | 2026/6/5 | 1.2333% |
| 45 | GRSDRDZ252114 | CNY | GBP/USD | 2025/12/5 | 2026/6/5 | 1.1333% |
| 46 | GRSDRDZ252143 | CNY | GBP/USD | 2025/12/5 | 2026/6/5 | 1.3667% |
| 47 | GRSDRDZ260314 | CNY | USD/JPY | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 1.9000% |
| 48 | GRSDRDZ260366 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 2.3500% |
| 49 | GRSDRDZ260482 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 1.9000% |
| 50 | GRSDRDZ260487 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 2.2000% |
| 51 | GRSDRDZ260497 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 2.0500% |
| 52 | GRSDRDZ260511 | CNY | FR007 | 2026/2/27 | 2026/6/5 | 1.7801% |
| 53 | GRSDRDZ260517 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 2.2000% |
| 54 | GRSDRDZ260518 | CNY | XAU/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 0.6000% |
| 55 | GRSDRDZ260523 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/5 | 2.1000% |
| 56 | GRSDRDZ260599 | CNY | GBP/USD | 2026/3/6 | 2026/6/5 | 2.0000% |
| 57 | GRSDRDZ260600 | CNY | XAU/USD | 2026/3/6 | 2026/6/5 | 0.6000% |
| 58 | GRSDRDZ260938 | CNY | XAU/USD | 2026/4/3 | 2026/6/5 | 0.6000% |
| 59 | GRSDRDZ260939 | CNY | AUD/USD | 2026/4/3 | 2026/6/5 | 2.3500% |
| 60 | GRSDRDZ261055 | CNY | FR007 | 2026/4/20 | 2026/6/5 | 1.5649% |
| 61 | GRSDRDZ261056 | CNY | FR007 | 2026/4/20 | 2026/6/5 | 1.6339% |
| 62 | GRSDRDZ261058 | CNY | EUR/USD | 2026/4/20 | 2026/6/5 | 1.8500% |
| 63 | GRSDRDZ261059 | CNY | GBP/USD | 2026/4/20 | 2026/6/5 | 1.8500% |
| 64 | GRSDRDZ261150 | CNY | FR007 | 2026/4/27 | 2026/6/5 | 1.4523% |
| 65 | GRSDRDZ261173 | CNY | FR007 | 2026/4/27 | 2026/6/5 | 1.5897% |
| 66 | GRSDRDZ261266 | CNY | FR007 | 2026/5/6 | 2026/6/5 | 1.4542% |
| 67 | GRSDRDZ261484 | CNY | FR007 | 2026/5/29 | 2026/6/5 | 1.3866% |
| 68 | GRSDUDZ25089 | USD | EUR/USD | 2025/6/5 | 2026/6/5 | 2.6500% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月8日