2026-06-22
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年6月15日至2026年6月21日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD7G187_33 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 868,584,000 |
| 2 | GRSDR260359 | CNY | AUD/USD | 2026/6/15 | 0.7081 | 0.7261/0.6901 | 170,450,000 |
| 3 | GRSDR260361 | CNY | USD/JPY | 2026/6/15 | 160.05 | 161.40/158.70 | 499,373,000 |
| 4 | GRSDR260363 | CNY | GBP/USD | 2026/6/15 | 1.3454 | 1.3424 | 500,888,000 |
| 5 | GRSDRDZ261464 | CNY | AUD/USD | 2026/6/15 | 0.7081 | 0.7371/0.6791 | 248,964,000 |
| 6 | GRSDRDZ261477 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 491,579,000 |
| 7 | GRSDRDZ261539 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 62,000,000 |
| 8 | GRSDRDZ261540 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 344,433,000 |
| 9 | GRSDRDZ261542 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 324,057,000 |
| 10 | GRSDRDZ261543 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 1,005,831,000 |
| 11 | GRSDRDZ261544 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 199,739,000 |
| 12 | GRSDRDZ261545 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 299,818,000 |
| 13 | GRSDRDZ261546 | CNY | USD/JPY | 2026/6/15 | 160.05 | 161.37/158.73 | 364,209,000 |
| 14 | GRSDRDZ261547 | CNY | AUD/USD | 2026/6/15 | 0.7081 | 0.7286/0.6876 | 287,078,000 |
| 15 | GRSDRDZ261548 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 220,000,000 |
| 16 | GRSDRDZ261549 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 107,652,000 |
| 17 | GRSDRDZ261551 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 231,563,000 |
| 18 | GRSDRDZ261552 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 182,600,000 |
| 19 | GRSDRDZ261558 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 633,664,000 |
| 20 | GRSDRDZ261559 | CNY | USD/CAD | 2026/6/15 | 1.3958 | 1.4053/1.3863 | 173,129,000 |
| 21 | GRSDRDZ261560 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 419,877,000 |
| 22 | GRSDRDZ261566 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 140,951,000 |
| 23 | GRSDRDZ261569 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 39,597,000 |
| 24 | GRSDRDZ261570 | CNY | EUR/USD | 2026/6/15 | 1.1616 | 1.1856/1.1376 | 66,246,000 |
| 25 | GRSDRDZ261578 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 299,414,000 |
| 26 | GRSDRDZ261582 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 40,000,000 |
| 27 | GRSDRDZ261584 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 120,275,000 |
| 28 | GRSDRDZ261586 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | -- | -- | 95,500,000 |
| 29 | GRSD2WG163_55 | CNY | GBP/USD | 2026/6/16 | 1.3393 | 1.3338 | 2,086,606,000 |
| 30 | GRSD2WG172_39 | CNY | USD/CAD | 2026/6/16 | 1.4015 | 1.405 | 1,570,652,000 |
| 31 | GRSDR260398 | CNY | EUR/USD | 2026/6/16 | 1.1576 | 1.1633 | 505,797,000 |
| 32 | GRSDR260399 | CNY | AUD/USD | 2026/6/16 | 0.7047 | 0.7032 | 489,628,000 |
| 33 | GRSDR260400 | CNY | USD/CAD | 2026/6/16 | 1.4015 | 1.3852 | 176,793,000 |
| 34 | GRSDRDZ261565 | CNY | FR007 | 2026/6/16 | -- | -- | 20,000,000 |
| 35 | GRSDRDZ261574 | CNY | FR007 | 2026/6/16 | -- | -- | 516,507,000 |
| 36 | GRSDRDZ261575 | CNY | AUD/USD | 2026/6/16 | 0.7047 | 0.7237/0.6857 | 49,200,000 |
| 37 | GRSD7G181_47 | CNY | FR007 | 2026/6/17 | -- | -- | 7,902,115,000 |
| 38 | GRSD7G189_25 | CNY | FR007 | 2026/6/17 | -- | -- | 10,443,980,000 |
| 39 | GRSDR260362 | CNY | USD/CAD | 2026/6/17 | 1.3999 | 1.4099/1.3899 | 287,063,000 |
| 40 | GRSDRDZ261541 | CNY | AUD/USD | 2026/6/17 | 0.7059 | 0.7344/0.6774 | 169,428,000 |
| 41 | GRSDRDZ261583 | CNY | USD/CAD | 2026/6/17 | 1.3999 | 1.4092/1.3906 | 75,000,000 |
| 42 | GRSDRDZ261628 | CNY | AUD/USD | 2026/6/17 | 0.7059 | 0.7314/0.6804 | 50,000,000 |
| 43 | GRSD2WG205_3 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 11,480,000,000 |
| 44 | GRSD7G182_46 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 647,853,000 |
| 45 | GRSD7G204_4 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 4,900,000,000 |
| 46 | GRSDR260366 | CNY | AUD/USD | 2026/6/18 | 0.7031 | 0.7226/0.6836 | 318,724,000 |
| 47 | GRSDR260370 | CNY | GBP/USD | 2026/6/18 | 1.3302 | 1.3302/1.3701 | 168,197,000 |
| 48 | GRSDR260390 | CNY | GBP/USD | 2026/6/18 | 1.3302 | 1.3494 | 151,861,000 |
| 49 | GRSDR260391 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 1.4111 | 1.4238 | 97,885,000 |
| 50 | GRSDR260396 | CNY | NZD/USD | 2026/6/18 | 0.579 | 0.582 | 146,820,000 |
| 51 | GRSDR260397 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 1.4111 | 1.4141 | 86,028,000 |
| 52 | GRSDRDZ261465 | CNY | AUD/USD | 2026/6/18 | 0.7031 | 0.7226/0.6836 | 667,541,000 |
| 53 | GRSDRDZ261466 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 1.4111 | 1.4178/1.4044 | 351,365,000 |
| 54 | GRSDRDZ261478 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 113,105,000 |
| 55 | GRSDRDZ261533 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 1,722,579,000 |
| 56 | GRSDRDZ261534 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 3,966,714,000 |
| 57 | GRSDRDZ261588 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 100,000,000 |
| 58 | GRSDRDZ261589 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 588,056,000 |
| 59 | GRSDRDZ261591 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 125,107,000 |
| 60 | GRSDRDZ261592 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 1.4111 | 1.4204/1.4018 | 100,320,000 |
| 61 | GRSDRDZ261595 | CNY | AUD/USD | 2026/6/18 | 0.7031 | 0.7211/0.6851 | 60,000,000 |
| 62 | GRSDRDZ261596 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 1.4111 | 1.4190/1.4032 | 60,000,000 |
| 63 | GRSDRDZ261602 | CNY | AUD/USD | 2026/6/18 | 0.7031 | 0.7261/0.6801 | 60,500,000 |
| 64 | GRSDRDZ261603 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 614,209,000 |
| 65 | GRSDRDZ261604 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 515,550,000 |
| 66 | GRSDRDZ261607 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 87,000,000 |
| 67 | GRSDRDZ261608 | CNY | GBP/USD | 2026/6/18 | 1.3302 | 1.3927/1.2677 | 87,200,000 |
| 68 | GRSDRDZ261609 | CNY | NZD/USD | 2026/6/18 | 0.579 | 0.5942 | 105,000,000 |
| 69 | GRSDRDZ261610 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 30,200,000 |
| 70 | GRSDRDZ261611 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 80,700,000 |
| 71 | GRSDRDZ261612 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 706,907,000 |
| 72 | GRSDRDZ261613 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 1.4111 | 1.4204/1.4018 | 77,266,000 |
| 73 | GRSDRDZ261614 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 400,854,000 |
| 74 | GRSDRDZ261619 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 230,000,000 |
| 75 | GRSDRDZ261621 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 220,000,000 |
| 76 | GRSDRDZ261622 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 66,000,000 |
| 77 | GRSDRDZ261623 | CNY | GBP/USD | 2026/6/18 | 1.3302 | 1.3302/1.3701 | 61,650,000 |
| 78 | GRSDRDZ261625 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 40,000,000 |
| 79 | GRSDRDZ261626 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 63,670,000 |
| 80 | GRSDRDZ261629 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 114,622,000 |
| 81 | GRSDRDZ261631 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 42,000,000 |
| 82 | GRSDRDZ261633 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 86,080,000 |
| 83 | GRSDRDZ261638 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | -- | -- | 150,000,000 |
| 84 | GRSDUDZ26022 | USD | EUR/USD | 2026/6/18 | 1.1512 | 1.2572 | 846,500 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年6月15日至2026年6月21日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG163_54 | CNY | USD/CAD | 2026/6/1 | 2026/6/15 | 1.8500% |
| 2 | GRSD2WG172_38 | CNY | GBP/USD | 2026/6/1 | 2026/6/15 | 1.8000% |
| 3 | GRSDRDZ260334 | CNY | EUR/USD | 2026/2/10 | 2026/6/15 | 2.1000% |
| 4 | GRSD7G181_46 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/6/16 | 1.4820% |
| 5 | GRSD7G189_24 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/6/16 | 1.5408% |
| 6 | GRSDR250692 | CNY | EUR/USD | 2025/12/12 | 2026/6/16 | 1.2750% |
| 7 | GRSDRDZ252118 | CNY | EUR/USD | 2025/12/12 | 2026/6/16 | 1.3750% |
| 8 | GRSDRDZ252209 | CNY | USD/JPY | 2025/12/12 | 2026/6/16 | 2.1000% |
| 9 | GRSDRDZ252221 | CNY | USD/CAD | 2025/12/12 | 2026/6/16 | 2.3000% |
| 10 | GRSDRDZ260499 | CNY | AUD/USD | 2026/3/2 | 2026/6/16 | 2.2500% |
| 11 | GRSDRDZ260502 | CNY | USD/JPY | 2026/3/2 | 2026/6/16 | 2.3500% |
| 12 | GRSDRDZ260535 | CNY | USD/JPY | 2026/3/2 | 2026/6/16 | 2.0500% |
| 13 | GRSDRDZ260544 | CNY | EUR/USD | 2026/3/13 | 2026/6/16 | 1.3250% |
| 14 | GRSDRDZ260676 | CNY | FR007 | 2026/3/13 | 2026/6/16 | 1.6666% |
| 15 | GRSDRDZ260678 | CNY | FR007 | 2026/3/13 | 2026/6/16 | 1.7877% |
| 16 | GRSDRDZ260684 | CNY | FR007 | 2026/3/13 | 2026/6/16 | 1.8877% |
| 17 | GRSDRDZ260690 | CNY | XAU/USD | 2026/3/13 | 2026/6/16 | 0.6000% |
| 18 | GRSDRDZ261237 | CNY | FR007 | 2026/5/8 | 2026/6/16 | 1.6473% |
| 19 | GRSDRDZ261296 | CNY | FR007 | 2026/5/11 | 2026/6/16 | 1.5467% |
| 20 | GRSDRDZ261297 | CNY | FR007 | 2026/5/11 | 2026/6/16 | 1.6859% |
| 21 | GRSDRDZ261303 | CNY | FR007 | 2026/5/14 | 2026/6/16 | 1.8131% |
| 22 | GRSDRDZ261305 | CNY | AUD/USD | 2026/5/11 | 2026/6/16 | 0.6000% |
| 23 | GRSDRDZ261310 | CNY | FR007 | 2026/5/14 | 2026/6/16 | 1.6156% |
| 24 | GRSDRDZ261311 | CNY | FR007 | 2026/5/14 | 2026/6/16 | 1.6438% |
| 25 | GRSDRDZ261312 | CNY | FR007 | 2026/5/14 | 2026/6/16 | 1.6721% |
| 26 | GRSDRDZ261313 | CNY | FR007 | 2026/5/14 | 2026/6/16 | 1.7003% |
| 27 | GRSDRDZ261314 | CNY | FR007 | 2026/5/14 | 2026/6/16 | 1.7144% |
| 28 | GRSDRDZ261329 | CNY | FR007 | 2026/5/15 | 2026/6/16 | 1.4299% |
| 29 | GRSDRDZ261436 | CNY | FR007 | 2026/5/29 | 2026/6/16 | 1.6045% |
| 30 | GRSD2WG205_2 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/6/17 | 1.8648% |
| 31 | GRSD7G182_45 | CNY | FR007 | 2026/6/10 | 2026/6/17 | 1.5702% |
| 32 | GRSD7G204_3 | CNY | FR007 | 2026/6/10 | 2026/6/17 | 1.8354% |
| 33 | GRSDR260168 | CNY | XAU/USD | 2026/3/13 | 2026/6/18 | 0.2000% |
| 34 | GRSDR260169 | CNY | EUR/USD | 2026/3/16 | 2026/6/18 | 2.2000% |
| 35 | GRSDRDZ261504 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/6/18 | 1.4791% |
| 36 | GRSDR250693 | CNY | EUR/USD | 2025/12/17 | 2026/6/19 | 1.4833% |
| 37 | GRSDR250694 | CNY | USD/JPY | 2025/12/15 | 2026/6/19 | 1.8000% |
| 38 | GRSDR250697 | CNY | USD/JPY | 2025/12/16 | 2026/6/19 | 2.0000% |
| 39 | GRSDR260158 | CNY | USD/JPY | 2026/3/16 | 2026/6/19 | 1.7500% |
| 40 | GRSDR260161 | CNY | USD/JPY | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 1.8000% |
| 41 | GRSDR260162 | CNY | USD/JPY | 2026/3/16 | 2026/6/19 | 1.8000% |
| 42 | GRSDRDZ252121 | CNY | EUR/USD | 2025/12/15 | 2026/6/19 | 1.4500% |
| 43 | GRSDRDZ252195 | CNY | USD/CAD | 2025/12/15 | 2026/6/19 | 1.5750% |
| 44 | GRSDRDZ252212 | CNY | EUR/USD | 2025/12/17 | 2026/6/19 | 1.7167% |
| 45 | GRSDRDZ252215 | CNY | USD/JPY | 2025/12/15 | 2026/6/19 | 2.0000% |
| 46 | GRSDRDZ252246 | CNY | USD/CAD | 2025/12/15 | 2026/6/19 | 1.6000% |
| 47 | GRSDRDZ260541 | CNY | AUD/USD | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 2.1000% |
| 48 | GRSDRDZ260565 | CNY | USD/JPY | 2026/3/16 | 2026/6/19 | 1.9000% |
| 49 | GRSDRDZ260643 | CNY | AUD/USD | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 2.1000% |
| 50 | GRSDRDZ260646 | CNY | USD/JPY | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 2.0000% |
| 51 | GRSDRDZ260675 | CNY | USD/JPY | 2026/3/16 | 2026/6/19 | 2.0500% |
| 52 | GRSDRDZ260695 | CNY | AUD/USD | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 2.2500% |
| 53 | GRSDRDZ260701 | CNY | EUR/USD | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 1.5750% |
| 54 | GRSDRDZ260702 | CNY | AUD/USD | 2026/3/13 | 2026/6/19 | 2.4000% |
| 55 | GRSDUDZ25095 | USD | EUR/USD | 2025/6/19 | 2026/6/19 | 2.6500% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年6月22日