2026-07-20
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬於金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。本產品面向全部個人客戶銷售。
1. 按照產品說明書約定,現將2026年7月13日至2026年7月19日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (即基準日) |
期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模 (原幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSDR260409 | CNY | GBP/USD | 2026/7/13 | 1.338 | 1.3620/1.3140 | 230,555,000 |
| 2 | GRSDR260411 | CNY | USD/CAD | 2026/7/13 | 1.4164 | 1.4239/1.4089 | 993,826,000 |
| 3 | GRSDR260413 | CNY | GBP/USD | 2026/7/13 | 1.338 | 1.3355 | 798,904,000 |
| 4 | GRSDRDZ261709 | CNY | GBP/USD | 2026/7/13 | 1.338 | 1.3755/1.3005 | 1,074,227,000 |
| 5 | GRSDRDZ261720 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 314,186,000 |
| 6 | GRSDRDZ261792 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 239,882,000 |
| 7 | GRSDRDZ261794 | CNY | GBP/USD | 2026/7/13 | 1.338 | 1.3640/1.3120 | 36,870,000 |
| 8 | GRSDRDZ261795 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 344,575,000 |
| 9 | GRSDRDZ261800 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 455,694,000 |
| 10 | GRSDRDZ261801 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 277,034,000 |
| 11 | GRSDRDZ261802 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 399,826,000 |
| 12 | GRSDRDZ261805 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 345,969,000 |
| 13 | GRSDRDZ261806 | CNY | USD/CAD | 2026/7/13 | 1.4164 | 1.4239/1.4089 | 102,580,000 |
| 14 | GRSDRDZ261808 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 112,000,000 |
| 15 | GRSDRDZ261809 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 62,438,000 |
| 16 | GRSDRDZ261811 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 264,620,000 |
| 17 | GRSDRDZ261815 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 203,700,000 |
| 18 | GRSDRDZ261819 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 653,935,000 |
| 19 | GRSDRDZ261820 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 999,338,000 |
| 20 | GRSDRDZ261821 | CNY | GBP/USD | 2026/7/13 | 1.338 | 1.3640/1.3120 | 133,754,000 |
| 21 | GRSDRDZ261826 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 50,000,000 |
| 22 | GRSDRDZ261827 | CNY | GBP/USD | 2026/7/13 | 1.338 | 1.3755/1.3005 | 126,000,000 |
| 23 | GRSDRDZ261828 | CNY | USD/CAD | 2026/7/13 | 1.4164 | 1.4276/1.4052 | 170,000,000 |
| 24 | GRSDRDZ261829 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 220,400,000 |
| 25 | GRSDRDZ261883 | CNY | FR007 | 2026/7/13 | -- | -- | 174,060,000 |
| 26 | GRSD2WG197_10 | CNY | EUR/USD | 2026/7/14 | 1.1392 | 1.1427 | 121,789,000 |
| 27 | GRSDRDZ261824 | CNY | FR007 | 2026/7/14 | -- | -- | 44,190,000 |
| 28 | GRSD7G181_50 | CNY | FR007 | 2026/7/15 | -- | -- | 6,881,822,000 |
| 29 | GRSDR260412 | CNY | GBP/USD | 2026/7/15 | 1.3412 | 1.3782/1.3042 | 486,740,000 |
| 30 | GRSDRDZ261796 | CNY | USD/CAD | 2026/7/15 | 1.4051 | 1.4163/1.3939 | 946,715,000 |
| 31 | GRSDRDZ261799 | CNY | USD/CAD | 2026/7/15 | 1.4051 | 1.4163/1.3939 | 338,833,000 |
| 32 | GRSD2WG163_57 | CNY | EUR/USD | 2026/7/16 | 1.1464 | 1.1504 | 2,905,019,000 |
| 33 | GRSD2WG168_49 | CNY | EUR/USD | 2026/7/16 | 1.1464 | 1.1504 | 1,345,630,000 |
| 34 | GRSD2WG172_41 | CNY | USD/CHF | 2026/7/16 | 0.8063 | 0.8093 | 2,117,260,000 |
| 35 | GRSD2WG205_5 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 11,480,000,000 |
| 36 | GRSDRDZ261831 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 108,340,000 |
| 37 | GRSDRDZ261849 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 58,234,000 |
| 38 | GRSDRDZ261850 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 98,000,000 |
| 39 | GRSDRDZ261851 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 98,010,000 |
| 40 | GRSDRDZ261852 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 98,070,000 |
| 41 | GRSDRDZ261853 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 98,090,000 |
| 42 | GRSDRDZ261861 | CNY | FR007 | 2026/7/16 | -- | -- | 276,103,000 |
| 43 | GRSDRDZ261873 | CNY | GBP/USD | 2026/7/16 | 1.353 | 1.3845/1.3215 | 90,760,000 |
| 44 | GRSDUDZ26026 | USD | USD/CHF | 2026/7/16 | 0.8063 | 0.7158 | 1,023,600 |
| 45 | GRSD7G182_49 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 609,961,000 |
| 46 | GRSD7G189_28 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 10,573,022,000 |
| 47 | GRSD7G204_7 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 4,900,000,000 |
| 48 | GRSDR260418 | CNY | GBP/USD | 2026/7/17 | 1.3464 | 1.3729/1.3199 | 495,806,000 |
| 49 | GRSDR260422 | CNY | EUR/USD | 2026/7/17 | 1.144 | 1.1587 | 264,530,000 |
| 50 | GRSDR260423 | CNY | USD/JPY | 2026/7/17 | 162.4 | 164.55 | 200,979,000 |
| 51 | GRSDR260424 | CNY | EUR/USD | 2026/7/17 | 1.144 | 1.1440/1.1783 | 297,423,000 |
| 52 | GRSDR260444 | CNY | EUR/USD | 2026/7/17 | 1.144 | 1.1498 | 631,492,000 |
| 53 | GRSDR260445 | CNY | AUD/USD | 2026/7/17 | 0.6978 | 0.6987 | 1,100,323,000 |
| 54 | GRSDR260446 | CNY | GBP/USD | 2026/7/17 | 1.3464 | 1.3513 | 297,363,000 |
| 55 | GRSDRDZ261710 | CNY | GBP/USD | 2026/7/17 | 1.3464 | 1.3729/1.3199 | 1,666,280,000 |
| 56 | GRSDRDZ261711 | CNY | AUD/USD | 2026/7/17 | 0.6978 | 0.7033/0.6923 | 546,430,000 |
| 57 | GRSDRDZ261721 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 299,855,000 |
| 58 | GRSDRDZ261832 | CNY | GBP/USD | 2026/7/17 | 1.3464 | 1.3824/1.3104 | 215,523,000 |
| 59 | GRSDRDZ261833 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 58,000,000 |
| 60 | GRSDRDZ261834 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 113,460,000 |
| 61 | GRSDRDZ261835 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 20,000,000 |
| 62 | GRSDRDZ261836 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 92,000,000 |
| 63 | GRSDRDZ261837 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 65,370,000 |
| 64 | GRSDRDZ261838 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 57,560,000 |
| 65 | GRSDRDZ261839 | CNY | USD/JPY | 2026/7/17 | 162.4 | 166.75 | 20,520,000 |
| 66 | GRSDRDZ261841 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 819,027,000 |
| 67 | GRSDRDZ261842 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 804,248,000 |
| 68 | GRSDRDZ261843 | CNY | AUD/USD | 2026/7/17 | 0.6978 | 0.7043/0.6913 | 128,773,000 |
| 69 | GRSDRDZ261854 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 498,859,000 |
| 70 | GRSDRDZ261856 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 197,700,000 |
| 71 | GRSDRDZ261857 | CNY | AUD/USD | 2026/7/17 | 0.6978 | 0.7070/0.6886 | 162,806,000 |
| 72 | GRSDRDZ261862 | CNY | AUD/USD | 2026/7/17 | 0.6978 | 0.7043/0.6913 | 214,912,000 |
| 73 | GRSDRDZ261864 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 1,391,706,000 |
| 74 | GRSDRDZ261865 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 358,345,000 |
| 75 | GRSDRDZ261868 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 99,526,000 |
| 76 | GRSDRDZ261871 | CNY | GBP/USD | 2026/7/17 | 1.3464 | 1.3824/1.3104 | 72,907,000 |
| 77 | GRSDRDZ261872 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 261,864,000 |
| 78 | GRSDRDZ261876 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 3,597,000 |
| 79 | GRSDRDZ261877 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 21,722,000 |
| 80 | GRSDRDZ261878 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 91,300,000 |
| 81 | GRSDRDZ261882 | CNY | FR007 | 2026/7/17 | -- | -- | 202,015,000 |
2. 按照產品說明書約定,現將2026年7月13日至2026年7月19日期間到期的個人客戶結構性存款產品實際收益率信息公告如下:
| 序號 | 產品代碼 | 幣種 | 掛鉤標的 | 產品成立日 (基準日) |
到期日 | 實際收益率(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRSD2WG197_9 | CNY | EUR/USD | 2026/6/26 | 2026/7/13 | 1.8000% |
| 2 | GRSDRDZ260024 | CNY | AUD/USD | 2026/1/9 | 2026/7/13 | 1.0833% |
| 3 | GRSDRDZ260811 | CNY | EUR/USD | 2026/3/27 | 2026/7/13 | 0.6000% |
| 4 | GRSDRDZ261518 | CNY | EUR/USD | 2026/6/5 | 2026/7/13 | 0.2000% |
| 5 | GRSDRDZ261689 | CNY | EUR/USD | 2026/6/29 | 2026/7/13 | 1.8000% |
| 6 | GRSD2WG199_5 | CNY | FR007 | 2026/6/26 | 2026/7/14 | 1.7619% |
| 7 | GRSD7G181_49 | CNY | FR007 | 2026/7/3 | 2026/7/14 | 1.4236% |
| 8 | GRSDRDZ260061 | CNY | AUD/USD | 2026/1/12 | 2026/7/14 | 1.0333% |
| 9 | GRSDRDZ260121 | CNY | GBP/USD | 2026/1/16 | 2026/7/14 | 2.4000% |
| 10 | GRSDRDZ260136 | CNY | GBP/USD | 2026/1/15 | 2026/7/14 | 2.6000% |
| 11 | GRSDRDZ260400 | CNY | FR007 | 2026/2/9 | 2026/7/14 | 1.9448% |
| 12 | GRSDRDZ260556 | CNY | AUD/USD | 2026/4/7 | 2026/7/14 | 1.3500% |
| 13 | GRSDRDZ261003 | CNY | FR007 | 2026/4/13 | 2026/7/14 | 1.6508% |
| 14 | GRSDRDZ261353 | CNY | FR007 | 2026/5/15 | 2026/7/14 | 1.5344% |
| 15 | GRSDRDZ261365 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/7/14 | 1.5989% |
| 16 | GRSDRDZ261380 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/7/14 | 1.4542% |
| 17 | GRSDRDZ261389 | CNY | FR007 | 2026/5/22 | 2026/7/14 | 1.7582% |
| 18 | GRSDRDZ261397 | CNY | AUD/USD | 2026/5/22 | 2026/7/14 | 1.9000% |
| 19 | GRSDRDZ261554 | CNY | USD/CAD | 2026/6/12 | 2026/7/14 | 1.7000% |
| 20 | GRSDRDZ261555 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/14 | 1.4752% |
| 21 | GRSDRDZ261562 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/14 | 1.5642% |
| 22 | GRSDRDZ261568 | CNY | FR007 | 2026/6/12 | 2026/7/14 | 1.4159% |
| 23 | GRSDRDZ261603 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/14 | 1.5336% |
| 24 | GRSDRDZ261612 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/14 | 1.4299% |
| 25 | GRSDRDZ261634 | CNY | FR007 | 2026/7/1 | 2026/7/14 | 1.4094% |
| 26 | GRSDRDZ261635 | CNY | FR007 | 2026/7/1 | 2026/7/14 | 1.4662% |
| 27 | GRSDRDZ261636 | CNY | FR007 | 2026/7/3 | 2026/7/14 | 1.5230% |
| 28 | GRSDRDZ261637 | CNY | FR007 | 2026/7/3 | 2026/7/14 | 1.5656% |
| 29 | GRSDRDZ261703 | CNY | FR007 | 2026/6/29 | 2026/7/14 | 1.8825% |
| 30 | GRSDRDZ261704 | CNY | FR007 | 2026/6/29 | 2026/7/14 | 1.8242% |
| 31 | GRSDRDZ261753 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/14 | 1.4804% |
| 32 | GRSDRDZ261775 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/14 | 1.6224% |
| 33 | GRSDRDZ261776 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/14 | 1.6508% |
| 34 | GRSDRDZ261777 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/14 | 1.6650% |
| 35 | GRSDRDZ261778 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/14 | 1.6934% |
| 36 | GRSDRDZ261779 | CNY | FR007 | 2026/7/3 | 2026/7/14 | 1.7218% |
| 37 | GRSD2WG163_56 | CNY | USD/CAD | 2026/7/1 | 2026/7/15 | 0.5000% |
| 38 | GRSD2WG168_48 | CNY | USD/CAD | 2026/7/1 | 2026/7/15 | 0.6000% |
| 39 | GRSD2WG172_40 | CNY | XAU/USD | 2026/7/1 | 2026/7/15 | 0.5000% |
| 40 | GRSD2WG205_4 | CNY | FR007 | 2026/7/1 | 2026/7/15 | 1.7253% |
| 41 | GRSDRDZ252047 | CNY | EUR/USD | 2025/11/21 | 2026/7/15 | 2.4000% |
| 42 | GRSDRDZ260335 | CNY | USD/JPY | 2026/2/10 | 2026/7/15 | 1.8583% |
| 43 | GRSDRDZ260651 | CNY | FR007 | 2026/3/16 | 2026/7/15 | 1.8383% |
| 44 | GRSDRDZ260663 | CNY | FR007 | 2026/3/16 | 2026/7/15 | 1.6810% |
| 45 | GRSDRDZ260682 | CNY | FR007 | 2026/3/13 | 2026/7/15 | 1.7042% |
| 46 | GRSDRDZ260963 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/7/15 | 1.6601% |
| 47 | GRSDRDZ260997 | CNY | FR007 | 2026/4/10 | 2026/7/15 | 1.6097% |
| 48 | GRSDRDZ261308 | CNY | XAU/USD | 2026/5/11 | 2026/7/15 | 0.6000% |
| 49 | GRSDRDZ261351 | CNY | AUD/USD | 2026/5/15 | 2026/7/15 | 1.2500% |
| 50 | GRSDRDZ261507 | CNY | FR007 | 2026/6/5 | 2026/7/15 | 1.7336% |
| 51 | GRSDRDZ261597 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/15 | 1.5807% |
| 52 | GRSD7G182_48 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | 2026/7/16 | 1.4294% |
| 53 | GRSD7G189_27 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | 2026/7/16 | 1.5152% |
| 54 | GRSD7G204_6 | CNY | FR007 | 2026/7/9 | 2026/7/16 | 1.7311% |
| 55 | GRSDRDZ260755 | CNY | GBP/USD | 2026/3/20 | 2026/7/16 | 2.1000% |
| 56 | GRSDRDZ260756 | CNY | FR007 | 2026/3/20 | 2026/7/16 | 1.5871% |
| 57 | GRSDRDZ261288 | CNY | AUD/USD | 2026/5/11 | 2026/7/16 | 0.6000% |
| 58 | GRSDRDZ261574 | CNY | FR007 | 2026/6/16 | 2026/7/16 | 1.5331% |
| 59 | GRSDRDZ261638 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/16 | 1.8008% |
| 60 | GRSDRDZ261680 | CNY | FR007 | 2026/7/2 | 2026/7/16 | 1.5724% |
| 61 | GRSD7G185_38 | CNY | FR007 | 2026/7/10 | 2026/7/17 | 1.3852% |
| 62 | GRSDR260017 | CNY | EUR/USD | 2026/1/14 | 2026/7/17 | 1.4833% |
| 63 | GRSDR260018 | CNY | AUD/USD | 2026/1/12 | 2026/7/17 | 0.8000% |
| 64 | GRSDR260021 | CNY | EUR/USD | 2026/1/13 | 2026/7/17 | 1.3250% |
| 65 | GRSDR260227 | CNY | USD/JPY | 2026/4/13 | 2026/7/17 | 1.7500% |
| 66 | GRSDR260235 | CNY | USD/JPY | 2026/4/13 | 2026/7/17 | 1.7500% |
| 67 | GRSDR260247 | CNY | GBP/USD | 2026/4/20 | 2026/7/17 | 1.1487% |
| 68 | GRSDR260390 | CNY | GBP/USD | 2026/6/18 | 2026/7/17 | 0.0500% |
| 69 | GRSDR260391 | CNY | USD/CAD | 2026/6/18 | 2026/7/17 | 3.0000% |
| 70 | GRSDR260407 | CNY | EUR/USD | 2026/7/3 | 2026/7/17 | 0.5000% |
| 71 | GRSDR260408 | CNY | AUD/USD | 2026/7/3 | 2026/7/17 | 1.7500% |
| 72 | GRSDRDZ260002 | CNY | AUD/USD | 2026/1/12 | 2026/7/17 | 0.9167% |
| 73 | GRSDRDZ260023 | CNY | AUD/USD | 2026/1/12 | 2026/7/17 | 0.9667% |
| 74 | GRSDRDZ260034 | CNY | EUR/USD | 2026/1/12 | 2026/7/17 | 1.7833% |
| 75 | GRSDRDZ260037 | CNY | AUD/USD | 2026/1/12 | 2026/7/17 | 1.0250% |
| 76 | GRSDRDZ260054 | CNY | USD/JPY | 2026/1/9 | 2026/7/17 | 2.1000% |
| 77 | GRSDRDZ260057 | CNY | USD/JPY | 2026/1/14 | 2026/7/17 | 2.1000% |
| 78 | GRSDRDZ260064 | CNY | EUR/USD | 2026/1/12 | 2026/7/17 | 1.6167% |
| 79 | GRSDRDZ260414 | CNY | FR007 | 2026/2/14 | 2026/7/17 | 1.8872% |
| 80 | GRSDRDZ260458 | CNY | FR007 | 2026/2/14 | 2026/7/17 | 1.7865% |
| 81 | GRSDRDZ260751 | CNY | FR007 | 2026/3/23 | 2026/7/17 | 1.7508% |
| 82 | GRSDRDZ260786 | CNY | FR007 | 2026/4/3 | 2026/7/17 | 1.8597% |
| 83 | GRSDRDZ260859 | CNY | AUD/USD | 2026/4/10 | 2026/7/17 | 1.0667% |
| 84 | GRSDRDZ260888 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/7/17 | 1.7179% |
| 85 | GRSDRDZ260894 | CNY | AUD/USD | 2026/4/7 | 2026/7/17 | 1.8583% |
| 86 | GRSDRDZ260926 | CNY | AUD/USD | 2026/4/7 | 2026/7/17 | 1.8917% |
| 87 | GRSDRDZ260942 | CNY | FR007 | 2026/4/7 | 2026/7/17 | 1.7037% |
| 88 | GRSDRDZ260973 | CNY | USD/JPY | 2026/4/13 | 2026/7/17 | 1.9000% |
| 89 | GRSDRDZ260976 | CNY | AUD/USD | 2026/4/13 | 2026/7/17 | 1.6500% |
| 90 | GRSDRDZ260990 | CNY | AUD/USD | 2026/4/10 | 2026/7/17 | 1.2000% |
| 91 | GRSDRDZ261005 | CNY | AUD/USD | 2026/4/13 | 2026/7/17 | 1.5667% |
| 92 | GRSDRDZ261017 | CNY | USD/JPY | 2026/4/10 | 2026/7/17 | 2.1000% |
| 93 | GRSDRDZ261018 | CNY | XAU/USD | 2026/4/10 | 2026/7/17 | 0.6000% |
| 94 | GRSDRDZ261424 | CNY | FR007 | 2026/6/2 | 2026/7/17 | 1.5866% |
| 95 | GRSDRDZ261478 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/17 | 1.4011% |
| 96 | GRSDRDZ261548 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/17 | 1.7293% |
| 97 | GRSDRDZ261549 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/17 | 2.0265% |
| 98 | GRSDRDZ261578 | CNY | FR007 | 2026/6/15 | 2026/7/17 | 1.4024% |
| 99 | GRSDRDZ261589 | CNY | FR007 | 2026/6/18 | 2026/7/17 | 1.4456% |
| 100 | GRSDRDZ261599 | CNY | FR007 | 2026/6/22 | 2026/7/17 | 1.4479% |
| 101 | GRSDRDZ261646 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | 2026/7/17 | 1.5360% |
| 102 | GRSDRDZ261647 | CNY | FR007 | 2026/7/6 | 2026/7/17 | 1.5792% |
| 103 | GRSDRDZ261751 | CNY | FR007 | 2026/7/3 | 2026/7/17 | 1.8915% |
| 104 | GRSDUDZ25105 | USD | EUR/USD | 2025/7/17 | 2026/7/17 | 2.6500% |
具體產品細節請見產品說明書或諮詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2026年7月20日