2021-08-31
项目名称:非冰雪场馆配套服务功能建设及运营采购项目
项目编号:0686-2140011Z0701N
招标人名称:中国银行股份有限公司
招标人地址:北京市复兴门内大街1号
招标代理机构全称:北京国际贸易有限公司
招标代理机构地址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
中标候选人信息:
| 排名 | 中标候选人 | 产品/服务内容 | 折扣率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 北京新赛点体育投资股份有限公司 | 大众健身 | 60.00% | ||
| 大众游泳 | 80.00% | ||||
| 高端酒店健身、游泳 | 70.00% | ||||
| 羽毛球 | 95.00% | ||||
| 网球 | 95.00% | ||||
| 篮球 | 90.00% | ||||
| 马术私教一对一 | 60.00% | ||||
| 其他体育类别 | 85.00% | ||||
| 权益包 | 90.00% | ||||
| 场馆线下宣传推广 | 不含增值税 单价(元) |
增值税税 率(%) |
含增值税 单价(元) |
||
| 1,800.00 | 6.00% | 1,908.00 | |||
| 第二名 | 北京橙谊科技有限公司 | 大众健身 | 78.00% | ||
| 大众游泳 | 78.00% | ||||
| 高端酒店健身、游泳 | 87.00% | ||||
| 羽毛球 | 87.00% | ||||
| 网球 | 87.00% | ||||
| 篮球 | 87.00% | ||||
| 马术私教一对一 | 68.00% | ||||
| 其他体育类别 | 87.00% | ||||
| 权益包 | 80.00% | ||||
| 场馆线下宣传推广 | 不含增值税 单价(元) |
增值税税 率(%) |
含增值税 单价(元) |
||
| 15,849.00 | 6.00% | 16,800.00 | |||
| 第三名 | 北京动网天下科技有限公司 | 大众健身 | 95.00% | ||
| 大众游泳 | 95.00% | ||||
| 高端酒店健身、游泳 | 95.00% | ||||
| 羽毛球 | 98.00% | ||||
| 网球 | 98.00% | ||||
| 篮球 | 98.00% | ||||
| 马术私教一对一 | 96.00% | ||||
| 其他体育类别 | 96.00% | ||||
| 权益包 | 95.00% | ||||
| 场馆线下宣传推广 | 不含增值税 单价(元) |
增值税税 率(%) |
含增值税 单价(元) |
||
| 300.00 | 5.00% | 315.00 | |||
中标人信息:
| 中标人 | 产品/服务内容 | 折扣率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京新赛点体育投资股份有限公司 | 大众健身 | 60.00% | ||
| 大众游泳 | 80.00% | |||
| 高端酒店健身、游泳 | 70.00% | |||
| 羽毛球 | 95.00% | |||
| 网球 | 95.00% | |||
| 篮球 | 90.00% | |||
| 马术私教一对一 | 60.00% | |||
| 其他体育类别 | 85.00% | |||
| 权益包 | 90.00% | |||
| 场馆线下宣传推广 | 不含增值税 单价(元) |
增值税税 率(%) |
含增值税 单价(元) |
|
| 1,800.00 | 6.00% | 1,908.00 | ||
| 北京橙谊科技有限公司 | 大众健身 | 78.00% | ||
| 大众游泳 | 78.00% | |||
| 高端酒店健身、游泳 | 87.00% | |||
| 羽毛球 | 87.00% | |||
| 网球 | 87.00% | |||
| 篮球 | 87.00% | |||
| 马术私教一对一 | 68.00% | |||
| 其他体育类别 | 87.00% | |||
| 权益包 | 80.00% | |||
| 场馆线下宣传推广 | 不含增值税 单价(元) |
增值税税 率(%) |
含增值税 单价(元) |
|
| 15,849.00 | 6.00% | 16,800.00 | ||
公示期为:2021年8月31日--2021年9月3日
项目联系人:李玉文(先生)、宋唯(先生)
联系电话:010-65913391
电子邮件:liyuwen@cbwtc.com
北京国际贸易有限公司
2021年8月31日