2020-09-22
一、2020年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表
| 序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 期末企业数(个) | 期末职工人数(人) | 期末资产金额 | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元) | 本年累计投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万元) | (万元) | |||||||
| 1 | 99JH20180056 | 中银恒久1号企业年金集合计划 | 261 | 15461 | 21187.21 | 6 | 432.27 | 455.92 |
| 2 | ||||||||
| ... | ||||||||
| 合计 | —— | —— | 261 | 15461 | 21187.21 | 6 | 432.27 | 455.92 |
二、2020年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)组合明细表
| 序号 | 计划 | 计划 | 组合 | 组合名称 | 组合 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值 | 本年以来投资收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登记号 | 名称 | 序号 | 类型 | (万元) | |||||
| 1 | 99JH20180056 | 中银恒久1号企业年金集合计划 | 1 | 工银瑞信稳健投资组合 | 含权益类 | I47Q0187 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 6123.26 | 1.51 |
| 2 | 华夏基金稳健投资组合 | 含权益类 | I32Q0235 | 华夏基金管理有限公司 | 1744.69 | 4.36 | |||
| 3 | 华夏基金安心投资组合 | 固定收益类 | I32Q0237 | 华夏基金管理有限公司 | 18.92 | 2.82 | |||
| 4 | 南方基金稳健投资组合 | 含权益类 | I33Q0193 | 南方基金管理股份有限公司 | 1717.91 | 3.03 | |||
| 5 | 易方达稳健投资组合 | 含权益类 | I34Q0154 | 易方达基金管理有限公司 | 2900.45 | 2.80 | |||
| 6 | 泰康资产稳健投资组合 | 含权益类 | I49Q0669 | 泰康资产管理有限责任公司 | 6869.16 | 3.38 | |||
| 2 | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| … | |||||||||
| … | 1 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| … |
三、2020年2季度集合计划(准集合计划、过渡计划)分组合类型收益情况表
| 序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数 | 样本组合期末资产净值 | 本年以来加权平均收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (个) | (万元) | (%) | ||||
| 1 | 99JH20180056 | 中银恒久1号企业年金集合计划 | 固定收益类 | 1 | 18.92 | 2.82 |
| 含权益类 | 5 | 19355.47 | 2.79 | |||
| 综合 | 6 | 19374.39 | 2.79 | |||
| 2 | 固定收益类 | |||||
| 含权益类 | ||||||
| 综合 | ||||||
| … | 固定收益类 | |||||
| 含权益类 | ||||||
| 综合 | ||||||
| 合计 | —— | —— | 固定收益类 | 1 | 18.92 | 2.82 |
| 含权益类 | 5 | 19355.47 | 2.79 |