2021-02-08
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2021年2月1日至2021年2月7日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日 (即基准日) |
期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模 (原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPW20210056H | EURUSD | 2021/2/1 | 1.2131 | 1.2086 | 1,379,210,000.00 |
| 2 | CSDPW20210057H | EURUSD | 2021/2/1 | 1.2131 | 1.2071 | 292,900,000.00 |
| 3 | CSDPW20210058H | EURUSD | 2021/2/1 | 1.2131 | 1.2216 | 894,400,000.00 |
| 4 | CSDPW20210059H | EURUSD | 2021/2/1 | 1.2131 | 1.2181 | 882,840,000.00 |
| 5 | CSDPW20210060H | EURUSD | 2021/2/1 | 1.2131 | 1.2201 | 483,100,000.00 |
| 6 | CSDPW20210061H | EURUSD | 2021/2/1 | 1.2131 | 1.2051 | 1,097,030,000.00 |
| 7 | CSDPY20210062 | NZDUSD | 2021/2/3 | 0.7218 | 0.7273 | 870,930,000.00 |
| 8 | CSDPY20210063 | NZDUSD | 2021/2/3 | 0.7218 | 0.7293 | 178,740,000.00 |
| 9 | CSDPY20210064 | EURUSD | 2021/2/3 | 1.2044 | 1.2129 | 543,500,000.00 |
| 10 | CSDPY20210065 | USDJPY | 2021/2/3 | 105.0100 | 113.1100 | 72,900,000.00 |
| 11 | CSDPY20210066 | NZDUSD | 2021/2/4 | 0.7198 | 0.7253 | 973,230,000.00 |
| 12 | CSDPY20210067 | NZDUSD | 2021/2/4 | 0.7198 | 0.7273 | 329,640,000.00 |
| 13 | CSDPY20210068 | EURUSD | 2021/2/4 | 1.2016 | 1.1941 | 893,750,000.00 |
| 14 | CSDPY20210069 | USDJPY | 2021/2/4 | 105.1500 | 113.2500 | 117,800,000.00 |
| 15 | CSDPY20210070 | NZDUSD | 2021/2/5 | 0.7157 | 0.7212 | 1,264,595,000.00 |
| 16 | CSDPY20210071 | NZDUSD | 2021/2/5 | 0.7157 | 0.7227 | 382,600,000.00 |
| 17 | CSDPY20210072 | EURUSD | 2021/2/5 | 1.1962 | 1.2047 | 697,500,000.00 |
| 18 | CSDPY20210073 | USDJPY | 2021/2/5 | 105.5200 | 97.52/113.52 | 101,700,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2021年2月1日至2021年2月7日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDP20201499H | EURUSD | 2020/10/30 | 2021/2/1 | 3.5000% |
| 2 | CSDP20201503H | EURUSD | 2020/11/2 | 2021/2/2 | 1.5000% |
| 3 | CSDP20201507H | EURUSD | 2020/11/2 | 2021/2/2 | 3.5000% |
| 4 | CSDP20201511H | USDJPY | 2020/11/5 | 2021/2/5 | 3.5000% |
| 5 | CSDP20201562H | EURUSD | 2020/11/30 | 2021/2/1 | 1.5000% |
| 6 | CSDP20201565H | EURUSD | 2020/11/30 | 2021/2/1 | 3.2647% |
| 7 | CSDP20201568H | EURUSD | 2020/12/2 | 2021/2/2 | 3.2647% |
| 8 | CSDP20201571H | XAUUSD | 2020/12/3 | 2021/2/3 | 1.5000% |
| 9 | CSDP20201574H | EURUSD | 2020/12/4 | 2021/2/4 | 3.2647% |
| 10 | CSDP20201618H | AUDUSD | 2020/12/28 | 2021/2/1 | 3.1471% |
| 11 | CSDP20201621H | AUDUSD | 2020/12/28 | 2021/2/1 | 3.1471% |
| 12 | CSDP20201624H | EURUSD | 2020/12/30 | 2021/2/3 | 3.1471% |
| 13 | CSDP20201627H | EURUSD | 2020/12/31 | 2021/2/4 | 3.1471% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2021年2月8日