2023-11-13
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1、按照产品说明书约定,现将2023年11月6日至2023年11月12日结构性存款已起息产品相关信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20232246 | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.069200 | 288,800,000.00 |
| 2 | CSDPY20232247 | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.068000 | 111,278,000.00 |
| 3 | CSDPY20232248 | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.083400 | 161,135,000.00 |
| 4 | CSDPY20232249 | EUR/USD | 2023-11-06 | 1.0737 | 1.088700 | 58,570,000.00 |
| 5 | CSDPY20232250 | AUD/USD | 2023-11-08 | 0.6431 | 0.648100 | 16,800,000.00 |
| 6 | CSDPY20232251 | AUD/USD | 2023-11-08 | 0.6431 | 0.649600 | 3,000,000.00 |
| 7 | CSDPY20232252 | AUD/USD | 2023-11-08 | 0.6431 | 0.651300 | 35,000,000.00 |
| 8 | CSDPY20232253 | AUD/USD | 2023-11-08 | 0.6431 | 0.655100 | 21,800,000.00 |
| 9 | CSDPY20232254 | USD/CAD | 2023-11-09 | 1.3795 | 1.373500 | 53,510,000.00 |
| 10 | CSDPY20232255 | USD/CAD | 2023-11-09 | 1.3795 | 1.371500 | 14,460,000.00 |
| 11 | CSDPY20232256 | USD/CAD | 2023-11-09 | 1.3795 | 1.369500 | 43,890,000.00 |
| 12 | CSDPY20232257 | USD/CAD | 2023-11-09 | 1.3795 | 1.364800 | 15,550,000.00 |
| 13 | CSDPY20232258 | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.640800 | 37,800,000.00 |
| 14 | CSDPY20232259 | AUD/USD | 2023-11-10 | 0.6358 | 0.642300 | 80,500,000.00 |
| 15 | CSDPY20232260 | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.060200 | 31,000,000.00 |
| 16 | CSDPY20232261 | EUR/USD | 2023-11-10 | 1.0669 | 1.058200 | 23,500,000.00 |
2、按照产品说明书约定,现将2023年11月6日至2023年11月12日已到期的结构性存款实际收益率信息发布如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20231836 | EURUSD | 2023-05-04 | 2023-11-06 | 3.1500 |
| 2 | CSDPY20231840 | EURUSD | 2023-05-08 | 2023-11-08 | 3.1500 |
| 3 | CSDPY20231844 | EURUSD | 2023-05-10 | 2023-11-10 | 3.0600 |
| 4 | CSDPY20232052 | AUDUSD | 2023-08-04 | 2023-11-06 | 2.2500 |
| 5 | CSDPY20232055 | EURUSD | 2023-08-07 | 2023-11-07 | 2.3000 |
| 6 | CSDPY20232059 | EURUSD | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 1.1000 |
| 7 | CSDPY20232063 | EURUSD | 2023-08-10 | 2023-11-10 | 2.2500 |
| 8 | CSDPY20232119 | USDCAD | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 2.2000 |
| 9 | CSDPY20232123 | GBPUSD | 2023-09-06 | 2023-11-07 | 1.1000 |
| 10 | CSDPY20232127 | AUDUSD | 2023-09-07 | 2023-11-08 | 2.1500 |
| 11 | CSDPY20232131 | GBPUSD | 2023-09-08 | 2023-11-09 | 1.1000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2023年11月13日