2025-03-17
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年3月10日至2025年3月16日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250144 | XAU/USD | 2025/3/10 | 2,909.58 | 2,881.18 | 103,010,000.00 |
| 2 | CSDPY20250145 | XAU/USD | 2025/3/10 | 2,909.58 | 2,872.18 | 58,650,000.00 |
| 3 | CSDPY20250146 | USD/JPY | 2025/3/10 | 147.59 | 160.64 | 64,520,000.00 |
| 4 | CSDPY20250147 | USD/JPY | 2025/3/10 | 147.59 | 165.79 | 13,130,000.00 |
| 5 | CSDPY20250149 | GBP/USD | 2025/3/10 | 1.2911 | 1.3546 | 153,000,000.00 |
| 6 | CSDPY20250150 | USD/CAD | 2025/3/12 | 1.4442 | 1.4357 | 4,200,000.00 |
| 7 | CSDPY20250152 | EUR/USD | 2025/3/12 | 1.0903 | 1.0816 | 3,500,000.00 |
| 8 | CSDPY20250154 | USD/JPY | 2025/3/13 | 147.75 | 149.00 | 33,750,000.00 |
| 9 | CSDPY20250155 | USD/JPY | 2025/3/13 | 147.75 | 149.35 | 600,000.00 |
| 10 | CSDPY20250156 | GBP/USD | 2025/3/13 | 1.2957 | 1.3787 | 35,710,000.00 |
| 11 | CSDPY20250157 | GBP/USD | 2025/3/13 | 1.2957 | 1.4172 | 20,910,000.00 |
| 12 | CSDPY20250158 | GBP/USD | 2025/3/13 | 1.2957 | 1.3342 | 256,000,000.00 |
| 13 | CSDPY20250159 | USD/JPY | 2025/3/14 | 148.48 | 149.78 | 39,760,000.00 |
| 14 | CSDPY20250160 | USD/JPY | 2025/3/14 | 148.48 | 150.11 | 18,640,000.00 |
| 15 | CSDPY20250161 | EUR/USD | 2025/3/14 | 1.0850 | 1.1595 | 25,800,000.00 |
| 16 | CSDPY20250162 | EUR/USD | 2025/3/14 | 1.0850 | 1.1900 | 33,870,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年3月10日至2025年3月16日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20240543 | NZD/USD | 2024/9/5 | 2025/3/10 | 2.1500 |
| 2 | CSDPY20240547 | EUR/USD | 2024/9/6 | 2025/3/10 | 2.1500 |
| 3 | CSDPY20240551 | XAU/USD | 2024/9/9 | 2025/3/12 | 2.2000 |
| 4 | CSDPY20240776 | GBP/USD | 2024/12/6 | 2025/3/10 | 0.7000 |
| 5 | CSDPY20240780 | USD/CAD | 2024/12/9 | 2025/3/11 | 1.8500 |
| 6 | CSDPY20240785 | EUR/USD | 2024/12/11 | 2025/3/13 | 1.8200 |
| 7 | CSDPY20240789 | XAU/USD | 2024/12/12 | 2025/3/14 | 1.8200 |
| 8 | CSDPY20250002 | GBP/USD | 2025/1/6 | 2025/3/10 | 1.8300 |
| 9 | CSDPY20250009 | EUR/USD | 2025/1/8 | 2025/3/11 | 1.7800 |
| 10 | CSDPY20250013 | USD/CAD | 2025/1/9 | 2025/3/12 | 1.7800 |
| 11 | CSDPY20250018 | EUR/USD | 2025/1/10 | 2025/3/13 | 1.7800 |
| 12 | CSDPY20250065 | USD/CAD | 2025/2/5 | 2025/3/12 | 2.0000 |
| 13 | CSDPY20250068 | EUR/USD | 2025/2/7 | 2025/3/14 | 1.7200 |
| 14 | CSDPY20250112 | AUD/USD | 2025/2/26 | 2025/3/12 | 2.2000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年3月17日