2025-07-07
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年6月30日至2025年7月6日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250338 | GBP/USD | 2025-06-30 | 1.3729 | 1.379900 | 450,395,000.00 |
| 2 | CSDPY20250340 | GBP/USD | 2025-06-30 | 1.3729 | 1.461400 | 98,630,000.00 |
| 3 | CSDPY20250342 | GBP/USD | 2025-06-30 | 1.3729 | 1.429900 | 109,000,000.00 |
| 4 | CSDPY20250339 | GBP/USD | 2025-06-30 | 1.3729 | 1.444900 | 57,300,000.00 |
| 5 | CSDPY20250337 | GBP/USD | 2025-06-30 | 1.3729 | 1.461400 | 72,249,000.00 |
| 6 | CSDPY20250341 | AUD/USD | 2025-06-30 | 0.6550 | 0.645500 | 97,500,000.00 |
| 7 | CSDPY20250343 | AUD/USD | 2025-07-02 | 0.6578 | 0.690800 | 799,270,000.00 |
| 8 | CSDPY20250344 | GBP/USD | 2025-07-03 | 1.3640 | 1.357000 | 293,110,000.00 |
| 9 | CSDPY20250347 | USD/JPY | 2025-07-03 | 143.8400 | 140.890000 | 45,350,000.00 |
| 10 | CSDPY20250346 | GBP/USD | 2025-07-03 | 1.3640 | 1.352300 | 147,620,000.00 |
| 11 | CSDPY20250345 | GBP/USD | 2025-07-03 | 1.3640 | 1.354500 | 126,100,000.00 |
| 12 | CSDPY20250348 | USD/JPY | 2025-07-04 | 144.3300 | 145.330000 | 287,680,000.00 |
| 13 | CSDPY20250349 | EUR/USD | 2025-07-04 | 1.1784 | 1.170400 | 81,100,000.00 |
| 14 | CSDPY20250351 | AUD/USD | 2025-07-04 | 0.6572 | 0.738700 | 76,150,000.00 |
| 15 | CSDPY20250350 | EUR/USD | 2025-07-04 | 1.1784 | 1.168900 | 306,110,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年6月30日至2025年7月6日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20240833 | USD/JPY | 2024-12-27 | 2025-06-30 | 1.8500 |
| 2 | CSDPY20240827 | GBP/USD | 2024-12-26 | 2025-06-30 | 1.8500 |
| 3 | CSDPY20250233 | USD/JPY | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 1.9000 |
| 4 | CSDPY20250236 | AUD/USD | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 2.1300 |
| 5 | CSDPY20250251 | USD/JPY | 2025-05-14 | 2025-06-30 | 2.1500 |
| 6 | CSDPY20250275 | GBP/USD | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 0.5500 |
| 7 | CSDPY20250260 | USD/CHF | 2025-05-16 | 2025-06-30 | 2.0000 |
| 8 | CSDPY20240837 | EUR/USD | 2024-12-30 | 2025-07-02 | 1.9000 |
| 9 | CSDPY20250279 | EUR/USD | 2025-05-29 | 2025-07-03 | 1.6000 |
| 10 | CSDPY20250283 | USD/CAD | 2025-05-30 | 2025-07-04 | 0.5500 |
| 11 | CSDPY20250190 | EUR/USD | 2025-04-03 | 2025-07-04 | 1.9000 |
| 12 | CSDPY20250192 | AUD/USD | 2025-04-03 | 2025-07-04 | 1.9500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年7月7日