2025-08-11
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年8月4日至2025年8月10日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250406 | USD/CAD | 2025/8/4 | 1.3778 | 1.3820 | 499,850,000.00 |
| 2 | CSDPY20250407 | USD/CAD | 2025/8/4 | 1.3778 | 1.3833 | 372,500,000.00 |
| 3 | CSDPY20250408 | AUD/USD | 2025/8/4 | 0.6480 | 0.6985 | 398,220,000.00 |
| 4 | CSDPY20250409 | USD/JPY | 2025/8/4 | 147.81 | 149.69 | 118,200,000.00 |
| 5 | CSDPY20250410 | USD/JPY | 2025/8/4 | 147.81 | 155.81 | 198,100,000.00 |
| 6 | CSDPY20250411 | AUD/USD | 2025/8/7 | 0.6517 | 0.6559 | 304,780,000.00 |
| 7 | CSDPY20250412 | AUD/USD | 2025/8/7 | 0.6517 | 0.6572 | 260,710,000.00 |
| 8 | CSDPY20250413 | USD/JPY | 2025/8/7 | 147.29 | 160.09 | 36,400,000.00 |
| 9 | CSDPY20250414 | EUR/USD | 2025/8/7 | 1.1675 | 1.1845 | 50,000,000.00 |
| 10 | CSDPY20250415 | EUR/USD | 2025/8/8 | 1.1642 | 1.1707 | 323,457,000.00 |
| 11 | CSDPY20250416 | EUR/USD | 2025/8/8 | 1.1642 | 1.1727 | 35,800,000.00 |
| 12 | CSDPY20250417 | EUR/USD | 2025/8/8 | 1.1642 | 1.1757 | 60,270,000.00 |
| 13 | CSDPY20250418 | EUR/USD | 2025/8/8 | 1.1642 | 1.1810 | 383,000,000.00 |
| 14 | CSDPY20250419 | GBP/USD | 2025/8/8 | 1.3427 | 1.3907 | 120,000,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年8月4日至2025年8月10日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250338 | GBP/USD | 2025/6/30 | 2025/8/4 | 0.5500 |
| 2 | CSDPY20250289 | AUD/USD | 2025/6/3 | 2025/8/4 | 1.7000 |
| 3 | CSDPY20250239 | AUD/USD | 2025/5/6 | 2025/8/6 | 1.9300 |
| 4 | CSDPY20250294 | GBP/USD | 2025/6/6 | 2025/8/7 | 1.6500 |
| 5 | CSDPY20250344 | GBP/USD | 2025/7/3 | 2025/8/7 | 1.6000 |
| 6 | CSDPY20250348 | USD/JPY | 2025/7/4 | 2025/8/8 | 1.6000 |
| 7 | CSDPY20250365 | GBP/USD | 2025/7/11 | 2025/8/10 | 1.9500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年8月11日