2025-09-22
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年9月15日至2025年9月21日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250483 | XAU/USD | 2025/9/15 | 3,643.92 | 3,683.47 | 499,970,000.00 |
| 2 | CSDPY20250484 | XAU/USD | 2025/9/15 | 3,643.92 | 3,700.42 | 154,211,000.00 |
| 3 | CSDPY20250485 | USD/CAD | 2025/9/15 | 1.3838 | 1.3900 | 306,850,000.00 |
| 4 | CSDPY20250486 | USD/CAD | 2025/9/15 | 1.3838 | 1.3926 | 336,600,000.00 |
| 5 | CSDPY20250489 | EUR/USD | 2025/9/19 | 1.1772 | 1.1837 | 468,500,000.00 |
| 6 | CSDPY20250490 | AUD/USD | 2025/9/18 | 0.6623 | 0.6661 | 417,310,000.00 |
| 7 | CSDPY20250491 | AUD/USD | 2025/9/18 | 0.6623 | 0.6676 | 190,800,000.00 |
| 8 | CSDPY20250492 | AUD/USD | 2025/9/18 | 0.6623 | 0.6690 | 173,800,000.00 |
| 9 | CSDPY20250493 | AUD/USD | 2025/9/18 | 0.6623 | 0.6721 | 69,950,000.00 |
| 10 | CSDPY20250494 | USD/CAD | 2025/9/19 | 1.3806 | 1.3841 | 483,900,000.00 |
| 11 | CSDPY20250495 | USD/CAD | 2025/9/19 | 1.3806 | 1.3853 | 101,750,000.00 |
| 12 | CSDPY20250496 | USD/CAD | 2025/9/19 | 1.3806 | 1.3866 | 266,950,000.00 |
| 13 | CSDPY20250497 | USD/CAD | 2025/9/19 | 1.3806 | 1.3891 | 68,550,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年9月15日至2025年9月21日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250319 | EUR/USD | 2025/6/19 | 2025/9/15 | 2.0000 |
| 2 | CSDPY20250157 | GBP/USD | 2025/3/13 | 2025/9/15 | 1.8500 |
| 3 | CSDPY20250420 | EUR/USD | 2025/8/11 | 2025/9/15 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY20250368 | USD/JPY | 2025/7/14 | 2025/9/15 | 1.7000 |
| 5 | CSDPY20250162 | EUR/USD | 2025/3/14 | 2025/9/15 | 1.8500 |
| 6 | CSDPY20250309 | EUR/USD | 2025/6/13 | 2025/9/15 | 1.7000 |
| 7 | CSDPY20250313 | EUR/USD | 2025/6/16 | 2025/9/16 | 1.7500 |
| 8 | CSDPY20250297 | EUR/USD | 2025/6/6 | 2025/9/16 | 1.5733 |
| 9 | CSDPY20250166 | AUD/USD | 2025/3/17 | 2025/9/17 | 1.9000 |
| 10 | CSDPY20250372 | AUD/USD | 2025/7/17 | 2025/9/17 | 1.6500 |
| 11 | CSDPY20250424 | EUR/USD | 2025/8/14 | 2025/9/18 | 1.6000 |
| 12 | CSDPY20250376 | GBP/USD | 2025/7/18 | 2025/9/18 | 1.6500 |
| 13 | CSDPY20250430 | USD/JPY | 2025/8/15 | 2025/9/19 | 1.6000 |
| 14 | CSDPY20250317 | AUD/USD | 2025/6/19 | 2025/9/19 | 1.7000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年9月22日