2025-09-28
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年9月22日至2025年9月27日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250498 | AUD/USD | 2025-09-22 | 0.6593 | 0.6631 | 410,770,000.00 |
| 2 | CSDPY20250499 | AUD/USD | 2025-09-22 | 0.6593 | 0.6648 | 111,540,000.00 |
| 3 | CSDPY20250500 | AUD/USD | 2025-09-22 | 0.6593 | 0.6661 | 286,450,000.00 |
| 4 | CSDPY20250501 | AUD/USD | 2025-09-22 | 0.6593 | 0.6693 | 164,477,000.00 |
| 5 | CSDPY20250502 | GBP/USD | 2025-09-22 | 1.3471 | 1.3571 | 186,000,000.00 |
| 6 | CSDPY20250503 | USD/JPY | 2025-09-26 | 149.71 | 155.41 | 337,000,000.00 |
| 7 | CSDPY20250504 | EUR/USD | 2025-09-25 | 1.1742 | 1.1695 | 499,700,000.00 |
| 8 | CSDPY20250505 | EUR/USD | 2025-09-25 | 1.1742 | 1.1677 | 109,000,000.00 |
| 9 | CSDPY20250506 | EUR/USD | 2025-09-25 | 1.1742 | 1.1662 | 82,450,000.00 |
| 10 | CSDPY20250507 | NZD/USD | 2025-09-25 | 0.5820 | 0.5747 | 10,860,000.00 |
| 11 | CSDPY20250508 | AUD/USD | 2025-09-26 | 0.6540 | 0.6575 | 279,700,000.00 |
| 12 | CSDPY20250509 | AUD/USD | 2025-09-26 | 0.6540 | 0.6592 | 50,500,000.00 |
| 13 | CSDPY20250510 | AUD/USD | 2025-09-26 | 0.6540 | 0.6605 | 284,050,000.00 |
| 14 | CSDPY20250511 | AUD/USD | 2025-09-26 | 0.6540 | 0.6635 | 18,400,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年9月22日至2025年9月27日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250172 | GBPUSD | 2025-03-20 | 2025-09-22 | 1.9500 |
| 2 | CSDPY20250176 | GBPUSD | 2025-03-21 | 2025-09-22 | 1.9500 |
| 3 | CSDPY20250380 | USDJPY | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250434 | USDCHF | 2025-08-18 | 2025-09-22 | 1.6500 |
| 5 | CSDPY20250322 | XAUUSD | 2025-06-20 | 2025-09-22 | 1.7000 |
| 6 | CSDPY20250327 | EURUSD | 2025-06-23 | 2025-09-23 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250386 | GBPUSD | 2025-07-24 | 2025-09-24 | 1.6500 |
| 8 | CSDPY20250438 | AUDUSD | 2025-08-21 | 2025-09-25 | 1.6000 |
| 9 | CSDPY20250390 | USDCAD | 2025-07-25 | 2025-09-25 | 1.6500 |
| 10 | CSDPY20250442 | USDJPY | 2025-08-22 | 2025-09-26 | 0.5500 |
| 11 | CSDPY20250331 | AUDUSD | 2025-06-26 | 2025-09-26 | 1.7000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年9月28日