2025-10-11
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年9月28日至2025年10月10日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250512 | AUD/USD | 2025/9/29 | 0.6571 | 0.6606 | 499,911,000.00 |
| 2 | CSDPY20250513 | AUD/USD | 2025/9/29 | 0.6571 | 0.6621 | 259,200,000.00 |
| 3 | CSDPY20250514 | AUD/USD | 2025/9/29 | 0.6571 | 0.6666 | 27,800,000.00 |
| 4 | CSDPY20250515 | EUR/USD | 2025/9/29 | 1.1728 | 1.1793 | 362,400,000.00 |
| 5 | CSDPY20250516 | USD/JPY | 2025/9/30 | 148.27 | 153.12 | 485,700,000.00 |
| 6 | CSDPY20250517 | NZD/USD | 2025/9/30 | 0.5786 | 0.5756 | 489,902,000.00 |
| 7 | CSDPY20250518 | AUD/USD | 2025/10/3 | 0.6591 | 0.6626 | 1,999,991,000.00 |
| 8 | CSDPY20250519 | AUD/USD | 2025/10/3 | 0.6591 | 0.6626 | 1,999,191,000.00 |
| 9 | CSDPY20250520 | USD/JPY | 2025/10/3 | 147.74 | 153.69 | 1,999,700,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年9月28日至2025年10月10日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250335 | GBP/USD | 2025/6/27 | 2025/9/29 | 1.7000 |
| 2 | CSDPY20250394 | USD/CAD | 2025/7/28 | 2025/9/29 | 0.5500 |
| 3 | CSDPY20250446 | AUD/USD | 2025/8/25 | 2025/9/29 | 1.6500 |
| 4 | CSDPY20250337 | GBP/USD | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 1.9200 |
| 5 | CSDPY20250340 | GBP/USD | 2025/6/30 | 2025/9/30 | 1.7500 |
| 6 | CSDPY20250356 | AUD/USD | 2025/7/7 | 2025/9/30 | 2.0200 |
| 7 | CSDPY20250459 | EUR/USD | 2025/8/28 | 2025/9/30 | 0.5500 |
| 8 | CSDPY20250460 | USD/JPY | 2025/9/1 | 2025/9/30 | 2.0000 |
| 9 | CSDPY20250191 | EUR/USD | 2025/4/3 | 2025/10/9 | 1.9500 |
| 10 | CSDPY20250196 | EUR/USD | 2025/4/7 | 2025/10/9 | 1.9800 |
| 11 | CSDPY20250346 | GBP/USD | 2025/7/3 | 2025/10/9 | 1.7000 |
| 12 | CSDPY20250350 | EUR/USD | 2025/7/4 | 2025/10/9 | 1.7000 |
| 13 | CSDPY20250354 | EUR/USD | 2025/7/7 | 2025/10/9 | 1.7500 |
| 14 | CSDPY20250398 | EUR/USD | 2025/7/31 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 15 | CSDPY20250403 | USD/JPY | 2025/8/1 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 16 | CSDPY20250407 | USD/CAD | 2025/8/4 | 2025/10/9 | 1.7000 |
| 17 | CSDPY20250412 | AUD/USD | 2025/8/7 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 18 | CSDPY20250416 | EUR/USD | 2025/8/8 | 2025/10/9 | 1.6500 |
| 19 | CSDPY20250359 | GBP/USD | 2025/7/10 | 2025/10/10 | 1.7000 |
| 20 | CSDPY20250455 | USD/JPY | 2025/8/29 | 2025/10/10 | 1.6000 |
| 21 | CSDPY20250462 | EUR/USD | 2025/9/1 | 2025/10/10 | 1.6500 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年10月11日