2025-10-27
尊敬的投资者:
人民币/外币结构性存款属于金融机构吸收的嵌入金融衍生工具的存款,产品保障本金和保底收益,产品浮动收益部分与特定指标市场表现挂钩。
1.按照产品说明书约定,现将2025年10月20日至2025年10月26日结构性存款已起息产品相关信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 产品成立日(即基准日) | 期初价格 | 观察水平 | 产品募集规模(原币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250535 | AUD/USD | 2025/10/20 | 0.6507 | 0.6549 | 999,920,000.00 |
| 2 | CSDPY20250536 | AUD/USD | 2025/10/20 | 0.6507 | 0.6567 | 500,000,000.00 |
| 3 | CSDPY20250537 | AUD/USD | 2025/10/20 | 0.6507 | 0.6577 | 499,050,000.00 |
| 4 | CSDPY20250538 | AUD/USD | 2025/10/20 | 0.6507 | 0.6609 | 337,638,000.00 |
| 5 | CSDPY20250539 | AUD/USD | 2025/10/20 | 0.6507 | 0.6545 | 40,050,000.00 |
| 6 | CSDPY20250540 | EUR/USD | 2025/10/21 | 1.1626 | 1.1678 | 500,000,000.00 |
| 7 | CSDPY20250541 | EUR/USD | 2025/10/23 | 1.1603 | 1.1653 | 321,700,000.00 |
| 8 | CSDPY20250542 | EUR/USD | 2025/10/23 | 1.1603 | 1.1678 | 483,300,000.00 |
| 9 | CSDPY20250543 | EUR/USD | 2025/10/23 | 1.1603 | 1.1693 | 76,100,000.00 |
| 10 | CSDPY20250544 | EUR/USD | 2025/10/23 | 1.1603 | 1.1748 | 36,700,000.00 |
| 11 | CSDPY20250545 | USD/CHF | 2025/10/24 | 0.7961 | 0.7996 | 268,560,000.00 |
| 12 | CSDPY20250546 | USD/CHF | 2025/10/24 | 0.7961 | 0.8006 | 498,460,000.00 |
| 13 | CSDPY20250547 | USD/CHF | 2025/10/24 | 0.7961 | 0.8011 | 144,750,000.00 |
| 14 | CSDPY20250548 | EUR/USD | 2025/10/24 | 1.1606 | 1.1751 | 161,550,000.00 |
2.按照产品说明书约定,现将2025年10月20日至2025年10月26日已到期的结构性存款实际收益率信息公告如下:
| 序号 | 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 到期日 | 实际收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSDPY20250214 | USD/JPY | 2025/4/17 | 2025/10/20 | 0.7500 |
| 2 | CSDPY20250218 | EUR/USD | 2025/4/18 | 2025/10/20 | 1.9500 |
| 3 | CSDPY20250377 | GBP/USD | 2025/7/18 | 2025/10/20 | 1.7000 |
| 4 | CSDPY20250435 | USD/CHF | 2025/8/18 | 2025/10/20 | 0.5500 |
| 5 | CSDPY20250483 | XAU/USD | 2025/9/15 | 2025/10/20 | 1.6500 |
| 6 | CSDPY20250381 | XAU/USD | 2025/7/21 | 2025/10/21 | 1.7500 |
| 7 | CSDPY20250222 | EUR/USD | 2025/4/21 | 2025/10/22 | 1.9800 |
| 8 | CSDPY20250439 | AUD/USD | 2025/8/21 | 2025/10/22 | 1.6500 |
| 9 | CSDPY20250443 | USD/JPY | 2025/8/22 | 2025/10/23 | 1.6500 |
| 10 | CSDPY20250490 | AUD/USD | 2025/9/18 | 2025/10/23 | 0.5500 |
| 11 | CSDPY20250387 | XAU/USD | 2025/7/24 | 2025/10/24 | 1.7000 |
| 12 | CSDPY20250494 | USD/CAD | 2025/9/19 | 2025/10/24 | 1.6000 |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来的关注与支持。
中国银行股份有限公司
2025年10月27日